Week 11 rankings · Oct 29–31
Statewide rankings
430 teams. Click any column to sort by it; click again to reverse. A team with fewer than 5 games is marked with its games played: its rating still leans on last season, and the weekly report leaves it out of its tables until it reaches 5. 7 rated teams with no 2026 games yet are not listed.
| # | Team | Class | Rec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoughGreater Charlotte | 8A | 9-0 | 132.6 | +18.7 | -27.2 | 41.3 | 3.7 | 27.6 | 133.3 | 136.3 | 131.1 | |
| WeddingtonSouthern Carolina | 7A | 10-0 | 127.2 | +19.9 | -21.6 | 42.4 | 7.6 | 24.5 | 124.7 | 131.4 | 123.4 | |
| GrimsleyMetro | 7A | 9-0 | 125.4 | +18.9 | -23.2 | 40.3 | 5.0 | 23.5 | 121.4 | 128.8 | 124.8 | |
| Providence DayNCISAA Big South | NCISAA I | 8-1 | 125.0 | +18.4 | -21.5 | 37.2 | 11.8 | 31.3 | 126.8 | 126.5 | 126.0 | |
| MillbrookCAP | 8A | 8-0-1 | 124.5 | +14.3 | -26.3 | 37.3 | 2.6 | 23.2 | 115.1 | 116.9 | 121.7 | |
| ChambersMeck Power Six | 8A | 9-0 | 119.6 | +20.5 | -17.1 | 41.3 | 10.0 | 22.0 | 111.8 | 113.6 | 117.3 | |
| Lake NormanNorth Piedmont | 7A | 9-0 | 119.1 | +20.2 | -16.5 | 44.7 | 7.4 | 15.4 | 114.6 | 113.5 | 115.0 | |
| RolesvilleCAP | 8A | 6-2-1 | 118.8 | +14.4 | -18.9 | 36.0 | 11.4 | 27.9 | 111.1 | 108.6 | 118.3 | |
| ClevelandGreater Neuse River | 7A | 8-1 | 118.6 | +19.5 | -15.2 | 41.7 | 16.6 | 24.8 | 116.1 | 114.7 | 114.8 | |
| ReaganCentral Piedmont | 7A | 8-1 | 117.1 | +17.6 | -18.5 | 38.3 | 11.7 | 23.6 | 112.8 | 113.5 | 112.6 | |
| West ForsythCentral Piedmont | 8A | 7-2 | 117.0 | +16.0 | -16.8 | 33.9 | 14.0 | 28.4 | 114.9 | 115.4 | 114.7 | |
| HoggardCarolina Coast | 8A | 8-1 | 116.3 | +16.3 | -17.3 | 39.4 | 8.3 | 17.6 | 110.3 | 104.5 | 114.9 | |
| ClaytonGreater Neuse River | 7A | 8-1 | 115.4 | +16.3 | -16.4 | 40.1 | 11.9 | 18.2 | 114.0 | 109.4 | 113.5 | |
| Mallard CreekMeck Power Six | 8A | 7-2 | 115.3 | +15.9 | -13.4 | 33.0 | 18.0 | 31.4 | 118.0 | 121.2 | 117.3 | |
| GarnerGreater Neuse River | 7A | 7-2 | 114.6 | +16.6 | -14.7 | 35.7 | 19.3 | 30.8 | 107.7 | 116.9 | 113.7 | |
| Junius H RoseBig Carolina | 6A | 9-0 | 114.5 | +19.0 | -19.7 | 39.8 | 14.0 | 24.1 | 102.5 | 108.0 | 113.1 | |
| Cardinal GibbonsTriangle Six | 7A | 6-3 | 113.7 | +13.9 | -16.2 | 32.4 | 15.6 | 27.3 | 114.7 | 115.9 | 114.1 | |
| JacksonvilleBig Carolina | 6A | 6-2 | 113.3 | +20.7 | -16.3 | 42.8 | 15.9 | 22.0 | 105.1 | 108.0 | 108.5 | |
| Southeast RaleighGreater Neuse River | 7A | 6-3 | 112.0 | +13.9 | -13.8 | 34.8 | 17.1 | 25.1 | 110.5 | 109.3 | 108.1 | |
| Northern NashBig East | 6A | 7-2 | 111.1 | +17.5 | -18.0 | 40.7 | 11.3 | 17.1 | 100.6 | 102.4 | 107.6 | |
| Middle CreekTriangle Six | 6A | 7-2 | 111.0 | +20.0 | -10.2 | 44.4 | 20.0 | 20.4 | 102.7 | 107.5 | 110.4 | |
| East ForsythCentral Piedmont | 7A | 6-3 | 110.7 | +13.8 | -14.8 | 34.2 | 13.2 | 21.5 | 110.6 | 109.8 | 106.4 | |
| Jay M RobinsonSouth Piedmont | 5A | 9-0 | 110.3 | +16.7 | -17.9 | 44.2 | 3.7 | 4.0 | 106.4 | 105.9 | 106.1 | |
| RobersonMountain | 6A | 7-2 | 108.3 | +15.1 | -16.2 | 42.9 | 12.9 | 11.8 | 104.2 | 103.0 | 105.9 | |
| Kings MountainBig South | 6A | 7-2 | 108.2 | +13.6 | -16.0 | 39.6 | 10.8 | 12.8 | 103.2 | 102.3 | 104.1 | |
| PageMetro | 7A | 8-1 | 107.9 | +12.3 | -11.2 | 44.7 | 11.9 | 8.2 | 101.4 | 103.0 | 106.7 | |
| Wake ForestNorthern Six | 7A | 7-2 | 107.9 | +13.5 | -15.7 | 36.7 | 10.1 | 14.8 | 101.0 | 98.6 | 107.9 | |
| ScotlandTri County | 6A | 8-1 | 107.8 | +15.2 | -14.4 | 40.7 | 11.4 | 12.6 | 100.4 | 99.1 | 108.2 | |
| CrestBig South | 5A | 8-1 | 107.6 | +9.8 | -17.9 | 31.4 | 12.4 | 19.1 | 110.7 | 108.9 | 108.2 | |
| HickoryWestern Foothills | 5A | 6-3 | 107.6 | +19.9 | -8.7 | 45.2 | 20.7 | 14.8 | 107.8 | 100.0 | 100.6 | |
| South PointBig South | 5A | 9-1 | 107.5 | +13.1 | -14.0 | 36.9 | 15.6 | 17.5 | 108.0 | 106.3 | 109.2 | |
| Marvin RidgeSouthern Carolina | 7A | 8-1 | 107.4 | +11.6 | -10.8 | 37.7 | 17.3 | 19.8 | 103.3 | 104.4 | 106.0 | |
| NorthsideCoastal | 5A | 9-0 | 107.2 | +14.7 | -18.2 | 38.4 | 7.3 | 10.4 | 96.4 | 108.0 | 105.4 | |
| Oak GrovePiedmont Triad | 5A | 7-2 | 106.7 | +14.1 | -14.7 | 40.1 | 8.9 | 8.5 | 106.4 | 100.6 | 99.9 | |
| A L BrownGreater Metro GMAC | 7A | 9-0 | 106.0 | +15.9 | -9.5 | 43.2 | 12.6 | 8.8 | 97.4 | 113.0 | 106.8 | |
| MonroeRocky River | 5A | 7-2 | 106.0 | +11.8 | -13.3 | 35.6 | 12.7 | 16.0 | 104.1 | 104.0 | 103.8 | |
| Hickory RidgeGreater Metro GMAC | 7A | 7-2 | 105.2 | +11.7 | -13.1 | 40.3 | 9.8 | 8.8 | 94.1 | 93.0 | 101.9 | |
| Myers ParkGreater Charlotte | 8A | 6-3 | 105.2 | +11.6 | -7.3 | 29.4 | 23.7 | 28.3 | 111.2 | 114.1 | 106.3 | |
| MooresvilleNorth Piedmont | 7A | 5-4 | 104.8 | +13.5 | -5.7 | 34.0 | 25.6 | 26.2 | 107.0 | 112.9 | 101.8 | |
| PalisadesSouthwestern | 8A | 7-2 | 104.7 | +10.2 | -11.7 | 32.8 | 13.9 | 17.3 | 104.0 | 99.6 | 103.0 | |
| Seventy-FirstEastern Sandhills | 6A | 8-1 | 104.6 | +11.6 | -12.4 | 39.4 | 10.9 | 8.4 | 102.9 | 97.8 | 101.8 | |
| East LincolnWestern Foothills | 5A | 9-1 | 104.4 | +15.3 | -8.2 | 43.1 | 19.4 | 11.5 | 102.8 | 98.5 | 101.1 | |
| Southern School of Energy and SustainabilityTobacco Road | 7A | 6-2 | 104.1 | +12.1 | -14.5 | 38.5 | 11.2 | 11.2 | 94.7 | 97.4 | 104.4 | |
| FikeBig East | 5A | 8-1 | 102.2 | +17.3 | -8.9 | 47.4 | 13.4 | 2.6 | 91.7 | 95.3 | 98.3 | |
| RichmondMid South | 7A | 4-5 | 102.2 | +6.6 | -11.1 | 27.2 | 21.2 | 26.5 | 103.1 | 99.0 | 97.5 | |
| PinecrestMid South | 8A | 6-3 | 101.5 | +14.6 | -6.6 | 35.8 | 25.2 | 22.9 | 98.8 | 96.4 | 102.0 | |
| ShelbySouthern Piedmont | 3A | 8-1 | 101.1 | +12.5 | -12.7 | 43.4 | 12.6 | 2.4 | 101.0 | 104.0 | 102.4 | |
| New BernBig Carolina | 7A | 6-3 | 99.7 | +14.4 | -7.3 | 34.6 | 28.2 | 24.1 | 103.3 | 104.2 | 98.9 | |
| AshevilleMountain | 6A | 8-1 | 99.5 | +14.3 | -10.6 | 38.7 | 21.3 | 15.5 | 91.2 | 96.8 | 102.7 | |
| West CharlotteMeck Power Six | 8A | 5-4 | 99.2 | +0.3 | -11.8 | 14.9 | 23.3 | 34.7 | 113.5 | 110.2 | 102.7 | |
| Southern AlamanceMid Carolina | 6A | 7-2 | 99.1 | +15.8 | -7.9 | 41.4 | 21.9 | 12.4 | 93.6 | 96.8 | 101.3 | |
| Union PinesCarolina Pines | 6A | 8-1 | 98.9 | +10.0 | -11.6 | 37.2 | 13.8 | 7.5 | 91.7 | 95.5 | 103.5 | |
| Leesville RoadCAP | 8A | 5-4 | 98.7 | +3.2 | -10.7 | 23.8 | 19.2 | 23.4 | 101.0 | 92.3 | 100.8 | |
| FranklinMountain Eight | 5A | 8-0 | 98.2 | +15.3 | -11.3 | 40.2 | 12.8 | 4.1 | 94.0 | 100.9 | 98.8 | |
| Apex FriendshipQuad City Seven | 8A | 9-0 | 98.1 | +3.6 | -13.1 | 33.4 | 10.9 | 6.2 | 95.6 | 94.0 | 101.1 | |
| Southeast AlamanceMid Carolina | 5A | 9-0 | 98.0 | +21.2 | -4.8 | 47.8 | 21.3 | 5.9 | 85.9 | 99.3 | 103.3 | |
| HibritenWestern Piedmont | 4A | 9-0 | 98.0 | +14.3 | -13.8 | 45.6 | 7.1 | -6.9 | 92.9 | 99.9 | 95.8 | |
| Asheville School (Independent)NCISAA Big 6 | NCISAA II | 7-2 | 97.7 | +19.9 | -7.2 | 41.8 | 22.4 | 12.7 | 92.3 | 99.5 | 97.5 | |
| TarboroEastern Plains | 2A | 8-1 | 97.6 | +13.9 | -7.9 | 45.8 | 17.9 | 1.0 | 95.6 | 98.7 | 95.2 | |
| Davie CountyNorth Piedmont | 7A | 5-4 | 97.4 | +10.4 | -7.5 | 31.1 | 28.0 | 25.3 | 96.6 | 98.2 | 96.3 | |
| Cannon [Cannon/Concord Academy]NCISAA Western | NCISAA I | 6-3 | 97.2 | +11.6 | -6.7 | 32.8 | 24.4 | 19.7 | 99.7 | 105.9 | 99.9 | |
| West IredellWestern Foothills | 4A | 9-0 | 97.2 | +14.7 | -7.8 | 42.0 | 17.6 | 6.8 | 89.0 | 100.0 | 100.9 | |
| TuscolaMountain Eight | 4A | 8-1 | 96.9 | +15.3 | -10.5 | 42.2 | 15.2 | 3.7 | 88.6 | 100.3 | 95.5 | |
| Ardrey KellSouthwestern | 8A | 6-3 | 96.2 | +6.0 | -6.8 | 31.3 | 19.6 | 14.9 | 96.5 | 88.4 | 95.6 | |
| ReidsvilleMid State | 4A | 6-3 | 95.8 | +9.3 | -10.2 | 37.0 | 13.4 | 3.4 | 93.0 | 96.5 | 89.4 | |
| Cape FearTri County | 7A | 8-1 | 95.8 | +9.9 | -5.3 | 38.7 | 16.2 | 4.5 | 93.4 | 88.5 | 93.7 | |
| Eastern AlamanceMid Carolina | 5A | 6-2 | 95.8 | +12.2 | -7.3 | 40.1 | 19.5 | 8.4 | 89.8 | 91.1 | 95.5 | |
| JordanQuad City Seven | 8A | 6-3 | 95.7 | +9.4 | -3.7 | 34.0 | 21.1 | 11.9 | 97.8 | 85.9 | 93.1 | |
| Mount TaborPiedmont Triad | 6A | 5-4 | 95.4 | +3.9 | -12.1 | 24.2 | 18.9 | 22.3 | 94.7 | 101.8 | 96.0 | |
| AshbrookBig South | 6A | 4-5 | 95.3 | +8.9 | -5.4 | 30.8 | 23.1 | 17.8 | 96.9 | 94.8 | 94.9 | |
| Christ SchoolNCISAA Western | NCISAA I | 6-2 | 95.2 | +12.2 | -6.5 | 37.8 | 23.5 | 12.1 | 96.4 | 99.4 | 91.4 | |
| Northeast GuilfordTAAC Six | 5A | 6-3 | 94.8 | +10.1 | -9.4 | 35.2 | 18.2 | 10.6 | 88.3 | 94.6 | 96.9 | |
| High Point Christian AcademyNCISAA Big 6 | NCISAA II | 7-2 | 94.5 | +9.4 | -13.7 | 34.8 | 13.2 | 3.6 | 95.7 | 96.7 | 90.8 | |
| West CravenThree Rivers | 4A | 7-2 | 94.2 | +11.4 | -9.4 | 39.2 | 16.3 | 3.0 | 91.4 | 92.9 | 87.3 | |
| DudleyMetro | 6A | 6-4 | 94.2 | +7.6 | -5.9 | 28.0 | 22.6 | 18.8 | 95.9 | 92.8 | 100.2 | |
| Charlotte CatholicSouthern Carolina | 6A | 5-4 | 94.0 | -0.0 | -8.7 | 19.9 | 20.8 | 23.5 | 96.4 | 104.2 | 95.3 | |
| Stuart W CramerSouthern Piedmont | 4A | 7-2 | 93.8 | +10.0 | -12.7 | 42.8 | 9.9 | -5.6 | 87.8 | 98.3 | 94.0 | |
| ButlerMeck Power Six | 7A | 4-5 | 93.8 | +3.9 | -5.1 | 19.6 | 27.2 | 30.4 | 99.2 | 104.6 | 98.1 | |
| T Wingate AndrewsPAC Seven | 4A | 8-1 | 93.7 | +9.0 | -12.4 | 37.4 | 9.4 | 0.4 | 80.5 | 92.6 | 95.2 | |
| HuntBig East | 5A | 8-1 | 93.6 | +8.0 | -8.0 | 31.7 | 19.9 | 11.4 | 94.7 | 89.2 | 90.7 | |
| CroatanCoastal | 5A | 8-1 | 93.5 | +11.4 | -9.0 | 35.4 | 14.4 | 3.9 | 88.9 | 93.0 | 91.5 | |
| HavelockCoastal | 5A | 5-4 | 93.5 | +11.8 | -6.0 | 33.8 | 25.1 | 15.4 | 94.6 | 88.0 | 90.3 | |
| NortheasternNortheastern Coastal | 3A | 8-1 | 93.2 | +17.7 | -7.7 | 44.4 | 21.8 | 4.4 | 88.5 | 95.3 | 91.6 | |
| Smoky MountainMountain Eight | 5A | 7-2 | 92.6 | +11.4 | -8.9 | 42.1 | 14.1 | -2.3 | 85.6 | 89.4 | 88.5 | |
| Sun ValleySouthern Carolina | 6A | 4-5 | 92.5 | +1.3 | -6.0 | 20.9 | 28.1 | 28.1 | 100.7 | 106.2 | 92.9 | |
| LaneyCarolina Coast | 8A | 4-5 | 92.3 | +6.7 | -7.9 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 86.3 | 89.2 | 90.8 | |
| LincolntonSouthern Piedmont | 3A | 6-3 | 92.3 | +12.5 | -6.3 | 44.1 | 18.7 | -0.3 | 91.1 | 93.6 | 88.9 | |
| AsheboroTAAC Six | 6A | 8-1 | 92.2 | +6.5 | -11.3 | 29.6 | 15.7 | 10.8 | 86.4 | 89.7 | 91.9 | |
| ProvidenceSouthwestern | 8A | 5-4 | 91.8 | +4.2 | -4.4 | 27.7 | 24.7 | 18.8 | 91.6 | 91.9 | 91.0 | |
| North DavidsonPiedmont Triad | 5A | 7-2 | 91.7 | +8.1 | -9.1 | 34.7 | 14.2 | 3.2 | 89.7 | 91.2 | 90.3 | |
| BurnsSouthern Piedmont | 4A | 7-2 | 91.7 | +12.0 | -8.3 | 38.4 | 17.7 | 2.4 | 92.7 | 98.4 | 96.0 | |
| Corvian CommunityCatawba Shores | 2A | 8-1 | 91.4 | +10.8 | -11.4 | 36.8 | 15.6 | 4.4 | 86.4 | 97.5 | 92.3 | |
| West RowanSouth Piedmont | 5A | 7-2 | 91.2 | +13.7 | -4.4 | 37.2 | 23.6 | 10.2 | 88.7 | 90.0 | 90.0 | |
| WilliamsMid Carolina | 6A | 5-2 | 91.0 | +3.7 | -10.7 | 25.6 | 20.4 | 16.3 | 90.9 | 90.1 | 94.8 | |
| North StanlyYadkin Valley | 3A | 8-0 | 90.6 | +13.3 | -10.6 | 42.5 | 9.5 | -8.1 | 83.5 | 97.5 | 94.4 | |
| Hoke CountyMid South | 8A | 5-4 | 90.5 | +5.9 | -5.1 | 25.7 | 27.7 | 24.3 | 85.7 | 84.5 | 94.3 | |
| Harnett CentralCarolina Pines | 6A | 8-1 | 90.4 | +13.6 | -0.1 | 47.1 | 21.2 | -2.6 | 81.8 | 85.2 | 94.0 | |
| James KenanSwine Valley | 3A | 7-1 | 90.4 | +9.1 | -11.4 | 39.2 | 12.0 | -3.9 | 86.7 | 94.8 | 88.0 | |
| Green HopeQuad City Seven | 8A | 7-2 | 90.3 | +2.1 | -9.5 | 31.9 | 12.8 | 3.4 | 82.2 | 84.4 | 91.7 | |
| FranklintonNorthern Six | 6A | 7-2 | 90.2 | +10.7 | -6.3 | 36.9 | 15.3 | 1.4 | 82.0 | 87.6 | 89.7 | |
| D H ConleyBig Carolina | 7A | 6-3 | 89.9 | +9.5 | -2.8 | 33.1 | 31.0 | 16.8 | 91.2 | 91.4 | 91.1 | |
| Northern GuilfordTAAC Six | 6A | 5-4 | 89.6 | +9.1 | -0.3 | 31.4 | 31.1 | 18.7 | 89.9 | 94.7 | 90.8 | |
| Fuquay-VarinaGreater Neuse River | 7A | 4-5 | 89.6 | +7.5 | -0.2 | 29.2 | 32.6 | 23.4 | 86.9 | 84.3 | 87.7 | |
| Rocky MountBig East | 5A | 6-3 | 89.3 | +7.2 | -6.3 | 32.0 | 18.9 | 6.5 | 89.0 | 90.6 | 90.3 | |
| East DuplinEast Central | 4A | 8-1 | 89.1 | +6.9 | -10.8 | 31.9 | 16.0 | 5.7 | 84.2 | 91.2 | 86.9 | |
| South CentralBig Carolina | 7A | 4-5 | 88.8 | +10.9 | -2.5 | 32.7 | 31.9 | 19.1 | 86.2 | 85.8 | 85.1 | |
| Charlotte Country Day SchoolNCISAA Big South | NCISAA I | 3-6 | 88.3 | -2.2 | -11.3 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 87.9 | 93.6 | 88.9 | |
| Warren CountyRoanoke River | 2A | 9-0 | 88.0 | +10.6 | -14.0 | 43.2 | 1.3 | -19.7 | 79.0 | 97.1 | 88.5 | |
| HolmesAlbemarle AAC | 2A | 7-1 | 88.0 | +19.7 | -7.0 | 45.5 | 14.9 | -8.1 | 80.7 | 94.9 | 84.2 | |
| Forest HillsRocky River | 5A | 8-1 | 87.8 | +1.3 | -11.1 | 29.3 | 12.8 | 2.4 | 89.5 | 84.6 | 86.8 | |
| Ambassador Christian School | — | 6-3 | 87.5 | +6.3 | -6.2 | 30.2 | 24.6 | 14.1 | 103.9 | 112.8 | 102.4 | |
| West StokesNorthwest | 4A | 6-3 | 87.5 | +13.8 | -4.8 | 39.8 | 21.8 | 4.4 | 71.9 | 85.7 | 88.8 | |
| Jack BrittMid South | 7A | 4-5 | 87.5 | -1.2 | -6.1 | 19.9 | 25.7 | 22.3 | 89.2 | 79.6 | 84.9 | |
| Eastern RandolphFour Rivers | 3A | 6-3 | 87.3 | +3.8 | -12.1 | 28.3 | 13.9 | 4.0 | 86.4 | 89.4 | 88.3 | |
| Panther CreekQuad City Seven | 8A | 6-3 | 86.6 | +0.0 | -5.9 | 24.2 | 20.1 | 13.0 | 84.1 | 77.3 | 88.1 | |
| South GarnerGreater Neuse River | 7A | 3-6 | 86.5 | +0.9 | -1.3 | 25.0 | 27.7 | 16.6 | 91.2 | 79.0 | 86.2 | |
| StarmountMountain Valley | 2A | 8-1 | 86.5 | +10.5 | -6.7 | 37.1 | 16.3 | -2.7 | 87.1 | 87.6 | 83.5 | |
| Alexander CentralNorthwestern | 6A | 7-2 | 86.4 | +6.5 | -4.1 | 33.9 | 21.2 | 5.6 | 81.1 | 79.2 | 83.6 | |
| Charlotte LatinNCISAA Big South | NCISAA I | 4-5 | 86.4 | +6.1 | -1.0 | 23.9 | 32.7 | 24.7 | 88.8 | 92.1 | 88.2 | |
| BroughtonCAP | 8A | 5-3 | 86.0 | +5.4 | +3.5 | 28.0 | 32.5 | 19.4 | 85.5 | 79.6 | 91.0 | |
| Holly SpringsTriangle Six | 7A | 5-4 | 85.5 | +0.6 | -5.3 | 23.4 | 20.2 | 13.9 | 82.0 | 77.3 | 87.6 | |
| Saint PaulsEastern Sandhills | 5A | 6-3 | 85.5 | +1.0 | -6.4 | 27.2 | 14.0 | 2.4 | 86.0 | 80.4 | 82.1 | |
| IndependenceMeck Power Six | 7A | 1-8 | 85.5 | -8.0 | -8.3 | 6.7 | 26.0 | 30.6 | 103.5 | 91.7 | 83.7 | |
| North MecklenburgMeck Power Six | 7A | 3-6 | 85.4 | -3.7 | -6.6 | 18.6 | 18.4 | 15.7 | 86.2 | 73.9 | 84.2 | |
| WestoverEastern Sandhills | 6A | 5-4 | 85.2 | -3.1 | -9.7 | 22.8 | 15.2 | 9.3 | 79.1 | 77.6 | 85.9 | |
| Charlotte ChristianNCISAA Big South | NCISAA I | 3-5 | 85.2 | +5.1 | +2.2 | 26.0 | 32.9 | 18.1 | 97.7 | 91.1 | 85.1 | |
| RagsdaleMetro | 6A | 4-5 | 85.1 | -0.5 | -7.7 | 22.7 | 17.6 | 12.1 | 79.2 | 77.5 | 85.5 | |
| Wallace-Rose HillSwine Valley | 3A | 5-3 | 85.0 | +2.1 | -13.5 | 31.6 | 12.8 | -1.4 | 84.4 | 89.2 | 79.3 | |
| Northwest CabarrusSouth Piedmont | 5A | 7-2 | 85.0 | +6.0 | -3.4 | 32.3 | 20.9 | 4.4 | 84.4 | 84.1 | 84.9 | |
| Porter RidgeSouthern Carolina | 7A | 3-6 | 84.8 | -5.0 | -4.5 | 14.7 | 27.7 | 26.1 | 91.4 | 83.6 | 85.7 | |
| HendersonvilleWestern Highlands | 3A | 9-0 | 84.5 | +8.6 | -4.7 | 39.1 | 16.7 | -7.5 | 86.8 | 89.8 | 83.9 | |
| StatesvilleNorth Piedmont | 6A | 3-6 | 84.4 | -0.6 | -5.0 | 20.9 | 27.0 | 20.3 | 85.1 | 80.8 | 85.2 | |
| AshleyCarolina Coast | 7A | 6-3 | 84.4 | +0.6 | -6.7 | 22.3 | 20.4 | 14.6 | 77.8 | 77.9 | 88.2 | |
| SeaforthBig Seven | 5A | 8-1 | 84.4 | +8.8 | -5.6 | 46.2 | 16.6 | -10.3 | 66.4 | 84.3 | 85.9 | |
| ThomasvilleCentral Carolina | 3A | 8-1 | 84.2 | +8.3 | -7.4 | 42.0 | 10.1 | -14.1 | 75.5 | 86.1 | 82.5 | |
| FreedomNorthwestern | 6A | 7-2 | 84.1 | +3.8 | -7.5 | 30.2 | 15.3 | -0.1 | 79.7 | 90.5 | 87.9 | |
| TritonCarolina Pines | 6A | 8-1 | 83.9 | +5.4 | -3.8 | 36.8 | 19.6 | -0.5 | 73.6 | 78.9 | 85.9 | |
| EnkaMountain | 5A | 8-1 | 83.5 | +5.8 | -5.1 | 35.8 | 19.9 | -0.6 | 80.1 | 82.1 | 87.2 | |
| Mount AiryNorthwest | 3A | 5-3 | 83.3 | +3.6 | -6.2 | 26.4 | 25.2 | 11.3 | 88.2 | 82.2 | 83.3 | |
| HeritageNorthern Six | 7A | 5-4 | 83.1 | +0.7 | -3.5 | 22.8 | 23.2 | 13.9 | 82.5 | 79.2 | 88.0 | |
| WataugaNorthwestern | 6A | 4-5 | 82.8 | +6.8 | +1.7 | 32.9 | 30.1 | 7.1 | 95.3 | 82.0 | 81.3 | |
| MidwaySwine Valley | 3A | 7-1 | 82.8 | +11.7 | -4.9 | 37.6 | 23.8 | 2.8 | 76.0 | 90.8 | 84.8 | |
| SouthWest EdgecombeThree Rivers | 4A | 6-3 | 82.6 | +4.4 | -6.6 | 28.0 | 21.3 | 6.9 | 79.7 | 81.3 | 82.3 | |
| Hertford CountyNortheastern Coastal | 3A | 5-3 | 82.6 | +19.1 | +2.1 | 43.0 | 30.1 | 3.3 | 75.8 | 84.3 | 79.3 | |
| John Paul II CatholicNCISAA 8 Man Freelance | NCISAA 8 | 8-0 | 82.5 | +15.8 | -11.6 | 50.5 | 12.8 | -19.3 | 67.4 | — | 76.3 | |
| Community School of DavidsonCatawba Shores | 2A | 6-3 | 82.5 | +4.3 | -11.2 | 30.3 | 15.4 | -0.4 | 79.2 | 89.3 | 84.5 | |
| GlennPiedmont Triad | 6A | 6-3 | 82.4 | -7.0 | -12.5 | 16.8 | 9.2 | 5.6 | 84.4 | 78.1 | 83.5 | |
| WalkertownMid State | 3A | 8-1 | 82.0 | +1.1 | -7.8 | 33.7 | 10.7 | -10.2 | 78.9 | 86.3 | 82.3 | |
| East WilkesMountain Valley | 2A | 5-4 | 82.0 | +6.0 | -5.2 | 33.3 | 16.7 | -4.6 | 83.9 | 82.5 | 78.7 | |
| OverhillsMid South | 7A | 3-6 | 81.9 | +6.9 | +3.7 | 31.9 | 34.1 | 15.2 | 79.9 | 70.7 | 80.2 | |
| HopewellGreater Charlotte | 7A | 5-4 | 81.8 | -2.1 | -1.6 | 23.2 | 22.3 | 10.3 | 85.2 | 76.1 | 84.2 | |
| EnloeCAP | 8A | 3-5 | 81.7 | -1.7 | +1.8 | 22.1 | 29.1 | 15.9 | 85.5 | 71.4 | 79.0 | |
| Mount PleasantRocky River | 4A | 6-3 | 81.6 | +0.2 | -4.7 | 21.7 | 20.9 | 10.9 | 85.5 | 83.4 | 84.8 | |
| West CabarrusGreater Metro GMAC | 7A | 5-4 | 81.4 | -0.0 | -1.1 | 21.9 | 26.9 | 16.1 | 82.2 | 76.7 | 83.6 | |
| TopsailCarolina Coast | 7A | 3-6 | 81.1 | -0.8 | -5.7 | 18.0 | 26.8 | 21.3 | 76.4 | 76.0 | 81.6 | |
| Corinth HoldersCAP | 8A | 2-7 | 81.1 | -4.7 | -0.5 | 17.7 | 29.3 | 20.7 | 83.7 | 73.0 | 82.8 | |
| Trinity ChristianNCISAA Big East | NCISAA II | 5-4 | 80.9 | +1.0 | -9.0 | 24.7 | 15.9 | 2.6 | 83.4 | 81.9 | 76.4 | |
| ParkwoodRocky River | 5A | 4-5 | 80.8 | +2.3 | -1.2 | 24.4 | 27.3 | 14.9 | 81.0 | 77.1 | 79.9 | |
| PrincetonSwine Valley | 3A | 4-5 | 80.8 | +14.6 | +2.1 | 43.1 | 28.9 | -0.3 | 72.5 | 81.6 | 75.9 | |
| HillsideTobacco Road | 7A | 6-3 | 80.7 | -2.8 | -5.3 | 22.8 | 17.8 | 4.0 | 82.6 | 79.8 | 83.0 | |
| MaidenWestern Foothills | 4A | 4-5 | 80.7 | +2.5 | -1.9 | 25.2 | 30.7 | 15.0 | 85.8 | 81.0 | 80.5 | |
| South MecklenburgGreater Charlotte | 8A | 4-5 | 80.7 | -0.7 | +0.5 | 21.7 | 26.3 | 14.3 | 82.1 | 75.7 | 81.2 | |
| Martin CountyNortheastern Coastal | 3A | 6-3 | 80.7 | +6.4 | -6.7 | 30.8 | 18.9 | -0.8 | 79.9 | 84.3 | 78.6 | |
| SandersonTriangle Six | 7A | 4-5 | 80.5 | -2.4 | -2.4 | 23.2 | 22.2 | 8.5 | 77.9 | 74.3 | 80.1 | |
| OlympicGreater Metro GMAC | 6A | 4-5 | 80.1 | -5.3 | -2.3 | 19.4 | 22.8 | 11.5 | 85.8 | 75.1 | 81.9 | |
| ApexQuad City Seven | 8A | 3-7 | 80.0 | -4.5 | -3.8 | 21.4 | 21.5 | 9.6 | 81.6 | 70.6 | 77.5 | |
| WhitevilleSoutheastern | 3A | 8-0 | 79.8 | +8.9 | -2.4 | 40.9 | 17.9 | -11.5 | 80.7 | 86.4 | 83.3 | |
| North RowanYadkin Valley | 2A | 6-2 | 79.6 | +9.1 | -3.9 | 40.0 | 19.2 | -7.3 | 76.4 | 85.0 | 78.6 | |
| R J ReynoldsCentral Piedmont | 7A | 4-5 | 79.5 | -4.3 | -4.4 | 17.6 | 20.2 | 11.5 | 82.6 | 72.9 | 78.1 | |
| NorthsideCoastal Plains | 1A | 9-0 | 79.2 | +11.8 | -8.9 | 41.7 | 7.7 | -19.9 | 70.4 | 92.0 | 77.3 | |
| Greene CentralEastern Plains | 3A | 5-4 | 79.1 | +10.7 | +2.3 | 42.1 | 27.1 | -4.6 | 75.3 | 81.9 | 78.3 | |
