Week 15 rankings · Nov 26–29
Statewide rankings
430 teams. Click any column to sort by it; click again to reverse. A team with fewer than 5 games is marked with its games played: its rating still leans on last season, and the weekly report leaves it out of its tables until it reaches 5. 7 rated teams with no 2026 games yet are not listed.
| # | Team | Class | Rec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoughGreater Charlotte | 8A | 12-0 | 134.1 | +22.4 | -27.3 | 44.5 | 5.7 | 28.2 | 133.2 | 142.5 | 130.5 | |
| WeddingtonSouthern Carolina | 7A | 12-0 | 127.5 | +21.3 | -22.7 | 42.8 | 7.5 | 24.5 | 124.6 | 125.3 | 123.0 | |
| GrimsleyMetro | 7A | 12-0 | 126.7 | +20.7 | -24.4 | 43.8 | 4.2 | 20.6 | 121.3 | 129.2 | 124.0 | |
| Providence DayNCISAA Big South | NCISAA I | 12-1 | 124.8 | +20.6 | -22.8 | 38.9 | 11.9 | 29.1 | 126.7 | 130.7 | 123.4 | |
| MillbrookCAP | 8A | 9-1-1 | 123.2 | +14.0 | -26.6 | 36.0 | 4.5 | 24.6 | 114.9 | 115.7 | 121.3 | |
| Lake NormanNorth Piedmont | 7A | 12-0 | 123.0 | +23.0 | -18.8 | 45.8 | 8.7 | 19.5 | 114.3 | 117.3 | 116.0 | |
| RolesvilleCAP | 8A | 9-2-1 | 120.8 | +17.6 | -20.2 | 37.7 | 10.6 | 27.0 | 110.8 | 109.7 | 118.6 | |
| ChambersMeck Power Six | 8A | 11-1 | 117.8 | +16.8 | -19.3 | 34.9 | 11.2 | 26.6 | 111.5 | 115.8 | 117.1 | |
| ReaganCentral Piedmont | 7A | 10-2 | 117.6 | +17.3 | -20.7 | 36.6 | 12.0 | 26.1 | 112.6 | 117.3 | 112.2 | |
| ClevelandGreater Neuse River | 7A | 11-1 | 117.1 | +19.4 | -16.0 | 40.9 | 16.7 | 24.2 | 115.9 | 111.9 | 114.4 | |
| Mallard CreekMeck Power Six | 8A | 9-3 | 117.0 | +14.3 | -19.8 | 29.9 | 15.3 | 34.1 | 117.8 | 123.8 | 121.1 | |
| Cardinal GibbonsTriangle Six | 7A | 9-3 | 116.4 | +16.5 | -18.1 | 35.0 | 15.5 | 27.9 | 114.5 | 119.5 | 113.1 | |
| HoggardCarolina Coast | 8A | 11-1 | 116.2 | +16.4 | -18.8 | 38.3 | 9.1 | 19.0 | 110.0 | 106.9 | 114.4 | |
| Junius H RoseBig Carolina | 6A | 11-1 | 115.9 | +19.1 | -21.5 | 40.3 | 12.8 | 23.1 | 102.1 | 111.1 | 115.1 | |
| West ForsythCentral Piedmont | 8A | 9-3 | 115.6 | +17.8 | -15.5 | 34.8 | 17.6 | 29.0 | 114.7 | 118.3 | 112.7 | |
| Northern NashBig East | 6A | 10-2 | 114.5 | +18.6 | -21.2 | 41.5 | 9.0 | 16.8 | 100.2 | 104.3 | 108.0 | |
| ClaytonGreater Neuse River | 7A | 10-2 | 114.1 | +14.5 | -18.6 | 36.7 | 12.5 | 20.9 | 113.8 | 108.7 | 109.7 | |
| JacksonvilleBig Carolina | 6A | 9-2 | 114.1 | +21.7 | -17.1 | 43.7 | 13.5 | 18.1 | 104.7 | 109.6 | 110.1 | |
| GarnerGreater Neuse River | 7A | 9-3 | 113.2 | +18.3 | -13.0 | 37.8 | 20.8 | 28.1 | 107.4 | 115.7 | 113.9 | |
| East ForsythCentral Piedmont | 7A | 8-4 | 111.2 | +11.8 | -18.6 | 29.2 | 14.1 | 27.7 | 110.3 | 112.1 | 108.2 | |
| Jay M RobinsonSouth Piedmont | 5A | 12-0 | 111.2 | +15.7 | -20.4 | 42.9 | 3.9 | 5.9 | 106.0 | 107.6 | 103.7 | |
| Middle CreekTriangle Six | 6A | 10-2 | 111.1 | +19.9 | -12.3 | 41.8 | 20.4 | 23.1 | 102.4 | 107.6 | 109.7 | |
| CrestBig South | 5A | 11-1 | 110.8 | +12.6 | -20.9 | 32.2 | 11.9 | 22.1 | 110.4 | 112.9 | 111.8 | |
| Southeast RaleighGreater Neuse River | 7A | 8-4 | 110.8 | +13.5 | -14.3 | 34.6 | 17.1 | 23.4 | 110.3 | 107.8 | 107.6 | |
| Oak GrovePiedmont Triad | 5A | 9-3 | 109.8 | +13.7 | -19.6 | 36.5 | 8.3 | 14.3 | 106.1 | 104.0 | 103.1 | |
| Southern School of Energy and SustainabilityTobacco Road | 7A | 10-1 | 109.2 | +14.8 | -17.6 | 43.5 | 6.5 | 6.8 | 94.2 | 102.2 | 102.4 | |
| South PointBig South | 5A | 11-1 | 108.8 | +15.9 | -15.0 | 38.2 | 16.5 | 19.1 | 107.7 | 106.3 | 107.4 | |
| Wake ForestNorthern Six | 7A | 9-3 | 108.4 | +14.7 | -15.1 | 37.4 | 12.6 | 16.2 | 100.6 | 100.9 | 108.5 | |
| ScotlandTri County | 6A | 11-1 | 107.9 | +15.3 | -16.1 | 39.2 | 11.8 | 13.8 | 100.0 | 100.2 | 108.3 | |
| RobersonMountain | 6A | 10-2 | 107.8 | +14.1 | -16.5 | 40.0 | 11.7 | 12.1 | 103.9 | 102.8 | 104.4 | |
| Kings MountainBig South | 6A | 9-3 | 107.5 | +13.9 | -16.7 | 37.2 | 13.3 | 16.2 | 102.9 | 101.4 | 101.0 | |
| NorthsideCoastal | 5A | 12-0 | 107.4 | +17.1 | -16.7 | 40.8 | 12.7 | 12.9 | 96.0 | 109.6 | 105.6 | |
| HickoryWestern Foothills | 5A | 8-4 | 107.0 | +19.1 | -11.1 | 42.9 | 20.5 | 15.8 | 107.5 | 99.4 | 102.1 | |
| MonroeRocky River | 5A | 9-3 | 107.0 | +15.3 | -13.2 | 37.8 | 14.7 | 16.3 | 103.7 | 103.6 | 105.5 | |
| PageMetro | 7A | 9-2 | 106.6 | +11.9 | -12.1 | 43.3 | 12.5 | 8.2 | 101.0 | 101.3 | 105.3 | |
| Hickory RidgeGreater Metro GMAC | 7A | 9-3 | 106.2 | +12.5 | -13.8 | 41.0 | 9.3 | 7.8 | 93.6 | 93.8 | 100.7 | |
| Marvin RidgeSouthern Carolina | 7A | 10-2 | 105.4 | +9.5 | -12.2 | 34.9 | 18.8 | 20.8 | 102.9 | 103.7 | 106.8 | |
| East LincolnWestern Foothills | 5A | 11-1 | 105.1 | +18.2 | -9.1 | 44.0 | 21.0 | 13.2 | 102.5 | 100.4 | 101.8 | |
| PalisadesSouthwestern | 8A | 9-3 | 105.1 | +12.7 | -10.5 | 33.8 | 17.1 | 19.8 | 103.7 | 97.2 | 104.3 | |
| Myers ParkGreater Charlotte | 8A | 8-4 | 105.0 | +13.0 | -7.9 | 31.4 | 23.7 | 26.5 | 111.0 | 115.0 | 105.4 | |
| Seventy-FirstEastern Sandhills | 6A | 10-2 | 103.9 | +12.4 | -12.7 | 39.2 | 13.5 | 9.7 | 102.6 | 98.9 | 101.0 | |
| A L BrownGreater Metro GMAC | 7A | 11-1 | 102.4 | +13.4 | -9.2 | 38.7 | 15.6 | 11.4 | 97.0 | 111.9 | 103.7 | |
| ShelbySouthern Piedmont | 3A | 11-1 | 102.3 | +15.3 | -14.5 | 43.6 | 13.4 | 4.6 | 100.7 | 104.5 | 100.7 | |
| MooresvilleNorth Piedmont | 7A | 6-6 | 102.1 | +12.5 | -5.9 | 31.8 | 26.7 | 26.9 | 106.7 | 111.9 | 99.6 | |
| FikeBig East | 5A | 10-2 | 100.7 | +16.2 | -8.9 | 44.1 | 16.5 | 6.1 | 91.3 | 92.5 | 95.5 | |
| West CharlotteMeck Power Six | 8A | 7-5 | 100.5 | +2.8 | -13.4 | 17.2 | 21.8 | 33.0 | 113.3 | 111.4 | 103.7 | |
| PinecrestMid South | 8A | 8-4 | 100.0 | +14.2 | -5.7 | 33.9 | 27.2 | 24.5 | 98.4 | 97.4 | 103.4 | |
| AshevilleMountain | 6A | 11-1 | 100.0 | +15.0 | -10.4 | 39.0 | 20.8 | 14.8 | 90.7 | 99.7 | 104.7 | |
| New BernBig Carolina | 7A | 8-4 | 99.3 | +13.9 | -8.5 | 33.6 | 27.0 | 23.5 | 102.9 | 106.7 | 100.2 | |
| Southeast AlamanceMid Carolina | 5A | 12-0 | 99.3 | +21.5 | -6.1 | 47.2 | 22.5 | 8.3 | 85.4 | 98.9 | 102.0 | |
| RichmondMid South | 7A | 5-7 | 99.1 | +6.9 | -9.5 | 27.2 | 25.3 | 27.0 | 102.7 | 99.4 | 96.9 | |
| Leesville RoadCAP | 8A | 7-5 | 98.9 | +3.1 | -12.4 | 25.2 | 17.9 | 21.3 | 100.6 | 91.5 | 102.9 | |
| Asheville School (Independent)NCISAA Big 6 | NCISAA II | 9-3 | 98.8 | +19.7 | -8.4 | 42.3 | 21.3 | 11.3 | 91.8 | 99.6 | 96.4 | |
| Cannon [Cannon/Concord Academy]NCISAA Western | NCISAA I | 8-4 | 98.4 | +13.5 | -7.3 | 34.1 | 26.0 | 21.4 | 99.3 | 110.5 | 101.2 | |
| Union PinesCarolina Pines | 6A | 10-2 | 98.4 | +10.5 | -11.5 | 37.6 | 14.8 | 7.1 | 91.3 | 96.7 | 101.3 | |
| Stuart W CramerSouthern Piedmont | 4A | 10-2 | 98.3 | +13.7 | -15.5 | 44.4 | 9.7 | -2.6 | 87.3 | 101.2 | 91.3 | |
| FranklinMountain Eight | 5A | 10-1 | 98.1 | +15.4 | -10.3 | 40.7 | 16.1 | 6.1 | 93.6 | 99.2 | 97.0 | |
| Apex FriendshipQuad City Seven | 8A | 11-1 | 98.0 | +4.3 | -12.8 | 30.6 | 13.1 | 11.5 | 95.2 | 95.9 | 99.6 | |
| HibritenWestern Piedmont | 4A | 12-0 | 97.7 | +13.9 | -14.5 | 44.8 | 6.9 | -7.4 | 92.4 | 100.6 | 91.6 | |
| TarboroEastern Plains | 2A | 11-1 | 97.0 | +14.5 | -9.7 | 45.8 | 15.0 | -2.2 | 95.1 | 101.9 | 92.5 | |
| Mount TaborPiedmont Triad | 6A | 6-5 | 96.5 | +5.9 | -12.8 | 25.5 | 18.1 | 21.5 | 94.3 | 98.0 | 97.0 | |
| Davie CountyNorth Piedmont | 7A | 8-5 | 96.3 | +10.0 | -7.2 | 29.9 | 27.4 | 24.2 | 96.2 | 97.0 | 95.4 | |
| ReidsvilleMid State | 4A | 9-3 | 95.5 | +11.5 | -9.9 | 39.9 | 15.7 | 2.2 | 92.5 | 97.8 | 87.0 | |
| LincolntonSouthern Piedmont | 3A | 9-3 | 95.5 | +15.3 | -8.9 | 45.6 | 19.8 | 2.8 | 90.6 | 95.9 | 88.5 | |
| JordanQuad City Seven | 8A | 8-4 | 95.3 | +9.2 | -4.3 | 34.8 | 23.6 | 13.7 | 97.4 | 87.4 | 94.5 | |
| West IredellWestern Foothills | 4A | 10-2 | 95.3 | +13.5 | -9.7 | 39.8 | 18.2 | 6.9 | 88.4 | 95.9 | 95.7 | |
| Southern AlamanceMid Carolina | 6A | 9-3 | 95.2 | +12.7 | -7.3 | 37.0 | 25.1 | 14.5 | 93.2 | 96.3 | 98.3 | |
| BurnsSouthern Piedmont | 4A | 9-3 | 95.0 | +15.2 | -10.8 | 39.3 | 18.6 | 7.2 | 92.2 | 99.1 | 93.0 | |
| Eastern AlamanceMid Carolina | 5A | 7-3 | 95.0 | +15.1 | -5.8 | 41.4 | 24.5 | 10.7 | 89.3 | 96.3 | 94.1 | |
| DudleyMetro | 6A | 7-5 | 94.9 | +9.7 | -5.8 | 30.2 | 24.1 | 19.3 | 95.5 | 92.8 | 98.0 | |
| Cape FearTri County | 7A | 8-3 | 94.7 | +7.9 | -8.2 | 34.7 | 17.7 | 8.8 | 93.0 | 88.9 | 95.4 | |
| HavelockCoastal | 5A | 6-6 | 94.3 | +12.5 | -8.0 | 33.1 | 26.3 | 18.3 | 94.1 | 91.8 | 91.8 | |
| Charlotte CatholicSouthern Carolina | 6A | 8-5 | 94.2 | +2.1 | -10.6 | 23.5 | 19.7 | 19.8 | 96.0 | 94.2 | 95.1 | |
| Christ SchoolNCISAA Western | NCISAA I | 7-4 | 94.2 | +12.4 | -5.1 | 35.4 | 27.9 | 17.5 | 95.9 | 100.6 | 93.2 | |
| West CravenThree Rivers | 4A | 9-3 | 94.2 | +12.5 | -8.5 | 40.3 | 17.9 | 3.5 | 90.9 | 95.0 | 86.8 | |
| CroatanCoastal | 5A | 11-1 | 93.8 | +14.8 | -7.3 | 40.1 | 19.6 | 5.0 | 88.4 | 94.8 | 91.6 | |
| AshbrookBig South | 6A | 7-6 | 93.8 | +9.2 | -5.4 | 30.2 | 24.2 | 17.9 | 96.5 | 90.7 | 91.3 | |
| Ardrey KellSouthwestern | 8A | 7-4 | 93.4 | +4.3 | -5.9 | 28.4 | 22.1 | 16.5 | 96.1 | 86.4 | 94.3 | |
| Northern GuilfordTAAC Six | 6A | 9-4 | 93.3 | +13.6 | -0.8 | 38.2 | 28.2 | 13.9 | 89.4 | 93.4 | 92.5 | |
| North StanlyYadkin Valley | 3A | 10-1 | 93.2 | +17.8 | -9.3 | 48.7 | 15.0 | -6.6 | 82.9 | 99.1 | 92.2 | |
| Ambassador Christian School | — | 7-3 | 93.1 | +10.1 | -10.8 | 30.7 | 24.9 | 21.2 | 103.6 | 115.1 | 104.6 | |
| ButlerMeck Power Six | 7A | 5-7 | 92.9 | +5.3 | -4.4 | 19.3 | 27.4 | 29.8 | 98.8 | 102.5 | 95.0 | |
| T Wingate AndrewsPAC Seven | 4A | 11-1 | 92.7 | +10.6 | -11.2 | 38.3 | 11.8 | -0.1 | 79.9 | 92.8 | 92.3 | |
| LaneyCarolina Coast | 8A | 6-6 | 92.3 | +7.1 | -7.7 | 23.9 | 25.5 | 25.3 | 85.7 | 92.0 | 95.0 | |
| Corvian CommunityCatawba Shores | 2A | 11-1 | 92.3 | +12.1 | -12.3 | 40.2 | 13.9 | -0.2 | 85.8 | 99.2 | 91.3 | |
| TuscolaMountain Eight | 4A | 10-2 | 92.2 | +12.0 | -8.9 | 38.7 | 17.2 | 3.2 | 88.1 | 96.1 | 92.3 | |
| HuntBig East | 5A | 10-2 | 91.9 | +10.2 | -5.9 | 33.8 | 25.2 | 13.7 | 94.3 | 91.8 | 96.0 | |
| Sun ValleySouthern Carolina | 6A | 6-6 | 91.7 | +2.7 | -6.3 | 23.2 | 26.9 | 24.3 | 100.4 | 98.0 | 93.9 | |
| NortheasternNortheastern Coastal | 3A | 11-1 | 91.6 | +17.8 | -5.7 | 44.1 | 23.9 | 4.4 | 88.0 | 96.7 | 90.6 | |
| High Point Christian AcademyNCISAA Big 6 | NCISAA II | 9-3 | 91.3 | +8.1 | -12.6 | 33.6 | 12.7 | 0.9 | 95.3 | 95.7 | 87.3 | |
| WilliamsMid Carolina | 6A | 7-3 | 91.1 | +4.0 | -12.2 | 26.3 | 20.5 | 16.1 | 90.4 | 92.9 | 94.7 | |
| ProvidenceSouthwestern | 8A | 5-6 | 91.0 | +3.4 | -5.6 | 26.4 | 25.8 | 20.2 | 91.1 | 88.0 | 90.3 | |
| Green HopeQuad City Seven | 8A | 9-3 | 90.4 | +2.4 | -9.2 | 32.4 | 16.2 | 5.9 | 81.6 | 85.4 | 92.0 | |
| Smoky MountainMountain Eight | 5A | 9-3 | 90.1 | +9.3 | -7.9 | 39.9 | 17.3 | -0.7 | 85.1 | 85.7 | 86.4 | |
| AsheboroTAAC Six | 6A | 10-2 | 89.7 | +4.0 | -10.6 | 29.7 | 15.4 | 7.3 | 85.8 | 89.5 | 93.7 | |
| North DavidsonPiedmont Triad | 5A | 8-4 | 89.5 | +7.7 | -8.2 | 30.8 | 18.1 | 8.1 | 89.2 | 87.3 | 87.0 | |
| James KenanSwine Valley | 3A | 10-1 | 89.5 | +8.4 | -12.3 | 36.4 | 12.9 | -1.6 | 86.2 | 96.2 | 87.3 | |
| West RowanSouth Piedmont | 5A | 9-3 | 89.5 | +11.9 | -4.1 | 36.2 | 24.4 | 9.5 | 88.2 | 89.0 | 89.4 | |
| Hoke CountyMid South | 8A | 5-6 | 89.2 | +4.6 | -5.1 | 24.4 | 27.5 | 23.2 | 85.2 | 85.5 | 92.5 | |
| East DuplinEast Central | 4A | 11-1 | 89.0 | +7.8 | -11.9 | 34.2 | 14.2 | 1.4 | 83.6 | 91.9 | 87.0 | |
| Warren CountyRoanoke River | 2A | 12-0 | 88.9 | +12.6 | -11.7 | 48.0 | 3.3 | -22.2 | 78.4 | 97.4 | 82.6 | |
| HolmesAlbemarle AAC | 2A | 10-1 | 88.8 | +18.5 | -8.4 | 47.1 | 13.9 | -10.4 | 80.1 | 96.3 | 83.5 | |
| Harnett CentralCarolina Pines | 6A | 9-3 | 88.2 | +13.6 | +1.4 | 45.4 | 24.0 | -1.2 | 81.2 | 82.9 | 90.3 | |
| Jack BrittMid South | 7A | 6-6 | 87.8 | +1.5 | -5.8 | 21.8 | 26.4 | 21.9 | 88.7 | 83.8 | 90.8 | |
| West StokesNorthwest | 4A | 8-2 | 87.7 | +13.8 | -6.0 | 40.8 | 21.1 | 2.8 | 71.2 | 84.8 | 86.3 | |
| StarmountMountain Valley | 2A | 11-1 | 87.7 | +11.0 | -8.4 | 39.8 | 13.4 | -6.7 | 86.5 | 92.5 | 83.5 | |
| WestoverEastern Sandhills | 6A | 7-5 | 87.3 | -0.7 | -11.8 | 24.0 | 15.3 | 10.5 | 78.4 | 79.0 | 87.7 | |
| D H ConleyBig Carolina | 7A | 8-5 | 87.2 | +8.8 | -0.9 | 30.5 | 34.5 | 20.1 | 90.8 | 92.2 | 90.2 | |
| Charlotte Country Day SchoolNCISAA Big South | NCISAA I | 3-8 | 87.1 | -2.6 | -11.3 | 15.9 | 22.7 | 24.4 | 87.4 | 97.0 | 87.8 | |
| Eastern RandolphFour Rivers | 3A | 9-3 | 86.8 | +5.1 | -11.4 | 31.8 | 14.1 | 0.0 | 85.9 | 91.9 | 84.5 | |
| Fuquay-VarinaGreater Neuse River | 7A | 4-7 | 86.6 | +6.5 | +0.8 | 27.1 | 34.4 | 23.5 | 86.4 | 82.7 | 87.2 | |
| South CentralBig Carolina | 7A | 4-7 | 86.2 | +9.8 | -1.2 | 31.3 | 33.8 | 19.2 | 85.7 | 82.5 | 84.0 | |
| FranklintonNorthern Six | 6A | 8-3 | 86.2 | +9.5 | -2.6 | 38.0 | 19.5 | -0.7 | 81.4 | 78.2 | 82.1 | |
| Holly SpringsTriangle Six | 7A | 6-6 | 86.2 | +0.0 | -7.7 | 22.2 | 22.2 | 17.4 | 81.4 | 79.4 | 90.5 | |
| RagsdaleMetro | 6A | 6-6 | 86.1 | +1.1 | -8.4 | 24.1 | 17.4 | 11.4 | 78.6 | 80.0 | 87.2 | |
| IndependenceMeck Power Six | 7A | 2-9 | 85.8 | -6.6 | -8.8 | 8.7 | 25.8 | 29.6 | 103.1 | 91.4 | 85.3 | |
| Charlotte LatinNCISAA Big South | NCISAA I | 5-6 | 85.8 | +5.4 | -2.3 | 24.2 | 32.5 | 23.5 | 88.3 | 91.9 | 90.2 | |
| AshleyCarolina Coast | 7A | 7-5 | 85.7 | +0.7 | -8.7 | 21.0 | 21.3 | 18.1 | 76.6 | 80.3 | 92.6 | |
| Alexander CentralNorthwestern | 6A | 8-3 | 85.5 | +7.2 | -3.3 | 35.6 | 23.0 | 4.4 | 80.6 | 80.9 | 86.1 | |
| HendersonvilleWestern Highlands | 3A | 12-0 | 85.3 | +9.1 | -6.0 | 40.5 | 16.7 | -7.3 | 86.2 | 88.6 | 83.0 | |
| North MecklenburgMeck Power Six | 7A | 3-7 | 85.1 | -2.4 | -5.7 | 18.6 | 19.9 | 16.7 | 85.7 | 74.6 | 83.7 | |
| TopsailCarolina Coast | 7A | 5-7 | 85.1 | +1.0 | -8.1 | 20.3 | 25.6 | 22.1 | 75.8 | 81.8 | 87.3 | |
| Wallace-Rose HillSwine Valley | 3A | 7-5 | 85.0 | +2.9 | -13.4 | 32.8 | 14.2 | -1.8 | 83.8 | 89.0 | 77.1 | |
| Panther CreekQuad City Seven | 8A | 6-5 | 84.9 | +0.9 | -3.9 | 23.5 | 23.5 | 14.9 | 83.5 | 77.0 | 86.9 | |
| Forest HillsRocky River | 5A | 9-3 | 84.8 | +1.1 | -8.2 | 27.3 | 18.7 | 6.5 | 89.0 | 82.7 | 87.0 | |
| WalkertownMid State | 3A | 11-1 | 84.7 | +3.3 | -11.0 | 35.5 | 9.7 | -8.9 | 78.3 | 86.1 | 80.5 | |
| Northeast Guilford4 gamesTAAC Six | 5A | 1-3 | 84.5 | +0.4 | -3.2 | 21.5 | 28.8 | 18.9 | 85.8 | 79.9 | 93.2 | |
| Rocky MountBig East | 5A | 7-5 | 84.1 | +4.1 | -4.6 | 27.7 | 23.4 | 9.2 | 88.5 | 79.5 | 82.1 | |
| Saint PaulsEastern Sandhills | 5A | 8-4 | 84.1 | +1.8 | -6.4 | 29.1 | 16.7 | 1.5 | 85.4 | 79.4 | 81.8 | |
| South GarnerGreater Neuse River | 7A | 4-8 | 83.9 | +1.3 | -0.1 | 23.4 | 30.8 | 18.8 | 90.7 | 75.3 | 83.3 | |
| Porter RidgeSouthern Carolina | 7A | 4-8 | 83.8 | -4.5 | -4.6 | 14.6 | 28.3 | 25.9 | 90.9 | 85.4 | 86.9 | |
| SandersonTriangle Six | 7A | 6-6 | 83.8 | +2.1 | -3.7 | 26.2 | 23.1 | 11.3 | 77.3 | 77.8 | 85.4 | |
| FreedomNorthwestern | 6A | 8-3 | 83.6 | +2.6 | -7.4 | 29.7 | 14.9 | -0.6 | 79.1 | 86.3 | 84.5 | |
| StatesvilleNorth Piedmont | 6A | 4-7 | 83.4 | -1.8 | -6.6 | 21.5 | 23.0 | 14.2 | 84.6 | 79.2 | 80.8 | |
| WhitevilleSoutheastern | 3A | 11-0 | 83.4 | +11.8 | -5.4 | 42.4 | 17.9 | -8.2 | 80.1 | 89.7 | 83.3 | |
| Community School of DavidsonCatawba Shores | 2A | 9-3 | 83.2 | +5.5 | -11.6 | 33.8 | 14.5 | -3.8 | 78.6 | 88.9 | 81.0 | |
| ThomasvilleCentral Carolina | 3A | 10-2 | 83.0 | +7.5 | -7.4 | 38.2 | 12.2 | -10.3 | 74.8 | 87.3 | 82.9 | |
| BroughtonCAP | 8A | 5-5 | 82.9 | +3.1 | +3.4 | 23.8 | 33.9 | 21.1 | 84.9 | 77.1 | 88.3 | |
| TritonCarolina Pines | 6A | 10-2 | 82.9 | +5.2 | -3.1 | 34.5 | 22.4 | 2.8 | 73.0 | 79.7 | 88.9 | |
| Martin CountyNortheastern Coastal | 3A | 8-4 | 82.8 | +9.0 | -6.5 | 34.8 | 21.2 | 0.5 | 79.3 | 84.2 | 79.8 | |
| MurphySmoky Mountain | 2A | 10-2 | 82.8 | +5.7 | -7.1 | 36.1 | 16.4 | -6.2 | 85.0 | 86.1 | 78.8 | |
| Trinity ChristianNCISAA Big East | NCISAA II | 8-5 | 82.7 | +4.5 | -9.4 | 28.0 | 18.5 | 4.3 | 82.8 | 85.5 | 79.2 | |
| Charlotte ChristianNCISAA Big South | NCISAA I | 3-7 | 82.5 | +3.6 | +1.6 | 24.4 | 34.4 | 18.7 | 97.3 | 88.9 | 82.6 | |
| SeaforthBig Seven | 5A | 10-2 | 82.3 | +9.8 | -2.6 | 45.6 | 20.8 | -9.2 | 65.7 | 83.3 | 82.7 | |
| West CabarrusGreater Metro GMAC | 7A | 6-6 | 82.2 | +0.4 | -2.8 | 22.2 | 26.4 | 16.6 | 81.7 | 76.0 | 83.8 | |
| MaidenWestern Foothills | 4A | 6-6 | 82.2 | +5.8 | -2.8 | 28.0 | 30.5 | 14.5 | 85.3 | 83.4 | 82.6 | |
| EnkaMountain | 5A | 9-3 | 82.0 | +5.3 | -3.9 | 33.8 | 23.1 | 2.4 | 79.5 | 78.4 | 83.7 | |
| East WilkesMountain Valley | 2A | 7-5 | 82.0 | +7.4 | -5.5 | 33.2 | 19.4 | -1.4 | 83.4 | 87.2 | 77.2 | |
| Northwest CabarrusSouth Piedmont | 5A | 7-4 | 81.8 | +5.4 | -0.6 | 31.1 | 25.5 | 6.1 | 83.9 | 79.5 | 80.1 | |
| Mount AiryNorthwest | 3A | 7-4 | 81.5 | +3.7 | -6.1 | 28.2 | 25.3 | 8.1 | 87.7 | 84.7 | 83.0 | |
| SouthWest EdgecombeThree Rivers | 4A | 9-3 | 81.4 | +4.7 | -5.9 | 30.3 | 21.0 | 2.4 | 79.1 | 79.0 | 79.9 | |
| ParkwoodRocky River | 5A | 6-6 | 81.3 | +2.4 | -2.7 | 24.8 | 26.8 | 14.4 | 80.4 | 78.3 | 82.8 | |
| PrincetonSwine Valley | 3A | 6-6 | 81.1 | +16.5 | +3.0 | 47.6 | 32.4 | -1.7 | 71.8 | 80.6 | 75.6 | |
| MidwaySwine Valley | 3A | 9-2 | 81.1 | +12.4 | -2.8 | 41.7 | 27.5 | -0.2 | 75.3 | 89.3 | 82.6 | |
| WataugaNorthwestern | 6A | 6-6 | 80.8 | +3.6 | +0.5 | 28.9 | 28.6 | 8.1 | 94.9 | 79.1 | 80.7 | |
| HopewellGreater Charlotte | 7A | 5-6 | 80.7 | -2.3 | -1.0 | 20.3 | 24.8 | 14.7 | 84.7 | 71.5 | 80.4 | |
| John Paul II CatholicNCISAA 8 Man Freelance | NCISAA 8 | 10-2 | 80.4 | +9.7 | -14.9 | 41.2 | 12.7 | -14.7 | 66.6 | — | 66.9 | |
| Corinth HoldersCAP | 8A | 2-7 | 80.2 | -4.9 | -1.2 | 17.7 | 29.3 | 19.7 | 83.1 | 70.8 | 80.5 | |
| HillsideTobacco Road | 7A | 7-4 | 80.0 | -3.3 | -6.2 | 23.3 | 18.2 | 3.8 | 82.0 | 77.1 | 81.2 | |
| ApexQuad City Seven | 8A | 3-7 | 79.6 | -4.6 | -4.2 | 21.4 | 21.5 | 9.2 | 81.0 | 70.0 | 77.6 | |
| EnloeCAP | 8A | 3-6 | 79.6 | -2.3 | +2.3 | 19.7 | 31.7 | 18.9 | 85.0 | 69.0 | 80.7 | |
| OverhillsMid South | 7A | 4-7 | 79.5 | +4.7 | +3.4 | 29.5 | 33.0 | 13.2 | 79.3 | 69.3 | 80.1 | |
| GlennPiedmont Triad | 6A | 6-5 | 79.4 | -8.0 | -10.7 | 14.4 | 12.5 | 7.6 | 83.8 | 71.4 | 78.6 | |
| Mount PleasantRocky River | 4A | 7-4 | 79.3 | -1.1 | -5.3 | 21.5 | 21.2 | 8.7 | 84.9 | 79.2 | 84.0 | |
| South MecklenburgGreater Charlotte | 8A | 4-7 | 79.2 | -1.8 | +0.5 | 19.7 | 29.7 | 17.9 | 81.6 | 74.8 | 81.5 | |
| Wilkes CentralMountain Valley | 4A | 9-4 | 79.2 | +3.8 | -5.9 | 35.7 | 15.2 | -9.3 | 68.9 | 78.9 | 73.3 | |
| North BrunswickCarolina Coast | 7A | 6-6 | 79.1 | -4.5 | -5.6 | 16.6 | 23.4 | 14.4 | 82.1 | 74.4 | 82.5 | |
| HeritageNorthern Six | 7A | 5-6 | 79.1 | -0.7 | -1.2 | 20.6 | 26.6 | 14.8 | 81.9 | 73.1 | 82.6 | |
| Western AlamanceMid Carolina | 5A | 6-6 | 79.1 | -0.4 | -5.1 | 24.7 | 24.7 | 8.9 | 78.1 | 77.0 | 81.7 | |
| Greene CentralEastern Plains | 3A | 7-5 | 78.5 | +10.1 | +0.8 | 41.5 | 25.3 | -6.9 | 74.6 | 78.8 | 73.7 | |
| South ViewEastern Sandhills | 6A | 3-8 | 78.2 | -1.8 | -2.1 | 21.9 | 26.1 | 11.9 | 79.9 | 70.3 | 78.8 | |
