120 simulated seasons. Results through week 14 are taken as they stand; every week after that is played out in full, with ratings refit after each one. Outcomes are sampled rather than awarded to the favorite, so upsets happen at the rate the model believes they happen. The mean rating comes back close to where the season has already put each team — a simulation learns nothing new about games nobody has played — so the 10th–90th band, not the mean, is the forecast, and it widens the further out the projection runs.
422 teams, by projected final rating.
| School | Class | Proj. record | Rating | 10th–90th | SOS | Unbeaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 12.0-0.0 | 63.8 | 63.8 – 63.8 | 27.4 | 100% |
| 2 | Grimsley | 7A | 12.0-0.0 | 56.8 | 56.7 – 56.8 | 19.5 | 100% |
| 3 | Weddington | 7A | 12.0-0.0 | 56.4 | 56.4 – 56.4 | 22.5 | 100% |
| 4 | Millbrook | 8A | 10.0-1.0 | 56.0 | 56.0 – 56.0 | 26.2 | — |
| 5 | Providence Day | NCISAA I | 12.0-1.0 | 53.7 | 53.6 – 53.8 | 28.0 | — |
| 6 | Rolesville | 8A | 9.0-2.0 | 53.2 | 53.2 – 53.3 | 27.9 | — |
| 7 | Lake Norman | 7A | 12.0-0.0 | 53.2 | 53.1 – 53.2 | 18.0 | 100% |
| 8 | Junius H Rose | 6A | 11.0-1.0 | 49.7 | 49.6 – 49.7 | 24.6 | — |
| 9 | Cleveland | 7A | 11.0-1.0 | 48.5 | 48.5 – 48.5 | 25.3 | — |
| 10 | Reagan | 7A | 10.0-2.0 | 48.2 | 48.2 – 48.2 | 25.7 | — |
| 11 | Hoggard | 8A | 11.0-1.0 | 48.1 | 48.1 – 48.1 | 20.1 | — |
| 12 | Cardinal Gibbons | 7A | 9.0-3.0 | 47.8 | 47.8 – 47.9 | 29.0 | — |
| 13 | Northern Nash | 6A | 10.0-2.0 | 47.6 | 47.5 – 47.6 | 17.6 | — |
| 14 | Chambers | 8A | 11.0-1.0 | 47.4 | 47.4 – 47.5 | 25.0 | — |
| 15 | Jacksonville | 6A | 9.0-2.0 | 46.9 | 46.9 – 47.0 | 19.4 | — |
| 16 | Mallard Creek | 8A | 9.0-3.0 | 46.3 | 46.3 – 46.4 | 33.3 | — |
| 17 | West Forsyth | 8A | 9.0-3.0 | 45.4 | 45.4 – 45.4 | 28.3 | — |
| 18 | Clayton | 7A | 10.0-2.0 | 45.2 | 45.2 – 45.3 | 21.9 | — |
| 19 | Garner | 7A | 9.0-3.0 | 45.2 | 45.2 – 45.2 | 29.4 | — |
| 20 | Middle Creek | 6A | 10.0-2.0 | 43.8 | 43.8 – 43.9 | 24.7 | — |
| 21 | Southern School of Energy and Sustainability | 7A | 11.0-1.0 | 43.3 | 43.2 – 43.3 | 8.4 | — |
| 22 | Southeast Raleigh | 7A | 8.0-4.0 | 41.6 | 41.5 – 41.6 | 24.1 | — |
| 23 | East Forsyth | 7A | 8.0-4.0 | 41.0 | 41.0 – 41.0 | 27.1 | — |
| 24 | Wake Forest | 7A | 9.0-3.0 | 40.9 | 40.8 – 40.9 | 17.4 | — |
| 25 | Northside | 5A | 12.0-0.0 | 40.6 | 40.6 – 40.6 | 14.3 | 100% |
| 26 | Jay M Robinson | 5A | 12.0-0.0 | 40.2 | 40.2 – 40.2 | 3.7 | 100% |
| 27 | Crest | 5A | 11.0-1.0 | 40.0 | 39.9 – 40.0 | 21.0 | — |
| 28 | Scotland | 6A | 11.0-1.0 | 39.9 | 39.9 – 39.9 | 14.5 | — |
| 29 | Oak Grove | 5A | 9.0-3.0 | 39.6 | 39.6 – 39.6 | 13.4 | — |
| 30 | South Point | 5A | 11.0-1.0 | 37.8 | 37.8 – 37.8 | 17.5 | — |
| 31 | Kings Mountain | 6A | 9.0-3.0 | 36.8 | 36.8 – 36.9 | 14.5 | — |
| 32 | Hickory Ridge | 7A | 9.0-3.0 | 36.6 | 36.6 – 36.6 | 6.0 | — |
| 33 | Roberson | 6A | 10.0-2.0 | 36.5 | 36.5 – 36.5 | 9.9 | — |
| 34 | Page | 7A | 9.0-2.0 | 36.4 | 36.3 – 36.4 | 6.7 | — |
| 35 | Monroe | 5A | 9.0-3.0 | 36.2 | 36.2 – 36.2 | 14.8 | — |
| 36 | Hickory | 5A | 8.0-4.0 | 36.2 | 36.2 – 36.2 | 14.8 | — |
| 37 | Seventy-First | 6A | 10.0-2.0 | 34.7 | 34.7 – 34.7 | 10.2 | — |
| 38 | East Lincoln | 5A | 11.0-1.0 | 34.5 | 34.5 – 34.5 | 11.9 | — |
| 39 | Palisades | 8A | 9.0-3.0 | 34.1 | 34.1 – 34.2 | 18.3 | — |
| 40 | Marvin Ridge | 7A | 10.0-2.0 | 34.0 | 33.9 – 34.0 | 18.7 | — |
| 41 | Myers Park | 8A | 8.0-4.0 | 33.3 | 33.2 – 33.3 | 25.4 | — |
| 42 | Southeast Alamance | 5A | 12.0-0.0 | 33.0 | 32.9 – 33.0 | 9.9 | 100% |
| 43 | Fike | 5A | 10.0-2.0 | 32.5 | 32.5 – 32.5 | 6.2 | — |
| 44 | Shelby | 3A | 11.0-1.0 | 32.1 | 32.1 – 32.1 | 4.0 | — |
| 45 | A L Brown | 7A | 11.0-1.0 | 31.3 | 31.3 – 31.4 | 9.2 | — |
| 46 | Pinecrest | 8A | 8.0-4.0 | 30.7 | 30.7 – 30.7 | 24.9 | — |
| 47 | Mooresville | 7A | 6.0-6.0 | 30.3 | 30.3 – 30.3 | 25.6 | — |
| 48 | New Bern | 7A | 8.0-4.0 | 30.1 | 30.1 – 30.2 | 25.0 | — |
| 49 | Leesville Road | 8A | 7.0-5.0 | 30.0 | 30.0 – 30.0 | 22.6 | — |
| 50 | Union Pines | 6A | 10.0-2.0 | 30.0 | 30.0 – 30.0 | 7.7 | — |
| 51 | Asheville | 6A | 11.0-1.0 | 29.6 | 29.6 – 29.7 | 12.8 | — |
| 52 | Asheville School (Independent) | NCISAA II | 9.0-3.0 | 29.5 | 29.2 – 29.7 | 10.8 | — |
| 53 | Apex Friendship | 8A | 11.0-1.0 | 29.3 | 29.3 – 29.4 | 12.5 | — |
| 54 | Richmond | 7A | 5.0-7.0 | 29.1 | 29.1 – 29.2 | 27.5 | — |
| 55 | Stuart W Cramer | 4A | 10.0-2.0 | 29.1 | 29.0 – 29.1 | -3.7 | — |
| 56 | West Charlotte | 8A | 7.0-5.0 | 27.7 | 27.6 – 27.7 | 32.0 | — |
| 57 | Eastern Alamance | 5A | 8.0-3.0 | 27.4 | 27.3 – 27.4 | 12.2 | — |
| 58 | Hibriten | 4A | 12.0-0.0 | 27.3 | 27.2 – 27.3 | -8.8 | 100% |
| 59 | Cannon [Cannon/Concord Academy] | NCISAA I | 8.0-4.0 | 27.1 | 27.0 – 27.3 | 20.0 | — |
| 60 | Tarboro | 2A | 11.0-1.0 | 27.0 | 27.0 – 27.1 | -2.6 | — |
| 61 | Jordan | 8A | 8.0-4.0 | 26.6 | 26.5 – 26.6 | 15.3 | — |
| 62 | Southern Alamance | 6A | 9.0-3.0 | 26.5 | 26.3 – 26.6 | 15.6 | — |
| 63 | Mount Tabor | 6A | 6.0-5.0 | 26.4 | 26.4 – 26.4 | 20.8 | — |
| 64 | Franklin | 5A | 11.0-1.0 | 26.1 | 26.1 – 26.1 | 3.0 | — |
| 65 | Croatan | 5A | 11.0-1.0 | 26.0 | 26.0 – 26.0 | 6.4 | — |
| 66 | Reidsville | 4A | 9.0-3.0 | 25.8 | 25.8 – 25.9 | 2.0 | — |
| 67 | Davie County | 7A | 8.0-5.0 | 25.8 | 25.8 – 25.8 | 23.4 | — |
| 68 | Havelock | 5A | 6.0-6.0 | 25.5 | 25.5 – 25.5 | 19.7 | — |
| 69 | Lincolnton | 3A | 9.0-3.0 | 25.5 | 25.4 – 25.5 | 2.0 | — |
| 70 | West Iredell | 4A | 10.0-2.0 | 25.4 | 25.4 – 25.5 | 5.8 | — |
| 71 | Cape Fear | 7A | 8.0-3.0 | 25.4 | 25.4 – 25.4 | 9.2 | — |
| 72 | Burns | 4A | 9.0-3.0 | 25.0 | 25.0 – 25.0 | 6.6 | — |
| 73 | Laney | 8A | 6.0-6.0 | 24.8 | 24.8 – 24.8 | 27.1 | — |
| 74 | West Craven | 4A | 9.0-3.0 | 24.6 | 24.5 – 24.6 | 3.4 | — |
| 75 | Dudley | 6A | 7.0-5.0 | 24.5 | 24.4 – 24.5 | 18.8 | — |
| 76 | T Wingate Andrews | 4A | 11.0-1.0 | 24.0 | 24.0 – 24.0 | -0.8 | — |
| 77 | North Stanly | 3A | 11.0-1.0 | 23.4 | 23.4 – 23.5 | -8.3 | — |
| 78 | Northern Guilford | 6A | 9.0-4.0 | 23.3 | 23.3 – 23.3 | 13.3 | — |
| 79 | Williams | 6A | 7.0-3.0 | 23.0 | 22.9 – 23.0 | 17.9 | — |
| 80 | Green Hope | 8A | 9.0-3.0 | 22.9 | 22.9 – 22.9 | 7.1 | — |
| 81 | Christ School | NCISAA I | 7.0-4.0 | 22.8 | 22.5 – 23.0 | 16.3 | — |
| 82 | Northeastern | 3A | 11.0-1.0 | 22.7 | 22.7 – 22.8 | 5.1 | — |
| 83 | Corvian Community | 2A | 11.0-1.0 | 22.4 | 22.4 – 22.5 | -1.1 | — |
| 84 | Charlotte Catholic | 6A | 8.0-5.0 | 22.3 | 22.3 – 22.4 | 17.8 | — |
| 85 | Ashbrook | 6A | 7.0-6.0 | 22.2 | 22.1 – 22.2 | 16.5 | — |
| 86 | Hunt | 5A | 10.0-2.0 | 22.0 | 22.0 – 22.1 | 14.0 | — |
| 87 | Ardrey Kell | 8A | 7.0-4.0 | 21.8 | 21.8 – 21.9 | 15.0 | — |
| 88 | Holmes | 2A | 10.0-1.0 | 20.9 | 20.9 – 21.0 | -9.7 | — |
| 89 | Warren County | 2A | 12.0-0.0 | 20.7 | 20.6 – 20.8 | -22.0 | 100% |
| 90 | Butler | 7A | 5.0-7.0 | 20.6 | 20.6 – 20.7 | 28.0 | — |
| 91 | Asheboro | 6A | 10.0-2.0 | 20.4 | 20.3 – 20.4 | 7.2 | — |
| 92 | Tuscola | 4A | 10.0-2.0 | 20.2 | 20.2 – 20.3 | 0.3 | — |
| 93 | High Point Christian Academy | NCISAA II | 9.0-3.0 | 20.1 | 19.8 – 20.5 | 0.2 | — |
| 94 | Providence | 8A | 5.0-6.0 | 20.1 | 20.1 – 20.2 | 19.2 | — |
| 95 | James Kenan | 3A | 10.0-1.0 | 20.0 | 20.0 – 20.1 | -1.6 | — |
| 96 | Hoke County | 8A | 5.0-6.0 | 19.9 | 19.9 – 19.9 | 23.1 | — |
| 97 | East Duplin | 4A | 11.0-1.0 | 19.8 | 19.7 – 19.8 | 1.4 | — |
| 98 | West Stokes | 4A | 10.0-2.0 | 19.8 | 19.7 – 19.8 | 1.7 | — |
| 99 | Harnett Central | 6A | 9.0-3.0 | 19.7 | 19.7 – 19.8 | -0.7 | — |
| 100 | Westover | 6A | 7.0-5.0 | 19.2 | 19.2 – 19.3 | 11.2 | — |
| 101 | Sun Valley | 6A | 6.0-6.0 | 18.9 | 18.9 – 18.9 | 22.6 | — |
| 102 | North Davidson | 5A | 8.0-4.0 | 18.9 | 18.9 – 18.9 | 7.3 | — |
| 103 | John Paul II Catholic | NCISAA 8 | 10.9-2.1 | 18.2 | 16.5 – 20.0 | -8.6 | — |
| 104 | Holly Springs | 7A | 6.0-6.0 | 18.2 | 18.2 – 18.2 | 18.8 | — |
| 105 | Jack Britt | 7A | 6.0-6.0 | 18.1 | 18.1 – 18.1 | 22.3 | — |
| 106 | Ashley | 7A | 7.0-5.0 | 18.0 | 17.9 – 18.0 | 19.3 | — |
| 107 | Smoky Mountain | 5A | 9.0-3.0 | 18.0 | 17.9 – 18.0 | -3.9 | — |
| 108 | West Rowan | 5A | 9.0-3.0 | 18.0 | 17.9 – 18.0 | 7.6 | — |
| 109 | Topsail | 7A | 5.0-7.0 | 18.0 | 17.9 – 18.0 | 23.6 | — |
| 110 | Fuquay-Varina | 7A | 4.0-7.0 | 17.9 | 17.9 – 17.9 | 24.9 | — |
| 111 | Franklinton | 6A | 8.0-3.0 | 17.8 | 17.7 – 17.8 | 0.1 | — |
| 112 | D H Conley | 7A | 8.0-5.0 | 17.7 | 17.6 – 17.7 | 21.1 | — |
| 113 | South Central | 7A | 4.0-7.0 | 17.4 | 17.4 – 17.4 | 20.4 | — |
| 114 | Eastern Randolph | 3A | 9.0-3.0 | 17.0 | 17.0 – 17.0 | 0.1 | — |
| 115 | Starmount | 2A | 11.0-1.0 | 16.5 | 16.4 – 16.5 | -8.4 | — |
| 116 | Panther Creek | 8A | 6.0-5.0 | 16.3 | 16.3 – 16.3 | 16.3 | — |
| 117 | Ragsdale | 6A | 6.0-6.0 | 16.1 | 16.1 – 16.1 | 10.1 | — |
| 118 | Seaforth | 5A | 10.0-2.0 | 16.0 | 16.0 – 16.0 | -8.0 | — |
| 119 | Charlotte Country Day School | NCISAA I | 3.0-8.0 | 15.9 | 15.8 – 16.0 | 22.9 | — |
| 120 | Sanderson | 7A | 6.0-6.0 | 15.7 | 15.7 – 15.7 | 12.4 | — |
| 121 | Triton | 6A | 10.0-2.0 | 15.1 | 15.1 – 15.2 | 3.5 | — |
| 122 | Walkertown | 3A | 11.0-1.0 | 14.9 | 14.9 – 14.9 | -9.8 | — |
| 123 | Wallace-Rose Hill | 3A | 7.0-5.0 | 14.9 | 14.9 – 14.9 | -2.1 | — |
| 124 | Northeast Guilford | 5A | 1.0-9.0 | 14.4 | 14.4 – 14.4 | 19.3 | — |
| 125 | Alexander Central | 6A | 8.0-3.0 | 14.4 | 14.4 – 14.4 | 2.3 | — |
| 126 | Charlotte Latin | NCISAA I | 5.0-6.0 | 14.2 | 14.1 – 14.3 | 22.2 | — |
| 127 | Cary Christian | NCISAA 8 | 9.0-2.0 | 14.2 | 12.7 – 15.8 | -8.1 | — |
| 128 | Saint Pauls | 5A | 8.0-4.0 | 14.2 | 14.2 – 14.2 | 1.9 | — |
| 129 | Rocky Mount | 5A | 7.0-5.0 | 13.9 | 13.8 – 13.9 | 9.6 | — |
| 130 | Broughton | 8A | 5.0-6.0 | 13.9 | 13.8 – 13.9 | 22.5 | — |
| 131 | Whiteville | 3A | 11.0-0.0 | 13.8 | 13.8 – 13.9 | -8.2 | 100% |
| 132 | Martin County | 3A | 8.0-4.0 | 13.7 | 13.6 – 13.7 | 0.9 | — |
| 133 | South Garner | 7A | 4.0-8.0 | 13.6 | 13.6 – 13.6 | 19.5 | — |
| 134 | Thomasville | 3A | 10.0-2.0 | 13.5 | 13.4 – 13.5 | -11.2 | — |
| 135 | Community School of Davidson | 2A | 9.0-3.0 | 13.4 | 13.3 – 13.4 | -4.4 | — |
| 136 | North Mecklenburg | 7A | 3.0-7.0 | 13.4 | 13.3 – 13.4 | 14.8 | — |
| 137 | Hendersonville | 3A | 12.0-0.0 | 13.0 | 13.0 – 13.0 | -10.0 | 100% |
| 138 | Forest Hills | 5A | 9.0-3.0 | 12.9 | 12.9 – 12.9 | 4.8 | — |
| 139 | Trinity Christian | NCISAA II | 8.0-5.0 | 12.5 | 12.1 – 12.8 | 4.0 | — |
| 140 | Princeton | 3A | 6.0-6.0 | 12.4 | 12.4 – 12.4 | -1.8 | — |
| 141 | Freedom | 6A | 8.0-3.0 | 12.3 | 12.3 – 12.3 | -2.9 | — |
| 142 | Midway | 3A | 9.0-2.0 | 12.2 | 12.2 – 12.3 | 0.1 | — |
| 143 | Statesville | 6A | 4.0-7.0 | 12.0 | 12.0 – 12.0 | 12.7 | — |
| 144 | Independence | 7A | 2.0-9.0 | 11.8 | 11.8 – 11.8 | 28.4 | — |
| 145 | SouthWest Edgecombe | 4A | 9.0-3.0 | 11.5 | 11.4 – 11.5 | 2.1 | — |
| 146 | Porter Ridge | 7A | 4.0-8.0 | 11.1 | 11.1 – 11.2 | 24.1 | — |
| 147 | Hillside | 7A | 7.0-4.0 | 11.1 | 11.1 – 11.1 | 5.3 | — |
| 148 | West Cabarrus | 7A | 6.0-6.0 | 10.9 | 10.9 – 10.9 | 14.9 | — |
| 149 | Maiden | 4A | 6.0-6.0 | 10.7 | 10.7 – 10.8 | 13.4 | — |
| 150 | East Wilkes | 2A | 7.0-5.0 | 10.7 | 10.7 – 10.8 | -2.6 | — |
| 151 | Apex | 8A | 3.0-7.0 | 10.5 | 10.5 – 10.6 | 10.4 | — |
| 152 | Corinth Holders | 8A | 2.0-8.0 | 10.5 | 10.4 – 10.5 | 20.6 | — |
| 153 | Murphy | 2A | 10.0-2.0 | 10.3 | 10.3 – 10.3 | -8.6 | — |
| 154 | Western Alamance | 5A | 6.0-6.0 | 10.0 | 10.0 – 10.1 | 9.9 | — |
| 155 | Overhills | 7A | 4.0-7.0 | 10.0 | 9.9 – 10.0 | 13.7 | — |
| 156 | Heritage | 7A | 5.0-6.0 | 9.8 | 9.8 – 9.8 | 16.1 | — |
| 157 | Enka | 5A | 9.0-3.0 | 9.7 | 9.7 – 9.8 | -0.5 | — |
| 158 | Northwest Cabarrus | 5A | 7.0-4.0 | 9.7 | 9.7 – 9.7 | 3.9 | — |
| 159 | Parkwood | 5A | 6.0-6.0 | 9.6 | 9.6 – 9.6 | 12.5 | — |
| 160 | Enloe | 8A | 4.0-6.0 | 9.5 | 9.5 – 9.6 | 19.9 | — |
| 161 | North Brunswick | 7A | 6.0-6.0 | 9.5 | 9.5 – 9.5 | 15.3 | — |
| 162 | Mount Airy | 3A | 8.0-4.0 | 9.3 | 9.3 – 9.3 | 6.7 | — |
| 163 | Wilkes Central | 4A | 9.0-4.0 | 9.0 | 9.0 – 9.1 | -10.9 | — |
| 164 | Hopewell | 7A | 5.0-6.0 | 8.9 | 8.9 – 9.0 | 13.3 | — |
| 165 | Eastern Guilford | 6A | 4.0-7.0 | 8.9 | 8.9 – 8.9 | 11.7 | — |
| 166 | Charlotte Christian | NCISAA I | 3.0-7.0 | 8.7 | 8.6 – 8.8 | 17.6 | — |
| 167 | South View | 6A | 3.0-8.0 | 8.6 | 8.6 – 8.7 | 12.7 | — |
| 168 | Hertford County | 3A | 7.0-5.0 | 8.5 | 8.5 – 8.6 | 4.5 | — |
| 169 | Greene Central | 3A | 7.0-5.0 | 8.4 | 8.4 – 8.4 | -7.6 | — |
| 170 | Northside | 1A | 12.0-0.0 | 8.4 | 8.3 – 8.5 | -25.5 | 100% |
| 171 | Glenn | 6A | 6.0-5.0 | 8.1 | 8.1 – 8.2 | 6.8 | — |
| 172 | Swansboro | 6A | 8.0-4.0 | 8.1 | 8.1 – 8.2 | 2.9 | — |
| 173 | Wakefield | 8A | 4.0-7.0 | 7.9 | 7.8 – 7.9 | 24.3 | — |
| 174 | South Mecklenburg | 8A | 4.0-7.0 | 7.8 | 7.8 – 7.9 | 16.8 | — |
| 175 | Mount Pleasant | 4A | 7.0-4.0 | 6.9 | 6.8 – 6.9 | 6.8 | — |
| 176 | Southern Nash | 5A | 5.0-7.0 | 6.8 | 6.8 – 6.9 | 15.4 | — |
| 177 | Gray's Creek | 6A | 7.0-5.0 | 6.7 | 6.7 – 6.7 | 8.1 | — |
| 178 | Ballantyne Ridge | 7A | 4.0-7.0 | 6.7 | 6.6 – 6.7 | 9.5 | — |
| 179 | Willow Spring | 8A | 3.0-8.0 | 6.7 | 6.6 – 6.7 | 17.7 | — |
| 180 | Watauga | 6A | 6.0-6.0 | 6.6 | 6.5 – 6.6 | 5.9 | — |
| 181 | Clinton | 4A | 8.0-4.0 | 6.3 | 6.2 – 6.3 | -1.7 | — |
| 182 | Faith Christian | NCISAA 8 | 8.0-2.0 | 6.1 | 4.4 – 7.8 | -9.1 | — |
| 183 | Montgomery Central | 5A | 6.0-6.0 | 6.1 | 6.1 – 6.1 | 6.0 | — |
| 184 | Bunker Hill | 4A | 7.0-5.0 | 5.8 | 5.7 – 5.8 | 6.9 | — |
| 185 | Newton-Conover | 4A | 4.0-7.0 | 5.8 | 5.7 – 5.8 | 10.7 | — |
| 186 | R J Reynolds | 7A | 4.0-7.0 | 5.5 | 5.5 – 5.5 | 10.6 | — |
| 187 | Terry Sanford | 6A | 4.0-8.0 | 5.0 | 5.0 – 5.0 | 15.8 | — |
| 188 | Robbinsville | 1A | 7.0-5.0 | 5.0 | 4.9 – 5.0 | -9.5 | — |
| 189 | Metrolina Christian Academy | NCISAA I | 4.0-7.0 | 5.0 | 4.7 – 5.2 | 10.7 | — |
| 190 | Huss | 5A | 3.0-8.0 | 5.0 | 4.9 – 5.0 | 12.6 | — |
| 191 | New Hanover | 7A | 2.0-9.0 | 4.9 | 4.8 – 4.9 | 22.4 | — |
| 192 | E E Smith | 6A | 2.0-8.0 | 4.5 | 4.4 – 4.5 | 8.6 | — |
| 193 | North Raleigh Christian Academy | NCISAA I | 7.0-3.0 | 4.3 | 4.0 – 4.6 | -2.8 | — |
| 194 | Reynolds | 6A | 4.0-8.0 | 3.4 | 3.3 – 3.4 | 13.3 | — |
| 195 | Bandys | 4A | 3.0-8.0 | 3.2 | 3.2 – 3.2 | 14.6 | — |
| 196 | Northwest Guilford | 8A | 2.0-8.0 | 2.9 | 2.9 – 2.9 | 26.1 | — |
| 197 | Alleghany | 2A | 7.0-4.0 | 2.9 | 2.8 – 2.9 | -6.0 | — |
| 198 | South Johnston | 6A | 5.0-7.0 | 2.6 | 2.5 – 2.6 | 6.9 | — |
| 199 | Pine Forest | 7A | 3.0-8.0 | 2.5 | 2.5 – 2.5 | 18.4 | — |
| 200 | East Mecklenburg | 8A | 4.0-6.0 | 2.5 | 2.4 – 2.5 | 6.8 | — |
| 201 | R-S Central | 4A | 8.0-4.0 | 2.5 | 2.4 – 2.5 | -6.8 | — |
| 202 | Olympic | 6A | 4.0-7.0 | 2.4 | 2.4 – 2.5 | 10.6 | — |
| 203 | Pasquotank County | 3A | 6.0-5.0 | 2.4 | 2.4 – 2.5 | 1.6 | — |
| 204 | Wilson Preparatory Academy | 1A | 7.0-5.0 | 2.4 | 2.3 – 2.5 | -4.3 | — |
| 205 | Pungo Christian Academy | NCISAA 8 | 8.9-0.1 | 2.2 | -0.8 – 5.3 | -37.3 | 95% |
| 206 | Erwin | 5A | 4.0-7.0 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | 7.0 | — |
| 207 | Christ the King | 2A | 7.0-4.0 | 2.0 | 1.9 – 2.2 | -8.6 | — |
| 208 | South Iredell | 7A | 2.0-9.0 | 1.8 | 1.8 – 1.8 | 20.8 | — |
| 209 | Cherryville | 2A | 8.0-5.0 | 1.4 | 1.4 – 1.5 | -5.8 | — |
| 210 | West Brunswick | 6A | 2.0-8.0 | 1.4 | 1.4 – 1.4 | 13.1 | — |
| 211 | Harrells Christian Academy | NCISAA II | 6.0-6.0 | 1.3 | -0.7 – 3.3 | 3.3 | — |
| 212 | Pisgah | 4A | 6.0-5.0 | 1.3 | 1.3 – 1.4 | -0.9 | — |
| 213 | North Lincoln | 5A | 4.0-8.0 | 1.3 | 1.3 – 1.3 | 15.0 | — |
| 214 | Saint Stephens | 6A | 3.0-8.0 | 1.3 | 1.3 – 1.3 | 2.2 | — |
| 215 | Piedmont | 6A | 3.0-8.0 | 1.2 | 1.2 – 1.3 | 12.3 | — |
| 216 | Central Cabarrus | 6A | 3.0-8.0 | 1.2 | 1.2 – 1.2 | 9.4 | — |
| 217 | Mountain Heritage | 3A | 8.0-4.0 | 1.2 | 1.1 – 1.2 | -8.7 | — |
| 218 | Randleman | 4A | 5.0-7.0 | 1.2 | 1.1 – 1.2 | 4.5 | — |
| 219 | Eastern Wayne | 4A | 5.0-5.0 | 1.1 | 1.1 – 1.2 | -11.1 | — |
| 220 | North Rowan | 2A | 8.0-4.0 | 1.1 | 1.0 – 1.1 | -8.9 | — |
| 221 | West Henderson | 5A | 6.0-6.0 | 0.9 | 0.8 – 0.9 | 2.7 | — |
| 222 | Orange | 5A | 7.0-5.0 | 0.8 | 0.8 – 0.8 | -4.1 | — |
| 223 | Lake Norman Charter | 4A | 8.0-4.0 | 0.8 | 0.7 – 0.9 | -3.8 | — |
| 224 | Washington | 4A | 4.0-8.0 | 0.7 | 0.7 – 0.7 | 7.4 | — |
| 225 | Kinston | 3A | 5.0-6.0 | 0.7 | 0.6 – 0.7 | -6.1 | — |
| 226 | Southwestern Randolph | 4A | 8.0-4.0 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | -15.2 | — |
| 227 | Farmville Central | 3A | 7.0-5.0 | -0.0 | -0.0 – 0.0 | 1.1 | — |
| 228 | Mitchell | 2A | 8.0-4.0 | -0.2 | -0.2 – -0.1 | -9.9 | — |
| 229 | West Davidson | 3A | 8.0-4.0 | -0.2 | -0.3 – -0.2 | -12.4 | — |
| 230 | Fairmont | 4A | 6.0-6.0 | -0.3 | -0.3 – -0.2 | -4.2 | — |
| 231 | Athens Drive | 8A | 2.0-8.0 | -0.7 | -0.7 – -0.6 | 19.3 | — |
| 232 | South Granville | 5A | 7.0-5.0 | -0.7 | -0.7 – -0.7 | -5.6 | — |
| 233 | Rockingham County | 5A | 4.0-7.0 | -0.7 | -0.7 – -0.7 | -2.6 | — |
| 234 | Southwest | 4A | 5.0-7.0 | -1.2 | -1.2 – -1.1 | -2.9 | — |
| 235 | East Wake | 7A | 3.0-8.0 | -1.2 | -1.3 – -1.2 | 8.7 | — |
| 236 | West Mecklenburg | 7A | 2.0-8.0 | -1.5 | -1.5 – -1.4 | 11.4 | — |
| 237 | East Burke | 4A | 6.0-6.0 | -1.5 | -1.6 – -1.5 | -1.8 | — |
| 238 | Person | 5A | 2.0-9.0 | -1.5 | -1.6 – -1.5 | 13.1 | — |
| 239 | South Rowan | 4A | 7.0-5.0 | -1.9 | -1.9 – -1.8 | -5.4 | — |
| 240 | West Wilkes | 3A | 9.0-4.0 | -2.3 | -2.4 – -2.3 | -9.1 | — |
| 241 | Anson | 4A | 5.0-7.0 | -2.4 | -2.4 – -2.4 | -0.8 | — |
| 242 | SouthLake Christian Academy | NCISAA II | 6.0-6.0 | -3.0 | -3.6 – -2.4 | -2.3 | — |
| 243 | Ledford | 4A | 5.0-7.0 | -3.0 | -3.1 – -3.0 | 4.9 | — |
| 244 | Cary | 7A | 3.0-7.0 | -3.3 | -3.4 – -3.3 | 12.8 | — |
| 245 | West Johnston | 6A | 4.0-7.0 | -3.3 | -3.3 – -3.3 | 7.1 | — |
| 246 | West Carteret | 5A | 5.0-7.0 | -3.5 | -3.6 – -3.5 | 11.8 | — |
| 247 | Providence Grove | 3A | 7.0-5.0 | -3.6 | -3.7 – -3.6 | -9.9 | — |
| 248 | North Pitt | 4A | 5.0-6.0 | -3.6 | -3.7 – -3.6 | 1.0 | — |
| 249 | South Columbus | 3A | 7.0-5.0 | -3.8 | -3.8 – -3.7 | -4.9 | — |
| 250 | Purnell Swett | 7A | 3.0-7.0 | -3.8 | -3.8 – -3.8 | 0.7 | — |
| 251 | Dixon | 5A | 2.0-8.0 | -3.9 | -3.9 – -3.9 | 5.1 | — |
| 252 | Parkland | 7A | 3.0-8.0 | -4.0 | -4.1 – -4.0 | 8.9 | — |
| 253 | Carson | 5A | 4.0-7.0 | -4.2 | -4.3 – -4.2 | 1.8 | — |
| 254 | Chase | 3A | 8.0-3.0 | -4.4 | -4.5 – -4.4 | -14.7 | — |
| 255 | Southeast Guilford | 6A | 3.0-7.0 | -4.5 | -4.5 – -4.5 | 5.8 | — |
| 256 | Pender | 3A | 4.0-7.0 | -4.8 | -4.8 – -4.7 | -9.9 | — |
