120 simulated seasons. Results through week 11 are taken as they stand; every week after that is played out in full, with ratings refit after each one. Outcomes are sampled rather than awarded to the favorite, so upsets happen at the rate the model believes they happen. The mean rating comes back close to where the season has already put each team — a simulation learns nothing new about games nobody has played — so the 10th–90th band, not the mean, is the forecast, and it widens the further out the projection runs.
422 teams, by projected final rating.
| School | Class | Proj. record | Rating | 10th–90th | SOS | Unbeaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 10.0-0.0 | 61.4 | 61.4 – 61.5 | 24.4 | 100% |
| 2 | Millbrook | 8A | 9.0-0.0 | 57.9 | 57.9 – 58.0 | 25.2 | 100% |
| 3 | Weddington | 7A | 10.0-0.0 | 56.4 | 56.3 – 56.4 | 22.7 | 100% |
| 4 | Providence Day | NCISAA I | 9.0-1.0 | 54.5 | 54.4 – 54.7 | 29.4 | — |
| 5 | Grimsley | 7A | 10.0-0.0 | 54.2 | 54.1 – 54.2 | 18.1 | 100% |
| 6 | Rolesville | 8A | 7.0-2.0 | 52.6 | 52.6 – 52.6 | 27.3 | — |
| 7 | Lake Norman | 7A | 10.0-0.0 | 51.3 | 51.3 – 51.4 | 15.9 | 100% |
| 8 | Junius H Rose | 6A | 10.0-0.0 | 50.9 | 50.8 – 50.9 | 25.1 | 100% |
| 9 | Cleveland | 7A | 9.0-1.0 | 50.4 | 50.3 – 50.4 | 28.6 | — |
| 10 | Chambers | 8A | 9.0-1.0 | 48.5 | 48.4 – 48.6 | 22.6 | — |
| 11 | Clayton | 7A | 8.0-2.0 | 47.2 | 47.2 – 47.2 | 22.6 | — |
| 12 | Reagan | 7A | 8.0-2.0 | 47.1 | 47.1 – 47.2 | 25.3 | — |
| 13 | Northern Nash | 6A | 8.0-2.0 | 46.9 | 46.9 – 47.0 | 18.7 | — |
| 14 | Hoggard | 8A | 9.0-1.0 | 46.9 | 46.8 – 46.9 | 18.2 | — |
| 15 | Garner | 7A | 8.0-2.0 | 46.8 | 46.7 – 46.8 | 31.1 | — |
| 16 | West Forsyth | 8A | 8.0-2.0 | 46.6 | 46.6 – 46.6 | 24.8 | — |
| 17 | Jacksonville | 6A | 7.0-2.0 | 46.3 | 46.3 – 46.4 | 20.1 | — |
| 18 | Mallard Creek | 8A | 8.0-2.0 | 45.4 | 45.3 – 45.5 | 32.5 | — |
| 19 | Southeast Raleigh | 7A | 7.0-3.0 | 44.8 | 44.8 – 44.9 | 24.8 | — |
| 20 | Middle Creek | 6A | 8.0-2.0 | 44.0 | 44.0 – 44.1 | 21.9 | — |
| 21 | Cardinal Gibbons | 7A | 7.0-3.0 | 43.8 | 43.6 – 44.0 | 25.6 | — |
| 22 | Wake Forest | 7A | 8.0-2.0 | 43.6 | 43.6 – 43.7 | 16.7 | — |
| 23 | East Forsyth | 7A | 7.0-3.0 | 40.6 | 40.6 – 40.7 | 22.8 | — |
| 24 | Jay M Robinson | 5A | 10.0-0.0 | 40.6 | 40.6 – 40.7 | 3.3 | 100% |
| 25 | Southern School of Energy and Sustainability | 7A | 9.0-1.0 | 40.1 | 40.0 – 40.1 | 4.6 | — |
| 26 | Scotland | 6A | 9.0-1.0 | 39.3 | 39.3 – 39.3 | 14.2 | — |
| 27 | Northside | 5A | 10.0-0.0 | 39.3 | 39.2 – 39.3 | 12.6 | 100% |
| 28 | Hickory Ridge | 7A | 8.0-2.0 | 39.0 | 39.0 – 39.1 | 6.7 | — |
| 29 | Crest | 5A | 9.0-1.0 | 39.0 | 39.0 – 39.0 | 19.1 | — |
| 30 | Oak Grove | 5A | 8.0-2.0 | 38.5 | 38.5 – 38.5 | 8.7 | — |
| 31 | Roberson | 6A | 8.0-2.0 | 37.5 | 37.5 – 37.5 | 8.8 | — |
| 32 | Page | 7A | 9.0-1.0 | 37.5 | 37.4 – 37.5 | 4.5 | — |
| 33 | Hickory | 5A | 7.0-3.0 | 36.6 | 36.6 – 36.7 | 12.8 | — |
| 34 | Monroe | 5A | 8.0-2.0 | 36.5 | 36.5 – 36.5 | 14.4 | — |
| 35 | Marvin Ridge | 7A | 9.0-1.0 | 36.3 | 36.3 – 36.3 | 15.0 | — |
| 36 | South Point | 5A | 9.0-1.0 | 36.2 | 36.2 – 36.2 | 15.7 | — |
| 37 | Seventy-First | 6A | 9.0-1.0 | 34.5 | 34.5 – 34.6 | 8.4 | — |
| 38 | Myers Park | 8A | 7.0-3.0 | 34.4 | 34.3 – 34.4 | 25.6 | — |
| 39 | Kings Mountain | 6A | 7.0-3.0 | 34.2 | 34.2 – 34.3 | 13.6 | — |
| 40 | A L Brown | 7A | 10.0-0.0 | 34.1 | 34.1 – 34.2 | 6.5 | 100% |
| 41 | East Lincoln | 5A | 9.0-1.0 | 33.7 | 33.6 – 33.7 | 10.2 | — |
| 42 | Fike | 5A | 8.0-2.0 | 33.4 | 33.4 – 33.5 | 5.1 | — |
| 43 | Pinecrest | 8A | 7.0-3.0 | 33.2 | 33.2 – 33.3 | 24.7 | — |
| 44 | Palisades | 8A | 8.0-2.0 | 32.9 | 32.8 – 33.0 | 13.9 | — |
| 45 | Richmond | 7A | 4.0-6.0 | 32.7 | 32.7 – 32.8 | 27.9 | — |
| 46 | Southeast Alamance | 5A | 10.0-0.0 | 32.7 | 32.7 – 32.8 | 10.5 | 100% |
| 47 | Eastern Alamance | 5A | 7.0-2.0 | 32.0 | 32.0 – 32.1 | 10.4 | — |
| 48 | Leesville Road | 8A | 6.0-4.0 | 31.4 | 31.4 – 31.5 | 24.4 | — |
| 49 | Union Pines | 6A | 9.0-1.0 | 31.3 | 31.2 – 31.3 | 6.0 | — |
| 50 | New Bern | 7A | 7.0-3.0 | 31.0 | 31.0 – 31.1 | 24.7 | — |
| 51 | Mooresville | 7A | 5.0-5.0 | 30.9 | 30.9 – 30.9 | 27.4 | — |
| 52 | Southern Alamance | 6A | 8.0-2.0 | 30.3 | 30.0 – 30.6 | 13.4 | — |
| 53 | Apex Friendship | 8A | 10.0-0.0 | 30.0 | 29.9 – 30.0 | 8.4 | 100% |
| 54 | Asheville | 6A | 9.0-1.0 | 29.8 | 29.7 – 29.9 | 13.4 | — |
| 55 | Shelby | 3A | 9.0-1.0 | 29.2 | 29.1 – 29.2 | 2.8 | — |
| 56 | Tarboro | 2A | 9.0-1.0 | 29.1 | 29.0 – 29.1 | 1.4 | — |
| 57 | Cannon [Cannon/Concord Academy] | NCISAA I | 7.0-3.0 | 27.5 | 27.3 – 27.7 | 19.4 | — |
| 58 | Davie County | 7A | 6.0-4.0 | 27.4 | 27.4 – 27.4 | 22.5 | — |
| 59 | Franklin | 5A | 10.0-0.0 | 27.3 | 27.3 – 27.4 | 0.6 | 100% |
| 60 | Hibriten | 4A | 10.0-0.0 | 27.2 | 27.2 – 27.3 | -9.0 | 100% |
| 61 | Mount Tabor | 6A | 6.0-4.0 | 27.1 | 27.1 – 27.2 | 20.7 | — |
| 62 | Cape Fear | 7A | 8.0-2.0 | 26.5 | 26.5 – 26.5 | 7.8 | — |
| 63 | Asheville School (Independent) | NCISAA II | 7.0-3.0 | 26.2 | 26.0 – 26.4 | 12.3 | — |
| 64 | West Craven | 4A | 8.0-2.0 | 26.0 | 26.0 – 26.0 | 3.8 | — |
| 65 | Jordan | 8A | 7.0-3.0 | 25.8 | 25.8 – 25.9 | 13.6 | — |
| 66 | Croatan | 5A | 9.0-1.0 | 25.6 | 25.6 – 25.7 | 3.6 | — |
| 67 | West Charlotte | 8A | 6.0-4.0 | 25.6 | 25.6 – 25.7 | 31.5 | — |
| 68 | West Iredell | 4A | 9.0-1.0 | 25.3 | 25.3 – 25.3 | 5.3 | — |
| 69 | Hunt | 5A | 9.0-1.0 | 25.3 | 25.2 – 25.3 | 14.5 | — |
| 70 | Havelock | 5A | 5.0-5.0 | 25.2 | 25.2 – 25.2 | 19.1 | — |
| 71 | Tuscola | 4A | 9.0-1.0 | 25.0 | 25.0 – 25.1 | -2.4 | — |
| 72 | Ardrey Kell | 8A | 7.0-3.0 | 24.5 | 24.5 – 24.6 | 13.9 | — |
| 73 | Northeastern | 3A | 9.0-1.0 | 24.1 | 24.1 – 24.2 | 5.9 | — |
| 74 | Green Hope | 8A | 8.0-2.0 | 24.1 | 24.0 – 24.2 | 3.6 | — |
| 75 | Stuart W Cramer | 4A | 8.0-2.0 | 24.0 | 24.0 – 24.0 | -8.3 | — |
| 76 | Reidsville | 4A | 7.0-3.0 | 24.0 | 23.8 – 24.2 | -1.4 | — |
| 77 | T Wingate Andrews | 4A | 9.0-1.0 | 23.7 | 23.7 – 23.8 | -0.3 | — |
| 78 | High Point Christian Academy | NCISAA II | 8.0-2.0 | 23.5 | 23.1 – 23.9 | 0.8 | — |
| 79 | Williams | 6A | 6.0-2.0 | 23.5 | 23.4 – 23.6 | 16.0 | — |
| 80 | Laney | 8A | 5.0-5.0 | 23.4 | 23.4 – 23.5 | 24.6 | — |
| 81 | Dudley | 6A | 6.0-4.0 | 22.7 | 22.7 – 22.8 | 17.2 | — |
| 82 | Charlotte Catholic | 6A | 6.0-4.0 | 22.4 | 22.3 – 22.4 | 19.2 | — |
| 83 | Ashbrook | 6A | 5.0-5.0 | 22.3 | 22.2 – 22.3 | 15.0 | — |
| 84 | Christ School | NCISAA I | 6.0-3.0 | 22.1 | 21.6 – 22.6 | 12.5 | — |
| 85 | North Stanly | 3A | 10.0-0.0 | 22.1 | 22.1 – 22.1 | -9.8 | 100% |
| 86 | Franklinton | 6A | 8.0-2.0 | 22.0 | 21.9 – 22.0 | 1.6 | — |
| 87 | Fuquay-Varina | 7A | 4.0-6.0 | 21.9 | 21.9 – 21.9 | 27.5 | — |
| 88 | Lincolnton | 3A | 7.0-3.0 | 21.8 | 21.8 – 21.9 | -2.9 | — |
| 89 | West Rowan | 5A | 8.0-2.0 | 21.8 | 21.8 – 21.8 | 6.7 | — |
| 90 | Warren County | 2A | 10.0-0.0 | 21.7 | 21.6 – 21.7 | -19.4 | 100% |
| 91 | Providence | 8A | 5.0-5.0 | 21.7 | 21.6 – 21.7 | 18.7 | — |
| 92 | Smoky Mountain | 5A | 8.0-2.0 | 21.5 | 21.5 – 21.6 | -6.1 | — |
| 93 | Hoke County | 8A | 5.0-5.0 | 21.4 | 21.3 – 21.4 | 24.1 | — |
| 94 | Harnett Central | 6A | 8.0-2.0 | 21.3 | 21.3 – 21.3 | -0.1 | — |
| 95 | Corvian Community | 2A | 9.0-1.0 | 21.2 | 21.2 – 21.3 | 0.1 | — |
| 96 | Holmes | 2A | 8.0-1.0 | 21.0 | 21.0 – 21.1 | -7.2 | — |
| 97 | James Kenan | 3A | 8.0-1.0 | 20.8 | 20.8 – 20.9 | -1.9 | — |
| 98 | Burns | 4A | 7.0-3.0 | 20.8 | 20.8 – 20.9 | 3.6 | — |
| 99 | Asheboro | 6A | 9.0-1.0 | 20.6 | 20.6 – 20.6 | 4.6 | — |
| 100 | Butler | 7A | 4.0-6.0 | 20.5 | 20.5 – 20.6 | 27.2 | — |
| 101 | South Central | 7A | 4.0-6.0 | 19.8 | 19.7 – 19.8 | 21.7 | — |
| 102 | East Duplin | 4A | 9.0-1.0 | 19.7 | 19.7 – 19.7 | 1.3 | — |
| 103 | Sun Valley | 6A | 5.0-5.0 | 19.6 | 19.5 – 19.6 | 25.2 | — |
| 104 | West Stokes | 4A | 8.0-2.0 | 19.0 | 19.0 – 19.0 | 0.4 | — |
| 105 | Northern Guilford | 6A | 6.0-4.0 | 18.9 | 18.8 – 18.9 | 14.9 | — |
| 106 | North Davidson | 5A | 7.0-3.0 | 18.8 | 18.7 – 18.8 | 5.8 | — |
| 107 | John Paul II Catholic | NCISAA 8 | 8.8-1.1 | 18.2 | 16.3 – 20.0 | -9.6 | — |
| 108 | Rocky Mount | 5A | 6.0-4.0 | 18.2 | 18.1 – 18.2 | 11.4 | — |
| 109 | D H Conley | 7A | 6.0-4.0 | 18.2 | 18.1 – 18.2 | 21.0 | — |
| 110 | Jack Britt | 7A | 5.0-5.0 | 18.1 | 18.1 – 18.2 | 22.5 | — |
| 111 | Triton | 6A | 9.0-1.0 | 18.1 | 18.1 – 18.1 | 2.6 | — |
| 112 | Panther Creek | 8A | 6.0-4.0 | 18.0 | 18.0 – 18.1 | 16.0 | — |
| 113 | Thomasville | 3A | 9.0-1.0 | 17.7 | 17.7 – 17.7 | -14.0 | — |
| 114 | Ashley | 7A | 6.0-4.0 | 17.6 | 17.6 – 17.7 | 18.6 | — |
| 115 | Holly Springs | 7A | 5.0-5.0 | 17.6 | 17.5 – 17.6 | 17.9 | — |
| 116 | Charlotte Country Day School | NCISAA I | 3.0-7.0 | 17.5 | 17.4 – 17.6 | 21.7 | — |
| 117 | Eastern Randolph | 3A | 7.0-3.0 | 17.4 | 17.4 – 17.5 | 0.0 | — |
| 118 | Alexander Central | 6A | 8.0-2.0 | 17.3 | 17.3 – 17.3 | 1.6 | — |
| 119 | Westover | 6A | 6.0-4.0 | 17.0 | 16.9 – 17.0 | 8.9 | — |
| 120 | Broughton | 8A | 5.0-5.0 | 16.7 | 16.7 – 16.7 | 22.7 | — |
| 121 | Seaforth | 5A | 9.0-1.0 | 16.6 | 16.6 – 16.6 | -11.5 | — |
| 122 | Starmount | 2A | 9.0-1.0 | 16.1 | 16.1 – 16.1 | -6.7 | — |
| 123 | Charlotte Latin | NCISAA I | 5.0-5.0 | 15.9 | 15.7 – 16.1 | 22.7 | — |
| 124 | Cary Christian | NCISAA 8 | 8.0-1.0 | 15.6 | 13.9 – 17.4 | -9.7 | — |
| 125 | Wallace-Rose Hill | 3A | 5.0-4.0 | 14.8 | 14.8 – 14.8 | 0.5 | — |
| 126 | South Garner | 7A | 3.0-7.0 | 14.8 | 14.7 – 14.8 | 20.7 | — |
| 127 | Ragsdale | 6A | 5.0-5.0 | 14.7 | 14.7 – 14.7 | 8.6 | — |
| 128 | Saint Pauls | 5A | 7.0-3.0 | 14.7 | 14.6 – 14.7 | -1.4 | — |
| 129 | Forest Hills | 5A | 8.0-2.0 | 14.6 | 14.6 – 14.6 | 4.2 | — |
| 130 | Martin County | 3A | 7.0-3.0 | 14.6 | 14.5 – 14.6 | 2.0 | — |
| 131 | Sanderson | 7A | 5.0-5.0 | 14.3 | 14.2 – 14.3 | 8.8 | — |
| 132 | North Mecklenburg | 7A | 3.0-7.0 | 13.6 | 13.6 – 13.7 | 15.0 | — |
| 133 | Overhills | 7A | 4.0-6.0 | 13.5 | 13.5 – 13.5 | 14.7 | — |
| 134 | Northeast Guilford | 5A | 1.0-9.0 | 13.4 | 13.3 – 13.4 | 17.3 | — |
| 135 | SouthWest Edgecombe | 4A | 7.0-3.0 | 13.2 | 13.2 – 13.3 | 5.0 | — |
| 136 | Freedom | 6A | 8.0-2.0 | 13.2 | 13.2 – 13.2 | -4.0 | — |
| 137 | Northwest Cabarrus | 5A | 7.0-3.0 | 13.1 | 13.0 – 13.1 | 6.5 | — |
| 138 | Statesville | 6A | 4.0-6.0 | 13.0 | 13.0 – 13.0 | 14.3 | — |
| 139 | Heritage | 7A | 5.0-5.0 | 12.9 | 12.9 – 13.0 | 18.8 | — |
| 140 | Hertford County | 3A | 6.0-4.0 | 12.7 | 12.6 – 12.7 | 6.1 | — |
| 141 | Community School of Davidson | 2A | 7.0-3.0 | 12.6 | 12.6 – 12.7 | -2.7 | — |
| 142 | Topsail | 7A | 4.0-6.0 | 12.6 | 12.5 – 12.6 | 20.6 | — |
| 143 | Trinity Christian | NCISAA II | 6.0-4.0 | 12.5 | 12.1 – 12.9 | 2.7 | — |
| 144 | Walkertown | 3A | 9.0-1.0 | 12.4 | 12.4 – 12.5 | -10.5 | — |
| 145 | Independence | 7A | 2.0-8.0 | 12.4 | 12.3 – 12.4 | 28.7 | — |
| 146 | Midway | 3A | 8.0-1.0 | 12.4 | 12.3 – 12.4 | -3.4 | — |
| 147 | Porter Ridge | 7A | 3.0-7.0 | 12.1 | 12.0 – 12.1 | 23.8 | — |
| 148 | Princeton | 3A | 5.0-5.0 | 12.0 | 12.0 – 12.0 | -1.9 | — |
| 149 | Corinth Holders | 8A | 2.0-8.0 | 11.7 | 11.7 – 11.7 | 21.9 | — |
| 150 | Whiteville | 3A | 9.0-0.0 | 11.7 | 11.6 – 11.7 | -10.7 | 100% |
| 151 | Mount Airy | 3A | 7.0-3.0 | 11.6 | 11.6 – 11.7 | 9.2 | — |
| 152 | Hendersonville | 3A | 10.0-0.0 | 11.6 | 11.5 – 11.7 | -11.7 | 100% |
| 153 | Apex | 8A | 3.0-7.0 | 11.5 | 11.5 – 11.6 | 11.5 | — |
| 154 | Charlotte Christian | NCISAA I | 3.0-6.0 | 11.4 | 11.2 – 11.5 | 17.4 | — |
| 155 | Hillside | 7A | 7.0-3.0 | 11.4 | 11.3 – 11.4 | 4.5 | — |
| 156 | East Wilkes | 2A | 6.0-4.0 | 11.4 | 11.3 – 11.4 | -4.5 | — |
| 157 | Wakefield | 8A | 4.0-6.0 | 11.2 | 11.2 – 11.2 | 25.6 | — |
| 158 | Enloe | 8A | 4.0-6.0 | 11.1 | 11.0 – 11.1 | 21.6 | — |
| 159 | West Cabarrus | 7A | 5.0-5.0 | 11.1 | 11.0 – 11.1 | 16.6 | — |
| 160 | Enka | 5A | 8.0-2.0 | 10.7 | 10.7 – 10.8 | -0.8 | — |
| 161 | Hopewell | 7A | 5.0-5.0 | 10.1 | 10.1 – 10.2 | 14.0 | — |
| 162 | Parkwood | 5A | 5.0-5.0 | 9.8 | 9.8 – 9.9 | 12.1 | — |
| 163 | Maiden | 4A | 5.0-5.0 | 9.7 | 9.7 – 9.7 | 12.7 | — |
| 164 | Greene Central | 3A | 6.0-4.0 | 9.6 | 9.6 – 9.7 | -8.0 | — |
| 165 | Glenn | 6A | 6.0-4.0 | 9.5 | 9.5 – 9.5 | 6.8 | — |
| 166 | Mount Pleasant | 4A | 7.0-3.0 | 9.3 | 9.3 – 9.3 | 7.7 | — |
| 167 | Willow Spring | 8A | 3.0-7.0 | 9.3 | 9.2 – 9.3 | 18.5 | — |
| 168 | Watauga | 6A | 5.0-5.0 | 9.0 | 9.0 – 9.1 | 4.9 | — |
| 169 | South View | 6A | 3.0-7.0 | 8.9 | 8.9 – 8.9 | 12.9 | — |
| 170 | South Mecklenburg | 8A | 4.0-6.0 | 8.8 | 8.8 – 8.8 | 15.5 | — |
| 171 | Swansboro | 6A | 7.0-3.0 | 8.6 | 8.6 – 8.7 | -0.4 | — |
| 172 | Western Alamance | 5A | 5.0-5.0 | 8.6 | 8.5 – 8.6 | 11.6 | — |
| 173 | North Brunswick | 7A | 5.0-5.0 | 8.4 | 8.3 – 8.4 | 11.7 | — |
| 174 | Wilkes Central | 4A | 7.0-3.0 | 8.3 | 8.2 – 8.3 | -16.7 | — |
| 175 | Faith Christian | NCISAA 8 | 6.0-2.0 | 8.2 | 5.9 – 10.7 | -9.2 | — |
| 176 | Northside | 1A | 10.0-0.0 | 7.8 | 7.7 – 7.9 | -24.2 | 100% |
| 177 | Wilson Preparatory Academy | 1A | 6.0-4.0 | 7.5 | 7.4 – 7.6 | -1.7 | — |
| 178 | R J Reynolds | 7A | 4.0-6.0 | 7.4 | 7.4 – 7.5 | 9.9 | — |
| 179 | Eastern Guilford | 6A | 3.0-6.0 | 7.2 | 7.1 – 7.2 | 10.7 | — |
| 180 | North Rowan | 2A | 7.0-3.0 | 7.0 | 7.0 – 7.1 | -8.6 | — |
| 181 | Clinton | 4A | 7.0-3.0 | 6.8 | 6.8 – 6.9 | -3.8 | — |
| 182 | Ballantyne Ridge | 7A | 4.0-6.0 | 6.1 | 6.1 – 6.2 | 8.6 | — |
| 183 | Gray's Creek | 6A | 6.0-4.0 | 5.8 | 5.8 – 5.8 | 5.9 | — |
| 184 | R-S Central | 4A | 7.0-3.0 | 5.7 | 5.6 – 5.9 | -5.1 | — |
| 185 | Southern Nash | 5A | 4.0-6.0 | 5.6 | 5.5 – 5.6 | 16.5 | — |
| 186 | Huss | 5A | 3.0-7.0 | 5.4 | 5.4 – 5.5 | 9.7 | — |
| 187 | Pungo Christian Academy | NCISAA 8 | 8.0-0.0 | 5.4 | 2.2 – 8.4 | -34.4 | 99% |
| 188 | Bunker Hill | 4A | 6.0-4.0 | 5.3 | 5.3 – 5.4 | 7.0 | — |
| 189 | Murphy | 2A | 8.0-2.0 | 5.3 | 5.1 – 5.5 | -7.6 | — |
| 190 | Newton-Conover | 4A | 4.0-6.0 | 5.2 | 5.2 – 5.3 | 10.5 | — |
| 191 | Pisgah | 4A | 6.0-4.0 | 4.8 | 4.8 – 4.9 | 0.9 | — |
| 192 | North Raleigh Christian Academy | NCISAA I | 7.0-3.0 | 4.8 | 4.4 – 5.2 | -2.4 | — |
| 193 | Christ the King | 2A | 7.0-3.0 | 4.6 | 4.5 – 4.8 | -10.5 | — |
| 194 | Alleghany | 2A | 7.0-3.0 | 4.6 | 4.6 – 4.7 | -5.9 | — |
| 195 | Pasquotank County | 3A | 6.0-4.0 | 4.5 | 4.5 – 4.6 | 2.1 | — |
| 196 | Pine Forest | 7A | 3.0-7.0 | 4.5 | 4.5 – 4.5 | 19.3 | — |
| 197 | Metrolina Christian Academy | NCISAA I | 4.0-6.0 | 4.4 | 4.1 – 4.6 | 7.4 | — |
| 198 | E E Smith | 6A | 2.0-8.0 | 4.2 | 4.2 – 4.3 | 8.3 | — |
| 199 | Harrells Christian Academy | NCISAA II | 6.0-5.0 | 4.2 | 2.0 – 6.3 | 4.8 | — |
| 200 | Bandys | 4A | 3.0-7.0 | 3.9 | 3.9 – 4.0 | 14.6 | — |
| 201 | Saint Stephens | 6A | 3.0-7.0 | 3.9 | 3.9 – 4.0 | 2.0 | — |
| 202 | Piedmont | 6A | 3.0-7.0 | 3.7 | 3.7 – 3.8 | 12.1 | — |
| 203 | Reynolds | 6A | 3.0-7.0 | 3.5 | 3.5 – 3.6 | 11.8 | — |
| 204 | Olympic | 6A | 4.0-6.0 | 3.5 | 3.5 – 3.6 | 12.0 | — |
| 205 | New Hanover | 7A | 2.0-8.0 | 3.4 | 3.4 – 3.5 | 19.3 | — |
| 206 | Montgomery Central | 5A | 5.0-5.0 | 3.4 | 3.3 – 3.4 | 6.1 | — |
| 207 | Eastern Wayne | 4A | 5.0-4.0 | 3.3 | 3.3 – 3.4 | -10.8 | — |
| 208 | Robbinsville | 1A | 5.0-5.0 | 3.3 | 3.2 – 3.3 | -6.9 | — |
| 209 | East Mecklenburg | 8A | 4.0-6.0 | 3.2 | 3.1 – 3.2 | 7.5 | — |
| 210 | Erwin | 5A | 4.0-6.0 | 3.1 | 3.1 – 3.2 | 7.0 | — |
| 211 | Northwest Guilford | 8A | 2.0-8.0 | 3.1 | 3.0 – 3.1 | 26.2 | — |
| 212 | Kinston | 3A | 5.0-5.0 | 2.9 | 2.8 – 2.9 | -5.1 | — |
| 213 | Central Cabarrus | 6A | 3.0-7.0 | 2.8 | 2.8 – 2.9 | 9.5 | — |
| 214 | Terry Sanford | 6A | 3.0-7.0 | 2.7 | 2.7 – 2.7 | 14.0 | — |
| 215 | South Iredell | 7A | 2.0-8.0 | 2.3 | 2.3 – 2.3 | 20.7 | — |
| 216 | Mitchell | 2A | 7.0-3.0 | 2.1 | 2.0 – 2.2 | -11.9 | — |
| 217 | South Johnston | 6A | 4.0-6.0 | 2.0 | 1.9 – 2.0 | 5.6 | — |
| 218 | North Pitt | 4A | 5.0-5.0 | 1.9 | 1.9 – 2.0 | 2.8 | — |
| 219 | Washington | 4A | 3.0-7.0 | 1.7 | 1.7 – 1.7 | 8.3 | — |
| 220 | East Wake | 7A | 3.0-7.0 | 1.4 | 1.4 – 1.5 | 10.4 | — |
| 221 | Farmville Central | 3A | 6.0-4.0 | 1.1 | 1.1 – 1.2 | 5.9 | — |
| 222 | South Rowan | 4A | 6.0-4.0 | 1.1 | 1.1 – 1.1 | -3.9 | — |
| 223 | Athens Drive | 8A | 2.0-8.0 | 0.7 | 0.7 – 0.8 | 20.8 | — |
| 224 | South Granville | 5A | 6.0-4.0 | 0.5 | 0.4 – 0.5 | -5.8 | — |
| 225 | West Brunswick | 6A | 2.0-8.0 | 0.4 | 0.4 – 0.5 | 12.1 | — |
| 226 | Orange | 5A | 6.0-4.0 | 0.4 | 0.3 – 0.4 | -6.2 | — |
| 227 | West Wilkes | 3A | 7.0-3.0 | 0.3 | 0.3 – 0.4 | -9.8 | — |
| 228 | Randleman | 4A | 4.0-6.0 | 0.2 | 0.2 – 0.2 | 3.9 | — |
| 229 | Rockingham County | 5A | 4.0-6.0 | 0.0 | -0.0 – 0.1 | -3.4 | — |
| 230 | Mountain Heritage | 3A | 7.0-3.0 | 0.0 | -0.1 – 0.1 | -8.8 | — |
| 231 | West Henderson | 5A | 5.0-5.0 | -0.1 | -0.2 – -0.1 | 2.8 | — |
| 232 | West Johnston | 6A | 4.0-6.0 | -0.2 | -0.2 – -0.2 | 7.4 | — |
| 233 | Carson | 5A | 4.0-6.0 | -0.3 | -0.3 – -0.2 | 4.0 | — |
| 234 | Fairmont | 4A | 5.0-5.0 | -0.4 | -0.5 – -0.3 | -2.6 | — |
| 235 | North Lincoln | 5A | 3.0-7.0 | -0.5 | -0.6 – -0.5 | 12.1 | — |
| 236 | West Davidson | 3A | 7.0-3.0 | -0.6 | -0.6 – -0.5 | -11.7 | — |
| 237 | Lake Norman Charter | 4A | 7.0-3.0 | -1.1 | -1.2 – -1.0 | -6.6 | — |
| 238 | Liberty Christian Academy | NCISAA 8 | 6.2-0.8 | -1.3 | -5.0 – 2.8 | -16.7 | 15% |
| 239 | West Mecklenburg | 7A | 2.0-8.0 | -1.3 | -1.4 – -1.2 | 11.8 | — |
| 240 | Southwestern Randolph | 4A | 7.0-3.0 | -1.4 | -1.5 – -1.4 | -19.3 | — |
| 241 | East Burke | 4A | 5.0-5.0 | -1.5 | -1.5 – -1.5 | -3.5 | — |
| 242 | Person | 5A | 2.0-8.0 | -1.6 | -1.7 – -1.5 | 14.6 | — |
| 243 | Cherryville | 2A | 6.0-4.0 | -1.7 | -1.7 – -1.7 | -7.4 | — |
| 244 | Bunn | 4A | 5.0-5.0 | -2.1 | -2.1 – -2.0 | -8.6 | — |
| 245 | Anson | 4A | 4.0-6.0 | -2.1 | -2.2 – -2.1 | -2.0 | — |
| 246 | Providence Grove | 3A | 6.0-4.0 | -2.4 | -2.4 – -2.4 | -9.3 | — |
| 247 | Nash Central | 4A | 4.0-6.0 | -2.4 | -2.5 – -2.4 | 4.6 | — |
| 248 | Ledford | 4A | 4.0-6.0 | -2.8 | -2.9 – -2.8 | 5.9 | — |
| 249 | Cary | 7A | 3.0-7.0 | -2.8 | -2.9 – -2.8 | 13.3 | — |
| 250 | North Surry | 4A | 5.0-5.0 | -2.9 | -2.9 – -2.8 | -5.6 | — |
| 251 | Currituck County | 5A | 4.0-6.0 | -3.0 | -3.2 – -2.9 | 3.2 | — |
| 252 | Chase | 3A | 8.0-2.0 | -3.1 | -3.1 – -3.0 | -15.2 | — |
| 253 | South Columbus | 3A | 6.0-4.0 | -3.2 | -3.3 – -3.1 | -2.6 | — |
| 254 | Pender | 3A | 4.0-6.0 | -3.3 | -3.4 – -3.3 | -12.3 | — |
| 255 | Lee County | 6A | 2.0-8.0 | -3.5 | -3.6 – -3.5 | 9.6 | — |
| 256 | Felton Grove | 6A | 4.0-6.0 | -3.7 | -4.0 – -3.4 | 8.3 | — |
