120 simulated seasons. Results through week 9 are taken as they stand; every week after that is played out in full, with ratings refit after each one. Outcomes are sampled rather than awarded to the favorite, so upsets happen at the rate the model believes they happen. The mean rating comes back close to where the season has already put each team — a simulation learns nothing new about games nobody has played — so the 10th–90th band, not the mean, is the forecast, and it widens the further out the projection runs.
422 teams, by projected final rating.
| School | Class | Proj. record | Rating | 10th–90th | SOS | Unbeaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 10.0-0.0 | 62.2 | 59.5 – 64.3 | 25.2 | 96% |
| 2 | Millbrook | 8A | 9.0-0.0 | 56.7 | 54.0 – 58.9 | 23.5 | 98% |
| 3 | Weddington | 7A | 10.0-0.0 | 56.1 | 54.2 – 57.8 | 21.9 | 99% |
| 4 | Providence Day | NCISAA I | 9.0-1.0 | 55.4 | 53.0 – 57.7 | 29.7 | — |
| 5 | Grimsley | 7A | 9.9-0.1 | 52.7 | 50.3 – 54.8 | 18.5 | 94% |
| 6 | Cleveland | 7A | 8.6-1.4 | 50.9 | 47.9 – 53.8 | 28.0 | — |
| 7 | Rolesville | 8A | 6.9-2.1 | 50.7 | 48.1 – 53.4 | 27.2 | — |
| 8 | Chambers | 8A | 9.6-0.5 | 49.6 | 46.9 – 52.4 | 22.7 | 57% |
| 9 | Lake Norman | 7A | 9.7-0.3 | 49.3 | 46.4 – 52.1 | 15.7 | 75% |
| 10 | Junius H Rose | 6A | 9.8-0.2 | 48.5 | 44.5 – 52.0 | 24.4 | 84% |
| 11 | Clayton | 7A | 9.0-1.0 | 47.8 | 45.3 – 50.6 | 22.5 | 23% |
| 12 | West Forsyth | 8A | 8.5-1.5 | 47.3 | 44.8 – 50.2 | 24.2 | — |
| 13 | Reagan | 7A | 8.2-1.8 | 47.1 | 44.2 – 50.4 | 24.5 | — |
| 14 | Garner | 7A | 7.4-2.6 | 46.4 | 44.2 – 48.4 | 31.1 | — |
| 15 | Hoggard | 8A | 9.0-1.0 | 46.4 | 43.6 – 49.1 | 18.1 | — |
| 16 | Cardinal Gibbons | 7A | 7.0-3.0 | 44.9 | 42.2 – 48.5 | 25.3 | — |
| 17 | Jacksonville | 6A | 6.9-2.1 | 44.3 | 41.1 – 47.4 | 19.9 | — |
| 18 | Southeast Raleigh | 7A | 7.0-3.0 | 43.9 | 41.8 – 45.7 | 25.4 | — |
| 19 | Middle Creek | 6A | 8.0-2.0 | 43.2 | 40.6 – 46.1 | 20.6 | — |
| 20 | Mallard Creek | 8A | 7.3-2.7 | 43.1 | 40.6 – 46.0 | 32.3 | — |
| 21 | Northern Nash | 6A | 7.9-2.1 | 43.1 | 39.9 – 47.0 | 18.4 | — |
| 22 | Scotland | 6A | 8.8-1.2 | 41.3 | 38.2 – 44.2 | 13.8 | — |
| 23 | Northside | 5A | 9.8-0.2 | 40.2 | 37.0 – 43.3 | 12.1 | 78% |
| 24 | East Forsyth | 7A | 6.3-3.7 | 39.6 | 37.1 – 42.4 | 22.5 | — |
| 25 | Jay M Robinson | 5A | 9.9-0.1 | 39.2 | 36.2 – 42.3 | 3.4 | 90% |
| 26 | Wake Forest | 7A | 7.7-2.3 | 38.9 | 35.6 – 42.3 | 16.9 | — |
| 27 | Roberson | 6A | 7.9-2.1 | 38.8 | 35.6 – 42.1 | 9.7 | — |
| 28 | South Point | 5A | 9.0-1.0 | 37.9 | 36.1 – 39.7 | 15.9 | — |
| 29 | Southern School of Energy and Sustainability | 7A | 7.0-2.0 | 37.9 | 35.4 – 40.7 | 6.8 | — |
| 30 | Page | 7A | 9.0-1.0 | 37.8 | 35.0 – 40.6 | 4.2 | — |
| 31 | Kings Mountain | 6A | 7.7-2.3 | 37.2 | 34.4 – 40.0 | 13.4 | — |
| 32 | Hickory | 5A | 7.0-3.0 | 37.1 | 35.7 – 38.6 | 12.2 | — |
| 33 | Hickory Ridge | 7A | 8.0-2.0 | 36.7 | 34.2 – 39.6 | 7.1 | — |
| 34 | A L Brown | 7A | 10.0-0.0 | 36.4 | 33.1 – 39.6 | 6.8 | 97% |
| 35 | Marvin Ridge | 7A | 8.8-1.2 | 35.7 | 32.7 – 38.7 | 15.5 | — |
| 36 | Fike | 5A | 8.8-1.2 | 35.5 | 32.1 – 38.7 | 4.8 | — |
| 37 | Palisades | 8A | 8.0-2.0 | 35.5 | 32.4 – 38.1 | 14.7 | — |
| 38 | Oak Grove | 5A | 7.7-2.3 | 34.9 | 32.3 – 38.3 | 8.6 | — |
| 39 | Myers Park | 8A | 7.0-3.0 | 34.3 | 30.9 – 37.9 | 25.7 | — |
| 40 | Monroe | 5A | 7.8-2.2 | 34.2 | 30.5 – 37.6 | 14.1 | — |
| 41 | Southeast Alamance | 5A | 9.7-0.3 | 33.9 | 31.1 – 36.8 | 10.0 | 67% |
| 42 | Pinecrest | 8A | 6.2-3.8 | 33.7 | 30.4 – 36.5 | 24.6 | — |
| 43 | Seventy-First | 6A | 8.8-1.2 | 33.5 | 30.3 – 36.5 | 7.7 | — |
| 44 | Richmond | 7A | 4.5-5.5 | 33.5 | 30.4 – 36.5 | 27.2 | — |
| 45 | Southern Alamance | 6A | 7.9-2.1 | 32.7 | 29.1 – 35.8 | 13.3 | — |
| 46 | East Lincoln | 5A | 9.0-1.0 | 32.5 | 30.4 – 34.7 | 9.7 | — |
| 47 | Crest | 5A | 7.9-2.1 | 32.4 | 29.2 – 35.4 | 19.8 | — |
| 48 | Union Pines | 6A | 9.0-1.0 | 32.2 | 30.1 – 35.0 | 6.1 | — |
| 49 | Mooresville | 7A | 4.9-5.1 | 31.7 | 28.5 – 35.0 | 27.6 | — |
| 50 | Apex Friendship | 8A | 9.8-0.2 | 31.6 | 28.7 – 34.7 | 7.2 | 84% |
| 51 | Leesville Road | 8A | 5.9-4.1 | 31.1 | 27.6 – 34.2 | 24.0 | — |
| 52 | Shelby | 3A | 8.7-1.4 | 31.0 | 28.6 – 33.3 | 2.0 | — |
| 53 | West Iredell | 4A | 9.9-0.1 | 29.7 | 26.9 – 32.8 | 4.5 | 93% |
| 54 | New Bern | 7A | 6.9-3.1 | 29.7 | 27.2 – 32.4 | 24.7 | — |
| 55 | Cannon [Cannon/Concord Academy] | NCISAA I | 7.2-2.8 | 29.6 | 26.3 – 32.7 | 19.7 | — |
| 56 | Hibriten | 4A | 10.0-0.0 | 29.2 | 25.9 – 32.1 | -8.8 | 100% |
| 57 | Northeast Guilford | 5A | 7.6-2.4 | 28.9 | 26.0 – 31.9 | 10.8 | — |
| 58 | Tuscola | 4A | 9.0-1.0 | 28.6 | 25.6 – 31.5 | -1.3 | — |
| 59 | Tarboro | 2A | 9.0-1.0 | 28.6 | 26.1 – 31.7 | 1.4 | — |
| 60 | Eastern Alamance | 5A | 6.3-2.7 | 28.3 | 26.5 – 30.4 | 12.6 | — |
| 61 | Asheville School (Independent) | NCISAA II | 7.7-2.3 | 27.9 | 24.0 – 31.3 | 12.6 | — |
| 62 | Davie County | 7A | 6.0-4.0 | 27.5 | 24.7 – 30.5 | 22.6 | — |
| 63 | T Wingate Andrews | 4A | 8.8-1.2 | 27.5 | 24.2 – 30.5 | -0.2 | — |
| 64 | Franklin | 5A | 9.6-0.4 | 26.8 | 23.4 – 29.7 | 1.2 | 58% |
| 65 | Dudley | 6A | 6.1-3.9 | 26.8 | 25.1 – 28.8 | 18.6 | — |
| 66 | Ashbrook | 6A | 5.3-4.7 | 26.7 | 23.8 – 29.4 | 14.7 | — |
| 67 | Mount Tabor | 6A | 5.8-4.2 | 26.4 | 23.6 – 29.1 | 20.3 | — |
| 68 | Asheville | 6A | 8.8-1.2 | 26.3 | 23.4 – 29.1 | 13.2 | — |
| 69 | Reidsville | 4A | 7.0-3.0 | 26.2 | 24.6 – 27.4 | -2.4 | — |
| 70 | Franklinton | 6A | 8.2-1.8 | 26.1 | 23.2 – 29.2 | 1.4 | — |
| 71 | Croatan | 5A | 9.0-1.0 | 26.1 | 23.1 – 28.9 | 2.8 | — |
| 72 | Williams | 6A | 5.8-2.2 | 25.6 | 21.5 – 29.4 | 16.0 | — |
| 73 | West Craven | 4A | 7.7-2.3 | 25.5 | 22.6 – 28.0 | 3.7 | — |
| 74 | Jordan | 8A | 6.9-3.1 | 25.4 | 22.3 – 28.2 | 12.7 | — |
| 75 | High Point Christian Academy | NCISAA II | 8.0-2.0 | 25.0 | 21.2 – 27.9 | 2.4 | — |
| 76 | West Charlotte | 8A | 5.7-4.3 | 24.9 | 22.2 – 28.0 | 31.0 | — |
| 77 | Ardrey Kell | 8A | 6.4-3.6 | 24.2 | 21.5 – 27.0 | 13.9 | — |
| 78 | Laney | 8A | 4.7-5.3 | 24.2 | 21.2 – 27.1 | 24.4 | — |
| 79 | Cape Fear | 7A | 8.1-1.9 | 24.0 | 20.7 – 26.8 | 7.3 | — |
| 80 | Havelock | 5A | 5.2-4.8 | 23.9 | 22.2 – 25.5 | 18.4 | — |
| 81 | Rocky Mount | 5A | 6.7-3.3 | 23.6 | 21.3 – 26.1 | 10.5 | — |
| 82 | Northeastern | 3A | 9.6-1.4 | 23.4 | 20.5 – 26.1 | 5.8 | — |
| 83 | Butler | 7A | 4.8-5.2 | 23.3 | 20.9 – 25.8 | 27.7 | — |
| 84 | Harnett Central | 6A | 8.7-1.3 | 23.1 | 19.4 – 26.6 | -0.6 | — |
| 85 | Stuart W Cramer | 4A | 7.9-2.1 | 23.1 | 20.1 – 26.0 | -8.6 | — |
| 86 | Green Hope | 8A | 8.0-2.0 | 23.0 | 20.7 – 25.8 | 3.3 | — |
| 87 | Charlotte Catholic | 6A | 5.9-4.1 | 22.8 | 19.5 – 26.5 | 19.6 | — |
| 88 | John Paul II Catholic | NCISAA 8 | 9.6-0.4 | 22.8 | 19.2 – 26.9 | -10.1 | 65% |
| 89 | North Davidson | 5A | 7.2-2.8 | 22.6 | 19.2 – 25.5 | 5.7 | — |
| 90 | Christ School | NCISAA I | 6.1-2.9 | 22.5 | 18.6 – 26.0 | 13.4 | — |
| 91 | Asheboro | 6A | 8.3-1.7 | 22.5 | 19.8 – 25.5 | 6.6 | — |
| 92 | Warren County | 2A | 10.0-0.0 | 22.4 | 19.3 – 25.6 | -19.6 | 100% |
| 93 | Providence | 8A | 5.3-4.7 | 22.4 | 19.2 – 25.3 | 18.6 | — |
| 94 | North Stanly | 3A | 9.0-0.0 | 22.0 | 19.2 – 24.6 | -9.9 | 98% |
| 95 | Burns | 4A | 7.3-2.6 | 21.8 | 19.6 – 24.3 | 2.9 | — |
| 96 | Smoky Mountain | 5A | 8.3-1.7 | 21.7 | 18.5 – 24.8 | -5.5 | — |
| 97 | West Rowan | 5A | 7.6-2.4 | 21.6 | 18.3 – 25.2 | 7.2 | — |
| 98 | Lincolnton | 3A | 7.0-3.0 | 21.5 | 19.6 – 23.6 | -3.2 | — |
| 99 | D H Conley | 7A | 6.1-3.9 | 21.0 | 18.4 – 23.8 | 19.8 | — |
| 100 | Sun Valley | 6A | 4.9-5.1 | 20.8 | 17.0 – 24.6 | 24.7 | — |
| 101 | Hoke County | 8A | 5.8-4.2 | 20.3 | 17.2 – 23.1 | 23.2 | — |
| 102 | Eastern Randolph | 3A | 7.0-3.0 | 20.1 | 17.2 – 22.5 | 0.7 | — |
| 103 | East Duplin | 4A | 8.9-1.1 | 20.0 | 17.6 – 22.3 | 1.4 | — |
| 104 | West Stokes | 4A | 6.9-3.1 | 20.0 | 16.1 – 23.3 | -0.8 | — |
| 105 | James Kenan | 3A | 7.1-1.9 | 20.0 | 16.7 – 23.4 | -1.3 | — |
| 106 | Holmes | 2A | 8.0-1.0 | 19.9 | 16.1 – 24.2 | -7.3 | — |
| 107 | South Central | 7A | 4.2-5.8 | 19.4 | 15.7 – 22.5 | 20.9 | — |
| 108 | Hunt | 5A | 7.6-2.4 | 19.0 | 15.6 – 22.5 | 14.7 | — |
| 109 | Fuquay-Varina | 7A | 3.6-6.4 | 18.9 | 16.2 – 21.2 | 26.5 | — |
| 110 | Corvian Community | 2A | 8.7-1.3 | 18.8 | 16.4 – 21.6 | 0.6 | — |
| 111 | Charlotte Country Day School | NCISAA I | 3.5-6.5 | 18.5 | 15.1 – 22.5 | 22.1 | — |
| 112 | Seaforth | 5A | 9.0-1.0 | 18.1 | 14.5 – 21.3 | -11.8 | — |
| 113 | Northern Guilford | 6A | 5.7-4.3 | 17.7 | 14.0 – 21.4 | 16.0 | — |
| 114 | South Garner | 7A | 3.5-6.5 | 17.2 | 13.9 – 20.2 | 19.5 | — |
| 115 | Broughton | 8A | 5.0-5.0 | 17.2 | 14.0 – 20.0 | 22.5 | — |
| 116 | Westover | 6A | 6.0-4.0 | 17.0 | 13.7 – 19.8 | 7.8 | — |
| 117 | Panther Creek | 8A | 5.8-4.2 | 16.4 | 13.4 – 19.5 | 15.0 | — |
| 118 | Wallace-Rose Hill | 3A | 5.5-3.5 | 16.0 | 12.5 – 19.0 | 1.1 | — |
| 119 | Ashley | 7A | 5.9-4.1 | 15.9 | 13.4 – 18.7 | 19.2 | — |
| 120 | Statesville | 6A | 4.2-5.8 | 15.6 | 12.5 – 18.6 | 14.4 | — |
| 121 | Midway | 3A | 8.0-1.0 | 15.4 | 13.0 – 16.8 | -2.5 | — |
| 122 | Jack Britt | 7A | 4.2-5.8 | 15.4 | 12.1 – 18.9 | 22.0 | — |
| 123 | Heritage | 7A | 5.1-4.9 | 15.4 | 12.4 – 18.3 | 18.3 | — |
| 124 | Charlotte Latin | NCISAA I | 4.1-5.9 | 15.3 | 11.7 – 18.3 | 23.4 | — |
| 125 | Saint Pauls | 5A | 6.7-3.3 | 15.0 | 12.2 – 17.4 | -2.3 | — |
| 126 | Thomasville | 3A | 8.8-1.2 | 14.9 | 11.3 – 18.4 | -13.0 | — |
| 127 | Hertford County | 3A | 6.5-3.5 | 14.8 | 12.1 – 17.3 | 5.2 | — |
| 128 | Princeton | 3A | 5.3-4.7 | 14.6 | 11.7 – 18.1 | -1.1 | — |
| 129 | Community School of Davidson | 2A | 7.0-3.0 | 14.6 | 11.6 – 17.5 | -2.7 | — |
| 130 | Holly Springs | 7A | 4.9-5.1 | 14.5 | 11.5 – 17.8 | 18.2 | — |
| 131 | Alexander Central | 6A | 7.3-2.7 | 14.5 | 11.0 – 17.5 | 2.0 | — |
| 132 | North Mecklenburg | 7A | 3.0-7.0 | 14.2 | 11.5 – 17.6 | 14.8 | — |
| 133 | Freedom | 6A | 8.4-1.6 | 14.2 | 10.7 – 18.0 | -4.0 | — |
| 134 | Starmount | 2A | 8.6-1.4 | 14.2 | 11.5 – 16.7 | -6.6 | — |
| 135 | Triton | 6A | 8.0-2.0 | 14.2 | 11.7 – 17.8 | 1.9 | — |
| 136 | Northwest Cabarrus | 5A | 7.5-2.5 | 13.9 | 11.5 – 16.3 | 6.8 | — |
| 137 | Ragsdale | 6A | 4.9-5.1 | 13.6 | 10.4 – 16.4 | 9.1 | — |
| 138 | Forest Hills | 5A | 8.0-2.0 | 13.6 | 10.8 – 16.4 | 3.2 | — |
| 139 | Martin County | 3A | 7.8-3.2 | 13.5 | 10.6 – 16.1 | 1.2 | — |
| 140 | SouthWest Edgecombe | 4A | 7.2-2.8 | 13.4 | 10.3 – 16.2 | 5.2 | — |
| 141 | Topsail | 7A | 3.7-6.3 | 13.4 | 11.3 – 15.5 | 20.7 | — |
| 142 | Hendersonville | 3A | 9.8-0.2 | 12.7 | 9.3 – 16.0 | -11.4 | 78% |
| 143 | Greene Central | 3A | 6.8-3.2 | 12.6 | 9.3 – 15.2 | -8.3 | — |
| 144 | East Wilkes | 2A | 5.5-4.5 | 12.6 | 9.8 – 15.1 | -4.6 | — |
| 145 | Enka | 5A | 7.9-2.1 | 12.5 | 9.5 – 15.8 | -0.6 | — |
| 146 | Hopewell | 7A | 5.9-4.1 | 12.0 | 9.0 – 15.2 | 14.3 | — |
| 147 | Walkertown | 3A | 8.8-1.1 | 12.0 | 8.9 – 15.4 | -11.0 | — |
| 148 | Corinth Holders | 8A | 2.5-7.5 | 11.9 | 9.2 – 14.8 | 25.6 | — |
| 149 | Porter Ridge | 7A | 3.3-6.7 | 11.9 | 9.6 – 14.4 | 23.9 | — |
| 150 | Sanderson | 7A | 4.0-5.0 | 11.8 | 9.9 – 13.4 | 9.2 | — |
| 151 | Overhills | 7A | 3.8-6.2 | 11.8 | 9.0 – 14.6 | 14.5 | — |
| 152 | Glenn | 6A | 6.3-3.7 | 11.8 | 8.9 – 14.6 | 6.3 | — |
| 153 | Mount Airy | 3A | 6.8-3.2 | 11.7 | 8.4 – 14.9 | 3.0 | — |
| 154 | Charlotte Christian | NCISAA I | 3.4-5.6 | 11.7 | 8.1 – 15.1 | 17.9 | — |
| 155 | Hillside | 7A | 7.0-3.0 | 11.6 | 8.3 – 14.2 | 3.5 | — |
| 156 | Cary Christian | NCISAA 8 | 7.3-1.7 | 11.6 | 8.8 – 14.2 | -9.7 | — |
| 157 | Northside | 1A | 10.0-0.0 | 11.4 | 9.2 – 13.6 | -23.8 | 99% |
| 158 | Trinity Christian | NCISAA II | 5.6-4.4 | 11.3 | 8.8 – 13.3 | 3.9 | — |
| 159 | Wakefield | 8A | 3.7-6.3 | 11.1 | 7.6 – 14.7 | 24.9 | — |
| 160 | Enloe | 8A | 3.5-6.5 | 10.9 | 7.6 – 14.3 | 21.1 | — |
| 161 | Apex | 8A | 3.4-6.7 | 10.8 | 8.9 – 13.0 | 10.0 | — |
| 162 | Whiteville | 3A | 9.8-0.2 | 10.6 | 7.6 – 13.0 | -11.6 | 82% |
| 163 | Mount Pleasant | 4A | 6.9-3.1 | 10.6 | 7.5 – 13.5 | 8.1 | — |
| 164 | Parkwood | 5A | 4.7-5.3 | 10.3 | 7.1 – 13.3 | 11.6 | — |
| 165 | North Rowan | 2A | 7.9-2.1 | 10.2 | 6.8 – 13.5 | -9.2 | — |
| 166 | Wilkes Central | 4A | 7.8-2.2 | 10.0 | 6.4 – 13.1 | -17.6 | — |
| 167 | Independence | 7A | 1.6-8.4 | 9.9 | 6.6 – 13.1 | 28.5 | — |
| 168 | Watauga | 6A | 4.7-5.3 | 9.8 | 6.6 – 12.5 | 4.8 | — |
| 169 | Christ the King | 2A | 7.3-2.7 | 9.3 | 5.9 – 12.7 | -10.4 | — |
| 170 | Maiden | 4A | 4.7-5.3 | 9.0 | 5.6 – 12.2 | 12.1 | — |
| 171 | Olympic | 6A | 4.9-5.1 | 9.0 | 6.3 – 11.9 | 12.2 | — |
| 172 | Wilson Preparatory Academy | 1A | 5.9-4.1 | 8.9 | 6.1 – 11.4 | -1.9 | — |
| 173 | South Mecklenburg | 8A | 4.0-6.0 | 8.8 | 5.6 – 12.4 | 15.7 | — |
| 174 | West Cabarrus | 7A | 4.7-5.3 | 8.8 | 6.0 – 11.5 | 16.7 | — |
| 175 | North Brunswick | 7A | 5.2-4.8 | 8.8 | 6.1 – 11.7 | 11.7 | — |
| 176 | Eastern Guilford | 6A | 3.4-5.6 | 8.3 | 4.9 – 11.9 | 12.2 | — |
| 177 | R J Reynolds | 7A | 4.7-5.3 | 8.1 | 5.4 – 10.8 | 9.3 | — |
| 178 | Swansboro | 6A | 6.8-3.1 | 7.9 | 4.5 – 11.2 | -0.6 | — |
| 179 | Eastern Wayne | 4A | 5.9-3.1 | 7.8 | 4.3 – 11.1 | -10.7 | — |
| 180 | Harrells Christian Academy | NCISAA II | 6.3-4.7 | 7.3 | 3.8 – 10.6 | 5.9 | — |
| 181 | Faith Christian | NCISAA 8 | 5.9-2.1 | 7.2 | 4.7 – 9.5 | -10.1 | — |
| 182 | South View | 6A | 3.4-6.6 | 7.1 | 4.0 – 10.7 | 11.7 | — |
| 183 | Clinton | 4A | 6.8-3.2 | 7.0 | 3.8 – 10.2 | -3.1 | — |
| 184 | South Johnston | 6A | 4.9-5.1 | 6.7 | 3.7 – 9.8 | 5.4 | — |
| 185 | North Raleigh Christian Academy | NCISAA I | 6.6-3.4 | 6.4 | 3.4 – 9.4 | -1.4 | — |
| 186 | R-S Central | 4A | 6.8-3.2 | 6.2 | 4.0 – 8.7 | -4.6 | — |
| 187 | Southern Nash | 5A | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 – 7.8 | 15.7 | — |
| 188 | Pisgah | 4A | 6.0-4.0 | 5.7 | 3.0 – 8.2 | 1.9 | — |
| 189 | Pine Forest | 7A | 3.6-6.4 | 5.6 | 2.9 – 8.3 | 18.4 | — |
| 190 | Western Alamance | 5A | 5.2-4.8 | 5.4 | 2.0 – 8.0 | 11.4 | — |
| 191 | Murphy | 2A | 7.9-2.1 | 5.4 | 1.7 – 8.4 | -7.7 | — |
| 192 | E E Smith | 6A | 2.2-7.8 | 5.1 | 2.5 – 8.1 | 7.6 | — |
| 193 | Huss | 5A | 3.0-7.0 | 5.0 | 2.4 – 7.7 | 10.0 | — |
| 194 | Ballantyne Ridge | 7A | 4.1-5.9 | 4.9 | 1.7 – 7.9 | 9.0 | — |
| 195 | Metrolina Christian Academy | NCISAA I | 3.9-6.1 | 4.5 | 1.2 – 8.2 | 9.0 | — |
| 196 | Terry Sanford | 6A | 3.7-6.3 | 4.5 | 1.3 – 7.7 | 13.4 | — |
| 197 | Kinston | 3A | 5.0-5.0 | 4.3 | 0.9 – 7.5 | -4.7 | — |
| 198 | Piedmont | 6A | 3.1-6.9 | 4.1 | 1.3 – 7.2 | 12.2 | — |
| 199 | New Hanover | 7A | 2.4-7.6 | 3.7 | 0.3 – 7.0 | 19.8 | — |
| 200 | Alleghany | 2A | 6.8-3.2 | 3.7 | 0.1 – 7.2 | -6.4 | — |
| 201 | Willow Spring | 8A | 3.1-6.9 | 3.6 | 0.1 – 7.3 | 17.5 | — |
| 202 | Erwin | 5A | 3.8-6.2 | 3.4 | 0.1 – 6.1 | 7.3 | — |
| 203 | East Wake | 7A | 3.6-6.4 | 3.4 | -0.1 – 6.4 | 10.7 | — |
| 204 | Montgomery Central | 5A | 4.8-5.2 | 3.3 | 0.3 – 6.0 | 7.1 | — |
| 205 | East Mecklenburg | 8A | 4.1-5.9 | 3.3 | 0.1 – 6.7 | 7.7 | — |
| 206 | Newton-Conover | 4A | 4.0-6.0 | 3.2 | 0.6 – 6.0 | 9.7 | — |
| 207 | Robbinsville | 1A | 4.8-5.2 | 3.1 | 0.9 – 5.1 | -6.3 | — |
| 208 | Pasquotank County | 3A | 5.8-4.2 | 2.8 | -0.4 – 6.5 | 2.1 | — |
| 209 | Central Cabarrus | 6A | 3.0-7.0 | 2.7 | -0.8 – 6.3 | 9.9 | — |
| 210 | Gray's Creek | 6A | 5.0-5.0 | 2.4 | -0.1 – 5.1 | 5.8 | — |
| 211 | Mitchell | 2A | 6.9-3.1 | 2.4 | -0.6 – 5.4 | -12.1 | — |
| 212 | Reynolds | 6A | 3.3-6.7 | 2.3 | -0.7 – 5.6 | 11.8 | — |
| 213 | West Henderson | 5A | 4.8-5.2 | 1.9 | -1.3 – 4.7 | 3.3 | — |
| 214 | West Brunswick | 6A | 2.1-7.9 | 1.8 | -0.1 – 3.6 | 12.6 | — |
| 215 | Bunker Hill | 4A | 4.6-5.4 | 1.7 | -1.4 – 4.4 | 6.4 | — |
| 216 | South Granville | 5A | 6.3-3.7 | 1.5 | -1.1 – 4.5 | -5.8 | — |
| 217 | Providence Grove | 3A | 6.1-3.9 | 1.5 | -1.3 – 4.0 | -9.1 | — |
| 218 | Athens Drive | 8A | 2.5-7.5 | 1.4 | -1.4 – 4.0 | 20.4 | — |
| 219 | North Pitt | 4A | 4.5-5.5 | 1.3 | -1.1 – 3.5 | 3.5 | — |
| 220 | Carson | 5A | 4.6-5.4 | 1.1 | -1.4 – 3.6 | 4.5 | — |
| 221 | Pungo Christian Academy | NCISAA 8 | 8.7-0.3 | 1.1 | -3.4 – 5.4 | -39.3 | 69% |
| 222 | Felton Grove | 6A | 4.2-4.8 | 1.0 | -1.3 – 3.1 | 7.1 | — |
| 223 | South Iredell | 7A | 2.0-8.0 | 0.8 | -2.4 – 4.5 | 20.2 | — |
| 224 | Southwestern Randolph | 4A | 7.6-2.4 | 0.7 | -2.2 – 4.0 | -19.3 | — |
| 225 | Rockingham County | 5A | 4.7-5.3 | 0.7 | -1.1 – 2.4 | -4.1 | — |
| 226 | Bandys | 4A | 3.1-6.9 | 0.6 | -2.2 – 3.4 | 14.3 | — |
| 227 | Saint Stephens | 6A | 3.0-7.0 | 0.4 | -2.1 – 3.1 | 2.0 | — |
| 228 | West Davidson | 3A | 7.0-3.0 | 0.3 | -2.3 – 2.7 | -10.9 | — |
| 229 | Washington | 4A | 2.7-7.3 | 0.1 | -2.6 – 2.7 | 8.6 | — |
| 230 | East Burke | 4A | 5.6-4.4 | 0.1 | -2.9 – 3.3 | -3.1 | — |
| 231 | Randleman | 4A | 3.6-6.4 | -0.1 | -4.0 – 3.2 | 6.0 | — |
| 232 | Bunn | 4A | 5.2-4.8 | -0.4 | -4.2 – 2.9 | -7.6 | — |
| 233 | Mountain Heritage | 3A | 7.0-3.0 | -0.5 | -3.1 – 2.3 | -8.1 | — |
| 234 | Liberty Christian Academy | NCISAA 8 | 6.1-0.9 | -0.6 | -5.9 – 4.8 | -17.0 | 7% |
| 235 | SouthLake Christian Academy | NCISAA II | 5.8-4.2 | -0.6 | -3.5 – 2.3 | -5.1 | — |
| 236 | South Rowan | 4A | 5.0-5.0 | -0.7 | -3.8 – 2.3 | -3.5 | — |
| 237 | Purnell Swett | 7A | 4.1-5.9 | -0.8 | -3.7 – 2.4 | -0.5 | — |
| 238 | Northwest Guilford | 8A | 0.9-9.1 | -0.8 | -4.1 – 2.7 | 25.9 | — |
| 239 | Anson | 4A | 4.4-5.6 | -0.9 | -3.4 – 1.8 | -2.6 | — |
| 240 | West Johnston | 6A | 4.2-5.8 | -0.9 | -3.7 – 1.7 | 7.6 | — |
| 241 | North Lincoln | 5A | 3.0-7.0 | -1.0 | -3.4 – 1.8 | 11.7 | — |
| 242 | Lake Norman Charter | 4A | 6.9-3.1 | -1.0 | -4.1 – 1.5 | -6.0 | — |
| 243 | Orange | 5A | 5.4-4.6 | -1.1 | -4.9 – 2.9 | -6.3 | — |
| 244 | Cherryville | 2A | 6.1-3.9 | -1.6 | -4.7 – 1.9 | -7.7 | — |
| 245 | West Wilkes | 3A | 6.6-3.4 | -1.6 | -5.0 – 1.4 | -9.8 | — |
| 246 | West Mecklenburg | 7A | 1.0-9.0 | -1.8 | -5.0 – 1.0 | 12.3 | — |
| 247 | South Columbus | 3A | 6.2-3.8 | -1.9 | -4.1 – 0.3 | -3.6 | — |
| 248 | Wayne Christian | NCISAA II | 6.2-2.8 | -2.1 | -6.2 – 1.3 | -17.7 | — |
| 249 | Farmville Central | 3A | 4.9-5.1 | -2.6 | -5.3 – 0.7 | 6.6 | — |
| 250 | Chase | 3A | 8.0-2.0 | -2.7 | -5.7 – 0.4 | -15.3 | — |
| 251 | Person | 5A | 2.1-7.9 | -2.8 | -5.4 – 0.3 | 15.0 | — |
| 252 | East Surry | 3A | 4.0-6.0 | -3.5 | -6.4 – -1.0 | -1.4 | — |
| 253 | Pender | 3A | 4.0-6.0 | -3.6 | -6.7 – -0.3 | -11.8 | — |
| 254 | Currituck County | 5A | 4.3-5.7 | -3.7 | -6.6 – -0.7 | 2.5 | — |
| 255 | North Surry | 4A | 4.9-5.1 | -3.7 | -6.7 – -0.5 | -5.6 | — |
