Week 5 · statewide player stats
State stat leaders
Every NCHSAA player on MaxPreps' statewide boards, as MaxPreps showed them on Wednesday, October 7. Only the 63 of 185 NCHSAA teams whose coaches enter stats on MaxPreps can appear, and MaxPreps lists a player once stats from three of her games are entered. Numbers are as the schools entered them; players with the same total share a place. Class is from each team's MaxPreps roster.
Passing yards
| # | Player | Class | School | Yds | Yds/G | Comp | Att | Pct | TD | Int | Rate | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Pope | Jr. | Wakefield | 2056 | 171.3 | 173 | 273 | 0.634 | 41 | 11 | 109 | 12 |
| 2 | ELLA SUCIU | So. | Holly Springs | 1877 | 234.6 | 165 | 247 | 0.668 | 26 | 3 | 119 | 8 |
| 3 | Mauri Jerman | Jr. | Eastern Guilford | 1694 | 169.4 | 123 | 231 | 0.532 | 35 | 6 | 106 | 10 |
| 4 | Brooklyn Young | Sr. | Palisades | 1612 | 201.5 | 132 | 196 | 0.673 | 29 | 1 | 130 | 8 |
| 5 | Lucy Nelson | Sr. | Apex | 1580 | 175.6 | 101 | 166 | 0.608 | 28 | 7 | 114 | 9 |
| 6 | Elliotte Alderman | Jr. | Southwest Guilford | 1522 | 152.2 | 148 | 231 | 0.641 | 25 | 5 | 110 | 10 |
| 7 | Allie Berry | Sr. | Cox Mill | 1502 | 115.5 | 108 | 266 | 0.406 | 24 | 6 | 80 | 13 |
| 8 | Caroline Smist | So. | Ashley | 1470 | 163.3 | 127 | 188 | 0.676 | 30 | 8 | 113 | 9 |
| 9 | Alyssa Sauerbrei | Sr. | Willow Spring | 1440 | 180.0 | 164 | 248 | 0.661 | 22 | 4 | 104 | 8 |
| 10 | Kamryn Hunter | Jr. | Apex Friendship | 1346 | 134.6 | 174 | 302 | 0.576 | 15 | 11 | 70 | 10 |
| 11 | Brianna Campbell | Sr. | Butler | 1326 | 221.0 | 114 | 223 | 0.511 | 14 | 1 | 89 | 6 |
| 12 | Paris Best | Jr. | Wilson Preparatory Academy | 1241 | 155.1 | 82 | 143 | 0.573 | 15 | 1 | 118 | 8 |
| 13 | Elliott Stafford | Jr. | Providence | 1199 | 133.2 | 110 | 191 | 0.576 | 22 | 9 | 95 | 9 |
| 14 | Allison Cothren | So. | Davie County | 1150 | 115.0 | 130 | 207 | 0.628 | 15 | 9 | 84 | 10 |
| 14 | Ja'Zyia Daniel | Sr. | Rocky Mount | 1150 | 127.8 | 87 | 205 | 0.424 | 24 | 14 | 71 | 9 |
| 16 | MIA BOSAK | Fr. | Broughton | 1072 | 107.2 | 81 | 158 | 0.513 | 16 | 5 | 94 | 10 |
| 17 | Giana Love | Jr. | Ballantyne Ridge | 1056 | 150.9 | 87 | 148 | 0.588 | 18 | 10 | 92 | 7 |
| 18 | Leila Gonzalez | Sr. | Southern Nash | 936 | 85.1 | 86 | 135 | 0.637 | 24 | 5 | 108 | 11 |
| 19 | Sophie Dunn | So. | Corinth Holders | 883 | 147.2 | 104 | 197 | 0.528 | 6 | 5 | 64 | 6 |
| 20 | RobeyAnne Hancock | Fr. | Weddington | 855 | 106.9 | 61 | 139 | 0.439 | 12 | 11 | 60 | 8 |
| 21 | Aleah Cox | Sr. | Union Pines | 806 | 115.1 | 73 | 144 | 0.507 | 7 | 7 | 64 | 7 |
| 22 | Avery Schontz | Sr. | Green Hope | 789 | 78.9 | 122 | 204 | 0.598 | 18 | 8 | 81 | 10 |
| 23 | Ella Miller | So. | Cuthbertson | 775 | 129.2 | 77 | 139 | 0.554 | 21 | 3 | 102 | 6 |
| 24 | Emeri Sherrill | So. | Chambers | 760 | 152.0 | 47 | 76 | 0.618 | 10 | 3 | 118 | 5 |
| 25 | Ella Phinney | Fr. | Hickory Ridge | 732 | 81.3 | 94 | 133 | 0.707 | 2 | 6 | 70 | 9 |
| 26 | Koda Kirksey | So. | New Bern | 715 | 119.2 | 67 | 136 | 0.493 | 8 | 10 | 54 | 6 |
| 27 | Taya Brodersen | Sr. | Panther Creek | 710 | 118.3 | 88 | 165 | 0.533 | 9 | 2 | 78 | 6 |
| 28 | Sarah Tepatti | Jr. | Pinecrest | 677 | 169.2 | 58 | 79 | 0.734 | 3 | 5 | 85 | 4 |
| 29 | Lundyn Spears | Jr. | Rocky River | 637 | 106.2 | 70 | 140 | 0.500 | 13 | 2 | 88 | 6 |
| 30 | Ryleigh Parks | So. | West Cabarrus | 618 | 77.2 | 46 | 119 | 0.387 | 7 | 7 | 51 | 8 |
| 31 | Tatum Shelton | Sr. | Southeast Alamance | 600 | 120.0 | 61 | 94 | 0.649 | 14 | 7 | 91 | 5 |
| 32 | Mollie Spear | Jr. | North Henderson | 594 | 59.4 | 89 | 222 | 0.401 | 6 | 12 | 34 | 10 |
| 33 | Avry Hearns | Sr. | West Henderson | 585 | 58.5 | 69 | 111 | 0.622 | 6 | 3 | 83 | 10 |
| 33 | Piper Cox | Jr. | Mount Tabor | 585 | 97.5 | 53 | 111 | 0.477 | 9 | 1 | 87 | 6 |
| 35 | Marhianna Garcia | Jr. | Mallard Creek | 534 | 89.0 | 51 | 151 | 0.338 | 5 | 17 | 16 | 6 |
| 36 | Keiyana Cooper | Jr. | Hopewell | 530 | 88.3 | 54 | 92 | 0.587 | 9 | 4 | 89 | 6 |
| 37 | Sydney Herman | Fr. | Watauga | 507 | 126.8 | 53 | 98 | 0.541 | 4 | 8 | 48 | 4 |
| 38 | Lucie Moore | Fr. | Smoky Mountain | 500 | 62.5 | 66 | 125 | 0.528 | 3 | 15 | 31 | 8 |
| 39 | Savonna Grimes | Sr. | West Charlotte | 499 | 124.8 | 40 | 84 | 0.476 | 8 | 5 | 73 | 4 |
| 40 | Mia Gluck | So. | West Henderson | 478 | 59.8 | 44 | 81 | 0.543 | 9 | 9 | 69 | 8 |
| 41 | Gianna Maheu | Sr. | Pinecrest | 471 | 58.9 | 52 | 71 | 0.732 | 3 | 4 | 81 | 8 |
| 42 | Au'Nehstti Hagans | Jr. | Riverside | 464 | 116.0 | 35 | 57 | 0.614 | 9 | 2 | 112 | 4 |
| 43 | Zaniya Bell | Sr. | Wake Forest | 448 | 56.0 | 52 | 101 | 0.515 | 4 | 3 | 64 | 8 |
| 44 | Bozhi Dimova | Sr. | Ardrey Kell | 444 | 63.4 | 68 | 131 | 0.519 | 5 | 19 | 33 | 7 |
| 45 | Joelle Sanders | Jr. | Garner | 418 | 59.7 | 63 | 102 | 0.618 | 1 | 7 | 45 | 7 |
| 46 | Riley Biggs | So. | Reagan | 416 | 104.0 | 56 | 89 | 0.629 | 8 | 6 | 76 | 4 |
| 47 | Alaina Toomer | Fr. | Northwood | 393 | 98.2 | 45 | 79 | 0.570 | 6 | 3 | 80 | 4 |
| 48 | Emma Goodman | Fr. | Southern Nash | 377 | 47.1 | 28 | 62 | 0.452 | 10 | 7 | 65 | 8 |
| 49 | Kassidy Smith | So. | Wake Preparatory Academy | 373 | 93.2 | 28 | 54 | 0.519 | 5 | 6 | 65 | 4 |
| 50 | Lola Ortiz | Sr. | West Johnston | 366 | 40.7 | 48 | 95 | 0.505 | 8 | 6 | 62 | 9 |
| 51 | Malia Mehling | Fr. | Ashley | 342 | 42.8 | 29 | 55 | 0.527 | 6 | 3 | 86 | 8 |
| 52 | Langely Carmichael | So. | Hickory Ridge | 341 | 37.9 | 45 | 63 | 0.714 | 3 | 1 | 93 | 9 |
| 53 | Ava Love | So. | Parkwood | 328 | 41.0 | 24 | 87 | 0.276 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| 54 | Emma Bartelt | So. | Apex | 283 | 47.2 | 32 | 46 | 0.696 | 3 | 2 | 89 | 6 |
| 55 | Ava Albidrez | So. | Green Hope | 281 | 46.8 | 29 | 64 | 0.453 | 6 | 3 | 70 | 6 |
| 56 | Kyrie Farley | So. | Myers Park | 266 | 53.2 | 44 | 83 | 0.530 | 1 | 9 | 24 | 5 |
| 57 | Genesis Heyward | Fr. | Overhills | 265 | 66.2 | 37 | 81 | 0.457 | 3 | 6 | 35 | 4 |
| 58 | Elizabeth Gillespie | Sr. | Hoggard | 220 | 55.0 | 25 | 46 | 0.543 | 0 | 1 | 58 | 4 |
| 59 | Jianna Rodriguez | Sr. | Northside | 215 | 53.8 | 17 | 29 | 0.586 | 0 | 0 | 82 | 4 |
| 59 | Jaylee Massrock | Jr. | West Johnston | 215 | 23.9 | 12 | 25 | 0.480 | 0 | 4 | 38 | 9 |
| 61 | Nafyssatou Seck | Sr. | Rocky Mount | 204 | 22.7 | 23 | 41 | 0.561 | 2 | 1 | 76 | 9 |
| 62 | Aniyah Copney | Jr. | West Henderson | 201 | 20.1 | 20 | 36 | 0.556 | 4 | 4 | 69 | 10 |
| 63 | Naveah Dew | Fr. | Wilson Preparatory Academy | 196 | 24.5 | 6 | 12 | 0.500 | 2 | 0 | 135 | 8 |
| 64 | Za'Nadiyah Harris | Sr. | Rocky Mount | 180 | 20.0 | 9 | 17 | 0.529 | 2 | 2 | 90 | 9 |
| 65 | Callaway Spillman | So. | Davie County | 174 | 17.4 | 21 | 53 | 0.396 | 2 | 1 | 53 | 10 |
| 66 | Takharia Gaston | So. | Myers Park | 173 | 28.8 | 24 | 51 | 0.471 | 1 | 4 | 29 | 6 |
| 67 | RUBY KALKBRENNER | Sr. | Broughton | 157 | 19.6 | 12 | 21 | 0.571 | 5 | 2 | 81 | 8 |
| 68 | Addison Perry | Jr. | Clayton | 155 | 38.8 | 15 | 45 | 0.333 | 1 | 5 | 12 | 4 |
| 69 | Olivia Seguin | Fr. | Wakefield | 153 | 12.8 | 18 | 46 | 0.391 | 1 | 1 | 47 | 12 |
| 70 | Ta'manii Stevenson | So. | West Brunswick | 144 | 16.0 | 13 | 38 | 0.342 | 2 | 6 | 24 | 9 |
| 71 | Jaylyne Adams | So. | Northside | 140 | 35.0 | 13 | 35 | 0.371 | 0 | 0 | 50 | 4 |
| 72 | Hannah Love | Jr. | North Henderson | 132 | 13.2 | 16 | 32 | 0.500 | 2 | 1 | 69 | 10 |
| 73 | Sherri Brown | Fr. | West Cabarrus | 131 | 32.8 | 12 | 23 | 0.522 | 1 | 2 | 48 | 4 |
| 74 | Nia Springs | So. | Independence | 122 | 30.5 | 11 | 22 | 0.500 | 2 | 3 | 58 | 4 |
| 75 | Katelyne Wrighten | Jr. | Heritage | 113 | 28.2 | 25 | 40 | 0.625 | 1 | 2 | 54 | 4 |
| 76 | Emeli Michael | Sr. | Pinecrest | 111 | 13.9 | 15 | 20 | 0.750 | 0 | 1 | 67 | 8 |
| 77 | Kyndall Dowdy | Jr. | Cox Mill | 108 | 8.3 | 11 | 26 | 0.423 | 0 | 3 | 15 | 13 |
| 78 | Elizabeth Gooding | So. | Weddington | 98 | 12.2 | 6 | 17 | 0.353 | 1 | 0 | 75 | 8 |
| 79 | Reese Corker | Fr. | Corinth Holders | 88 | 14.7 | 13 | 36 | 0.361 | 1 | 5 | 14 | 6 |
| 80 | Alyana Allen | Fr. | Wake Forest | 80 | 11.4 | 12 | 19 | 0.632 | 0 | 3 | 33 | 7 |
| 81 | Lilly Kincaid | Fr. | Cuthbertson | 77 | 15.4 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 1 | 45 | 5 |
| 81 | Jordan Roberts | So. | Watauga | 77 | 19.2 | 7 | 21 | 0.333 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 83 | Reaghan Mueller | Jr. | Leesville Road | 73 | 12.2 | 4 | 13 | 0.308 | 1 | 2 | 37 | 6 |
| 84 | Kyndall Miller | Jr. | Wake Preparatory Academy | 65 | 16.2 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 149 | 4 |
| 85 | Ava Washington | So. | Southeast Alamance | 60 | 12.0 | 3 | 14 | 0.214 | 1 | 0 | 69 | 5 |
| 86 | Amelia Stevens | Fr. | Hopewell | 55 | 11.0 | 6 | 11 | 0.545 | 0 | 0 | 68 | 5 |
| 87 | Rosemary Grant | Jr. | Apex | 52 | 5.8 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 9 |
| 88 | Josey Jarman | So. | West Johnston | 49 | 6.1 | 9 | 17 | 0.529 | 1 | 1 | 54 | 8 |
| 89 | Emma Ferrell | Jr. | Apex | 48 | 8.0 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 1 | 92 | 6 |
| 90 | Emery McConnell | Fr. | Providence | 45 | 11.2 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 0 | 128 | 4 |
| 91 | Sydney Baird | Sr. | Clayton | 40 | 10.0 | 5 | 17 | 0.294 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| 92 | Kinsie Carvin | Fr. | Cox Mill | 39 | 3.0 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 0 | 124 | 13 |
| 93 | Sophia Menafee | Sr. | Jay M Robinson | 38 | 7.6 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 165 | 5 |
| 94 | Laila Monroe | Fr. | Phillip O Berry Academy of Technology | 36 | 7.2 | 12 | 20 | 0.600 | 1 | 0 | 81 | 5 |
| 94 | Cadence Ferrell | Fr. | New Bern | 36 | 6.0 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 69 | 6 |
| 96 | Aprii Armstead | Jr. | Butler | 35 | 5.8 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 39 | 6 |
| 97 | Mariah Brown | Jr. | Ashley | 34 | 3.8 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 119 | 9 |
| 98 | Micaiah Grier | So. | Mountain Island Charter | 29 | 7.2 | 8 | 18 | 0.444 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| 99 | Ezzy Ferreri | Fr. | Myers Park | 28 | 4.7 | 6 | 13 | 0.462 | 0 | 0 | 53 | 6 |
| 99 | Ava Meyre | Sr. | Parkwood | 28 | 3.5 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 75 | 8 |
| 101 | Renezmee Indio | Sr. | North Henderson | 21 | 2.3 | 4 | 12 | 0.333 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 101 | Ellah Duran | Fr. | West Johnston | 21 | 2.6 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 115 | 8 |
| 103 | Hayley Buffaloe | Fr. | Garner | 20 | 4.0 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 2 | 32 | 5 |
| 104 | Ny'Asia Deans | Sr. | Southern Nash | 18 | 2.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 9 |
| 105 | Libby Austin | Jr. | Apex | 17 | 1.9 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 138 | 9 |
| 106 | Callina Hailey | Fr. | Forest Hills | 16 | 3.2 | 3 | 19 | 0.158 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| 107 | Emagine Staton | Sr. | Forest Hills | 15 | 3.0 | 5 | 10 | 0.500 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| 107 | Leah Shaw | Jr. | West Brunswick | 15 | 2.1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 138 | 7 |
| 107 | Jael Coleman | So. | Cox Mill | 15 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 10 |
| 110 | Tyla Smith | Jr. | Eastern Guilford | 14 | 1.4 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 65 | 10 |
| 111 | Ajaila Rushing | Fr. | Forest Hills | 12 | 3.0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 47 | 4 |
| 112 | Sara Barlett | Sr. | Wakefield | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 167 | 12 |
| 113 | Dalyse Edwards | So. | Southeast Alamance | 8 | 1.6 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 48 | 5 |
| 113 | Aliyah Croll | Sr. | Southern Nash | 8 | 0.7 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| 115 | Savannah Green | Jr. | Heritage | 7 | 1.8 | 1 | 12 | 0.083 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 116 | Sam Cowen | Jr. | Green Hope | 5 | 0.6 | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 116 | Zoey Williams | Jr. | Palisades | 5 | 0.7 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 42 | 7 |
| 116 | Tykirah Artis | So. | Wilson Preparatory Academy | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 17 | 8 |
| 116 | Ava Wheely | Sr. | Southeast Alamance | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 146 | 5 |
| 120 | Milena Inge | Fr. | Rocky Mount | 4 | 0.4 | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 0 | 89 | 9 |
| 120 | Taylor Stone | So. | Willow Spring | 4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 102 | 6 |
| 122 | Harper Menius | Sr. | Hoggard | 3 | 0.8 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 138 | 4 |
| 123 | Kaleyah Price | Jr. | Mount Tabor | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 56 | 6 |
| 123 | Ali Plunkett | So. | Wakefield | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 98 | 12 |
Rushing yards
| # | Player | Class | School | Yds | Yds/G | Yds/Car | Att | Long | TD | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keniyah Brown | So. | West Brunswick | 1034 | 114.9 | 10.24 | 101 | 65 | 12 | 9 |
| 2 | Allie Berry | Sr. | Cox Mill | 777 | 59.8 | 9.25 | 84 | 36 | 14 | 13 |
| 3 | Tykirah Artis | So. | Wilson Preparatory Academy | 697 | 87.1 | 11.43 | 61 | 85 | 6 | 8 |
| 4 | Ella Phinney | Fr. | Hickory Ridge | 680 | 75.6 | 7.08 | 96 | 60 | 8 | 9 |
| 5 | Ryleigh Parks | So. | West Cabarrus | 640 | 80.0 | 10.32 | 62 | 61 | 7 | 8 |
| 6 | Avery Schontz | Sr. | Green Hope | 596 | 59.6 | 6.77 | 88 | 30 | 9 | 10 |
| 7 | Jordyn Reed | Fr. | R J Reynolds | 528 | 88.0 | 10.56 | 50 | 65 | 7 | 6 |
| 8 | Caroline Smist | So. | Ashley | 527 | 58.6 | 7.42 | 71 | 25 | 6 | 9 |
| 9 | Kaleah James | Jr. | West Johnston | 525 | 58.3 | 9.38 | 56 | 60 | 1 | 9 |
| 10 | Quinn Pope | Jr. | Wakefield | 520 | 43.3 | 8.52 | 61 | 0 | 6 | 12 |
| 11 | Tynley Dew | So. | Southern Nash | 460 | 41.8 | 12.10 | 38 | 0 | 7 | 11 |
| 12 | Jaylyne Adams | So. | Northside | 455 | 113.8 | 15.17 | 30 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Nia Springs | So. | Independence | 455 | 113.8 | 8.75 | 52 | 49 | 5 | 4 |
| 14 | RAYNE ENGSTROM | Fr. | Broughton | 442 | 40.2 | 4.29 | 103 | 50 | 3 | 11 |
| 15 | Taya Brodersen | Sr. | Panther Creek | 416 | 69.3 | 12.24 | 34 | 0 | 10 | 6 |
| 16 | Alonna Beacham | Fr. | Southern Nash | 414 | 37.6 | 8.28 | 50 | 0 | 7 | 11 |
| 17 | Sara Barlett | Sr. | Wakefield | 392 | 32.7 | 10.32 | 38 | 0 | 2 | 12 |
| 18 | Paris Best | Jr. | Wilson Preparatory Academy | 390 | 48.8 | 7.65 | 51 | 33 | 6 | 8 |
| 19 | Lundyn Spears | Jr. | Rocky River | 381 | 63.5 | 7.47 | 51 | 35 | 4 | 6 |
| 20 | Ava Staton | Sr. | North Henderson | 377 | 37.7 | 9.92 | 38 | 66 | 6 | 10 |
| 21 | Aleah Cox | Sr. | Union Pines | 336 | 48.0 | 6.46 | 52 | 51 | 7 | 7 |
| 21 | Elliott Stafford | Jr. | Providence | 336 | 37.3 | 5.25 | 64 | 0 | 6 | 9 |
| 23 | Zaniya Bell | Sr. | Wake Forest | 306 | 38.2 | 8.05 | 38 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Makyha Holder | Jr. | Wake Forest | 303 | 37.9 | 8.42 | 36 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | Wendi Watkins | Sr. | Leesville Road | 301 | 43.0 | 7.52 | 40 | 12 | 3 | 7 |
| 26 | Sarah Tepatti | Jr. | Pinecrest | 296 | 74.0 | 11.38 | 26 | 67 | 3 | 4 |
| 27 | Piper Cox | Jr. | Mount Tabor | 293 | 48.8 | 7.15 | 41 | 43 | 5 | 6 |
| 28 | Bozhi Dimova | Sr. | Ardrey Kell | 291 | 41.6 | 6.33 | 46 | 25 | 3 | 7 |
| 29 | Ava Meyre | Sr. | Parkwood | 285 | 35.6 | 7.50 | 38 | 30 | 3 | 8 |
| 30 | Harmony Yelverton | Jr. | Eastern Guilford | 274 | 27.4 | 8.56 | 32 | 24 | 1 | 10 |
| 31 | Emeri Sherrill | So. | Chambers | 271 | 54.2 | 10.84 | 25 | 28 | 1 | 5 |
| 32 | Lucy Nelson | Sr. | Apex | 262 | 29.1 | 8.19 | 32 | 18 | 5 | 9 |
| 33 | Bailey Wallace | Sr. | Mountain Island Charter | 260 | 65.0 | 8.97 | 29 | 50 | 3 | 4 |
| 34 | Au'Nehstti Hagans | Jr. | Riverside | 241 | 60.2 | 12.68 | 19 | 45 | 4 | 4 |
| 34 | Emily Loflin | Sr. | Southwest Guilford | 241 | 24.1 | 6.34 | 38 | 0 | 4 | 10 |
| 36 | Bella Forquer | Sr. | Clayton | 236 | 59.0 | 4.14 | 57 | 20 | 2 | 4 |
| 37 | Brianna Campbell | Sr. | Butler | 234 | 39.0 | 11.14 | 21 | 35 | 4 | 6 |
| 38 | Andi Blanton | Fr. | Apex | 233 | 25.9 | 9.71 | 24 | 66 | 3 | 9 |
| 39 | Katherine Truong | Jr. | Hopewell | 230 | 38.3 | 7.67 | 30 | 35 | 0 | 6 |
| 40 | Lola Ortiz | Sr. | West Johnston | 221 | 24.6 | 5.02 | 44 | 15 | 6 | 9 |
| 41 | Bella Kam | Jr. | Ballantyne Ridge | 212 | 30.3 | 4.82 | 44 | 0 | 3 | 7 |
| 42 | Leila Gonzalez | Sr. | Southern Nash | 210 | 19.1 | 6.36 | 33 | 0 | 3 | 11 |
| 42 | Jaylee Massrock | Jr. | West Johnston | 210 | 23.3 | 5.83 | 36 | 15 | 1 | 9 |
| 44 | Autumn Fluellen | Fr. | Reagan | 206 | 51.5 | 9.36 | 22 | 51 | 3 | 4 |
| 44 | RobeyAnne Hancock | Fr. | Weddington | 206 | 25.8 | 5.57 | 37 | 0 | 3 | 8 |
| 46 | Brooklyn Young | Sr. | Palisades | 203 | 25.4 | 8.12 | 25 | 19 | 4 | 8 |
| 47 | JADE KIRSCHNER | Fr. | Holly Springs | 199 | 24.9 | 8.65 | 23 | 20 | 1 | 8 |
| 47 | Mauri Jerman | Jr. | Eastern Guilford | 199 | 19.9 | 6.63 | 30 | 51 | 12 | 10 |
| 49 | Sophie Dunn | So. | Corinth Holders | 198 | 33.0 | 6.60 | 30 | 20 | 1 | 6 |
| 50 | Addison Fok | Fr. | Apex Friendship | 193 | 21.4 | 7.15 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 51 | Koda Kirksey | So. | New Bern | 191 | 31.8 | 13.64 | 14 | 66 | 1 | 6 |
| 52 | Lily Clow | So. | West Brunswick | 187 | 20.8 | 7.48 | 25 | 49 | 1 | 9 |
| 53 | Mia Gluck | So. | West Henderson | 181 | 22.6 | 7.54 | 24 | 15 | 2 | 8 |
| 54 | London Walden | Jr. | Hopewell | 180 | 30.0 | 8.57 | 21 | 20 | 1 | 6 |
| 55 | Katelyne Wrighten | Jr. | Heritage | 178 | 44.5 | 5.93 | 30 | 32 | 1 | 4 |
| 56 | Teagan Disney | Fr. | Apex Friendship | 174 | 17.4 | 4.83 | 36 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | Cailyn Rolle | Jr. | Parkwood | 170 | 21.2 | 9.44 | 18 | 40 | 1 | 8 |
| 58 | Ellyanna Holbrook | So. | Davie County | 169 | 16.9 | 3.60 | 47 | 40 | 3 | 10 |
| 59 | Sydney Herman | Fr. | Watauga | 168 | 42.0 | 5.60 | 30 | 18 | 3 | 4 |
| 60 | Addison Perry | Jr. | Clayton | 167 | 41.8 | 6.68 | 25 | 20 | 0 | 4 |
| 60 | Rylee Massrock | Fr. | West Johnston | 167 | 18.6 | 6.18 | 27 | 10 | 1 | 9 |
| 62 | Lilly Cook | Jr. | Cuthbertson | 163 | 27.2 | 7.41 | 22 | 23 | 3 | 6 |
| 63 | Ta'manii Stevenson | So. | West Brunswick | 160 | 17.8 | 2.32 | 69 | 22 | 5 | 9 |
| 64 | Gianna Maheu | Sr. | Pinecrest | 158 | 19.8 | 5.85 | 27 | 18 | 4 | 8 |
| 65 | Zoey Hensley | Fr. | Smoky Mountain | 151 | 18.9 | 8.39 | 18 | 36 | 1 | 8 |
| 66 | Naomi Clement | Sr. | Northside | 150 | 37.5 | 15.00 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 67 | Yahyah Holmes | Fr. | West Brunswick | 149 | 16.6 | 4.26 | 35 | 16 | 1 | 9 |
| 68 | Tayler Austin | Fr. | Garner | 148 | 21.1 | 9.25 | 16 | 25 | 1 | 7 |
| 68 | Zaleah Christian | So. | Rocky Mount | 148 | 16.4 | 7.79 | 19 | 31 | 0 | 9 |
| 70 | Julisa Artis | Sr. | Wilson Preparatory Academy | 142 | 17.8 | 5.46 | 26 | 18 | 0 | 8 |
| 71 | Alyssa Sauerbrei | Sr. | Willow Spring | 141 | 17.6 | 5.04 | 28 | 0 | 1 | 8 |
| 72 | Joelle Sanders | Jr. | Garner | 137 | 19.6 | 6.23 | 22 | 20 | 0 | 7 |
| 73 | Tinsley Whiteheart | So. | R J Reynolds | 133 | 26.6 | 5.78 | 23 | 32 | 2 | 5 |
| 74 | Karmen Scott | So. | Pinecrest | 131 | 16.4 | 7.28 | 18 | 25 | 0 | 8 |
| 75 | Jocelyn Sasser | Fr. | Ballantyne Ridge | 129 | 18.4 | 4.30 | 30 | 0 | 2 | 7 |
| 76 | Kayden Richardson | Sr. | Davie County | 127 | 12.7 | 6.35 | 20 | 15 | 2 | 10 |
| 77 | Ella Miller | So. | Cuthbertson | 126 | 21.0 | 5.73 | 22 | 16 | 4 | 6 |
| 78 | Arrianna Cates | Jr. | Eastern Guilford | 123 | 12.3 | 12.30 | 10 | 47 | 2 | 10 |
| 79 | Callina Hailey | Fr. | Forest Hills | 121 | 24.2 | 6.37 | 19 | 0 | 3 | 5 |
| 80 | Layorah Jamison | Jr. | Southeast Alamance | 119 | 23.8 | 4.96 | 24 | 0 | 1 | 5 |
| 81 | Elizabeth Gooding | So. | Weddington | 118 | 14.8 | 3.81 | 31 | 18 | 2 | 8 |
| 82 | Journii Frieson | Fr. | West Charlotte | 116 | 29.0 | 9.67 | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 83 | Gabrielle Williams | So. | Wake Forest | 113 | 14.1 | 9.42 | 12 | 0 | 1 | 8 |
| 84 | Mima Amin | Sr. | West Henderson | 112 | 11.2 | 7.47 | 15 | 34 | 4 | 10 |
| 84 | ELLA SUCIU | So. | Holly Springs | 112 | 14.0 | 5.60 | 20 | 0 | 3 | 8 |
| 86 | Marianna Sara | Jr. | Palisades | 111 | 13.9 | 6.53 | 17 | 23 | 2 | 8 |
| 87 | Elliotte Alderman | Jr. | Southwest Guilford | 110 | 11.0 | 4.58 | 24 | 0 | 3 | 10 |
| 87 | Lucie Moore | Fr. | Smoky Mountain | 110 | 13.8 | 2.75 | 40 | 21 | 0 | 8 |
| 89 | Miracle Bailey | Sr. | Phillip O Berry Academy of Technology | 102 | 12.8 | 4.86 | 21 | 0 | 2 | 8 |
| 90 | Trayonna Aiken | So. | West Charlotte | 101 | 25.2 | 14.43 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Miracle Moore | Sr. | Palisades | 101 | 12.6 | 9.18 | 11 | 21 | 1 | 8 |
