Week 3 — September 3, 2026
210 games. Sorted with the closest matchups first.
| Matchup | Projected result | Confidence |
|---|---|---|
| Bear Grass Charter at Union | Union 23–22 | 54% |
| Cary at Willow Spring | Cary 23–22 | 55% |
| Beddingfield at North Edgecombe | Beddingfield 23–21 | 56% |
| Northside at Washington | Northside 24–21 | 57% |
| North East Carolina Prep at Hobgood Charter | Hobgood Charter 26–21 | 64% |
| Princeton at Seaforth | Princeton 26–20 | 67% |
| Western Alamance at Rockingham County | Western Alamance 27–20 | 67% |
| Sanderson at Broughton | Broughton 28–19 | 73% |
| Enloe at Green Level | Enloe 30–19 | 78% |
| Wilson Preparatory Academy at Greene Central | Greene Central 32–18 | 83% |
| Cleveland at Northern Nash | Cleveland 32–18 | 84% |
| Triton at Fuquay-Varina | Fuquay-Varina 33–18 | 84% |
| Knightdale at Panther Creek | Panther Creek 35–17 | 88% |
| Rosewood at North Johnston | North Johnston 35–17 | 89% |
| North Wake Saints at American Leadership Academy - Johnston | American Leadership Academy - Johnston 36–16 | 90% |
| Corinth Holders at South Garner | South Garner 37–16 | 91% |
| Rocky Mount Academy at St. David'sconf | St. David's 38–15 | 93% |
| Corvian Community at Chambers | Chambers 39–15 | 93% |
| Smithfield-Selma at Harnett Central | Harnett Central 41–14 | 95% |
| Northampton County at Louisburg Magnet | Louisburg Magnet 43–14 | 97% |
| Southeast Raleigh at East Wake | Southeast Raleigh 51–10 | 97% |
| West Davidson at North Moore | West Davidson 46–12 | 97% |
| Nash Central at Rocky Mount | Rocky Mount 45–13 | 97% |
| Camden County at Currituck County | Currituck County 47–12 | 97% |
| Vance County at Jordan | Jordan 47–12 | 97% |
| Alleghany at Winston-Salem Preparatory Acad | Alleghany 47–12 | 97% |
| Draughn at Wilkes Central | Wilkes Central 53–10 | 97% |
| GRACE Christian at Triangle Math and Science Academy | GRACE Christian 48–11 | 97% |
| Matchup | Projected result | Confidence |
|---|---|---|
| Cox Mill at Cuthbertson | Cox Mill 22–22 | 50% |
| Northeastern at Holmes | Holmes 22–22 | 50% |
| Havelock at Tarboro | Tarboro 22–22 | 51% |
| Southwestern Randolph at Providence Grove | Southwestern Randolph 22–22 | 52% |
| North Myrtle Beach (SC) at West Brunswick | West Brunswick 23–22 | 53% |
| Southern Nash at James Kenan | James Kenan 23–22 | 53% |
| Bunn at J. F. Webb | J. F. Webb 23–22 | 53% |
| Cape Fear at Jack Britt | Jack Britt 23–22 | 53% |
| R-S Central at Asheville School (Independent) | R-S Central 23–22 | 54% |
| Statesville at Hopewell | Statesville 23–22 | 54% |
| Butler at Indian Land (SC) | Indian Land (SC) 23–22 | 54% |
| North Forsyth Magnet at Carver | Carver 23–22 | 55% |
| Northern Guilford at Northwest Guilford | Northwest Guilford 23–22 | 55% |
| Providence Day at Hough | Hough 23–21 | 55% |
| Hillside at Dudley | Dudley 23–21 | 56% |
| Lexington at Thomasville | Thomasville 23–21 | 56% |
| Apex at Holly Springs | Apex 23–21 | 56% |
| Mooresville at A L Brown | A L Brown 24–21 | 56% |
| South Iredell at Hickory Ridge | Hickory Ridge 24–21 | 56% |
| Washington County at Southside | Southside 24–21 | 56% |
| West Bladen at West Columbus | West Columbus 24–21 | 57% |
| Liberty Christian Academy at Sandhills Classical Christianconf | Liberty Christian Academy 24–21 | 57% |
| Union Academy at Lincoln Charter | Union Academy 24–21 | 58% |
| West Charlotte at Summerville (SC) | West Charlotte 25–21 | 60% |
| Chase at Blacksburg (SC) | Chase 25–21 | 60% |
| Charlotte Christian at Charlotte Catholic | Charlotte Catholic 25–21 | 61% |
| Cummings at Morehead | Cummings 25–21 | 63% |
| Strong Rock Christian (GA) at Lakeview | no rating for one side | — |
| Spartanburg Warriors (SC) at Thomas Jefferson Classical Academy | Spartanburg Warriors (SC) 26–21 | 64% |
| South Davidson Middle and at Wheatmore | South Davidson Middle and 26–21 | 64% |
| North Buncombe at Madison | North Buncombe 26–20 | 65% |
| Marvin Ridge at Ardrey Kell | Marvin Ridge 26–20 | 65% |
| Roberson at South Point | South Point 26–20 | 66% |
| E E Smith at Terry Sanford | Terry Sanford 26–20 | 66% |
| Montgomery Central at North Stanly | North Stanly 27–20 | 68% |
| Union Pines at Eastern Randolph | Union Pines 27–20 | 68% |
| Sun Valley at Parkwood | Sun Valley 27–20 | 69% |
| McMichael at South Stokes | McMichael 27–20 | 69% |
| Person at Riverside | Person 27–20 | 69% |
| Whiteville at East Bladen | Whiteville 27–20 | 69% |
| Gates County at KIPP Pride | Gates County 27–20 | 69% |
| Northwood at Bartlett Yancey | Northwood 27–20 | 70% |
| Mountain Heritage at Robbinsville | Mountain Heritage 27–20 | 70% |
| Davie County at Pinecrest | Pinecrest 28–20 | 71% |
| Richmond at Rolesville | Rolesville 28–20 | 71% |
| Murphy at East Surry | Murphy 28–20 | 72% |
| Greenville Hurricanes (SC) at Hickory Grove Christian | Greenville Hurricanes (SC) 28–20 | 72% |
| North Rowan at Lake Norman Charter | North Rowan 28–20 | 72% |
| Northwest Cabarrus at Ashbrook | Ashbrook 28–20 | 72% |
| Hoggard at Clayton | Clayton 28–20 | 72% |
| Lawrence Academy at Wake Christian Academy | Lawrence Academy 28–20 | 73% |
| Central Cabarrus at Mount Pleasant | Mount Pleasant 28–20 | 73% |
| South View at Gray's Creek | South View 28–19 | 73% |
| East Carteret at Arendell Parrott Academy | Arendell Parrott Academy 29–19 | 74% |
| Pasquotank County at Perquimans County | Pasquotank County 29–19 | 75% |
| Kings Mountain at Bandys | Kings Mountain 29–19 | 75% |
| Ragsdale at T Wingate Andrews | Ragsdale 29–19 | 75% |
| Myers Park at Providence | Myers Park 29–19 | 76% |
| Reagan at Reidsville | Reagan 29–19 | 76% |
| West Rowan at Walkertown | Walkertown 29–19 | 76% |
| Overhills at Lee County | Overhills 30–19 | 77% |
| Northwood Academy (SC) at Charlotte Latin | Charlotte Latin 30–19 | 77% |
| North Mecklenburg at Huss | North Mecklenburg 30–19 | 78% |
| Erwin at Brevard | Brevard 30–19 | 78% |
| First Flight at Manteo | Manteo 30–19 | 78% |
| High Point Christian Academy at North Raleigh Christian Academy | High Point Christian Academy 30–19 | 79% |
| Central Davidson at Eastern Alamance | Eastern Alamance 30–19 | 79% |
| Christ School at Harrells Christian Academy | Christ School 31–19 | 80% |
| Bishop McGuinness at East Davidson | Bishop McGuinness 31–18 | 80% |
| Chatham Central at East Columbus Junior-Senior | East Columbus Junior-Senior 31–18 | 81% |
| White Oak at Swansboro | White Oak 31–18 | 81% |
| Watauga at Mount Airy | Watauga 31–18 | 81% |
| Jordan-Matthews at North Stokes | Jordan-Matthews 31–18 | 81% |
| Burns at East Gastonconf | Burns 31–18 | 81% |
| Bonnie Cone Leadership Academy at Langtree Charter Academy | Langtree Charter Academy 31–18 | 81% |
| Jackson Co Early College at Jellico (TN) | no rating for one side | — |
| Trinity Christian at Metrolina Christian Academy | Trinity Christian 31–18 | 82% |
| Southeast Alamance at Eastern Guilford | Southeast Alamance 32–18 | 82% |
| Junius H Rose at Laney | Junius H Rose 32–18 | 82% |
| Green Hope at Athens Drive | Green Hope 32–18 | 82% |
| Cardinal Gibbons at Southern School of Energy and Sustainabi | Cardinal Gibbons 32–18 | 82% |
| Franklinton at South Granville | Franklinton 32–18 | 82% |
| Asheville Christian Academy at Avery County | Avery County 32–18 | 82% |
| Parkland at Glenn | Glenn 32–18 | 83% |
| St. Joseph's Catholic (SC) at East Rutherford | St. Joseph's Catholic (SC) 32–18 | 83% |
| Garner at Middle Creek | Middle Creek 32–18 | 84% |
| Southeast Collegiate Prep Academy at Rocky Mount Preparatory | Rocky Mount Preparatory 33–18 | 84% |
| Olympic at West Mecklenburg | Olympic 33–18 | 85% |
| Landrum (SC) at Polk County | Landrum (SC) 33–18 | 85% |
| Ashley at Scotland | Scotland 33–18 | 86% |
| Piedmont at East Rowan | Piedmont 33–18 | 86% |
| Ambassador Christian School at Independence (WV) | no rating for one side | — |
| Rocky River at Phillip O Berry Academy of Technology | Phillip O Berry Academy of Technology 33–17 | 86% |
| Patton at Owen | Owen 33–17 | 86% |
| West Carteret at North Brunswick | North Brunswick 34–17 | 86% |
| Western Guilford at Southern Guilford | Western Guilford 34–17 | 86% |
| Enka at Pisgah | Pisgah 34–17 | 86% |
| Tuscola at South Caldwell | Tuscola 34–17 | 87% |
| Dixon at Hobbton | Dixon 34–17 | 87% |
| Copper Basin (TN) at Hayesville | Hayesville 34–17 | 88% |
| Clinton at Wallace-Rose Hill | Wallace-Rose Hill 35–17 | 88% |
| Lumberton at Westover | Westover 35–17 | 88% |
| Asheboro at Randleman | Asheboro 35–17 | 88% |
| West Craven at New Bern | New Bern 35–17 | 89% |
| Crest at Asheville | Crest 35–17 | 89% |
| Martin County at Hunt | Hunt 35–17 | 89% |
| New Hanover at Carolina Forest (SC) | Carolina Forest (SC) 35–17 | 89% |
| Saint Stephens at Hibriten | Hibriten 35–17 | 89% |
| Grimsley at East Forsyth | Grimsley 35–17 | 89% |
| Ballantyne Ridge at South Mecklenburg | South Mecklenburg 36–17 | 90% |
| Chapel Hill at Carrboro | Chapel Hill 36–16 | 90% |
| Page at Mount Tabor | Page 36–16 | 90% |
| Forestview at Smoky Mountain | Smoky Mountain 36–16 | 90% |
| East Mecklenburg at Garinger | East Mecklenburg 36–16 | 90% |
| Patrick County (VA) at North Surry | North Surry 36–16 | 91% |
| Charlotte Country Day School at Ben L. Smith | Charlotte Country Day School 36–16 | 91% |
| Maiden at North Lincolnconf | Maiden 37–16 | 91% |
| Heide Trask at South Brunswick | South Brunswick 38–16 | 92% |
| Felton Grove at Northern | Felton Grove 38–16 | 92% |
| Richlands at East Duplin | East Duplin 38–16 | 92% |
| Leesville Road at Heritage | Leesville Road 38–16 | 93% |
| Southeast Guilford at Southern Alamance | Southern Alamance 38–15 | 93% |
| Albemarle at West Stanly | West Stanly 39–15 | 93% |
| North Gaston at Concord | Concord 39–15 | 94% |
| Topsail at Northside | Northside 39–15 | 94% |
| North Pitt at South Central | South Central 39–15 | 94% |
| South Stanly at Anson | Anson 39–15 | 94% |
| Carson at SouthLake Christian Academy | Carson 40–15 | 94% |
| East Burke at Freedom | Freedom 40–15 | 94% |
| Palisades at Clover (SC) | Palisades 40–15 | 94% |
| Reynolds at Jay M Robinson | Jay M Robinson 40–15 | 95% |
| South Lenoir at Lejeune | South Lenoir 40–15 | 95% |
| Goldsboro at Southern Wayne | Southern Wayne 41–15 | 95% |
| Rosman at East Henderson | East Henderson 41–15 | 95% |
| Midway at Lakewood | Midway 41–15 | 95% |
| Buford (GA) at Mallard Creek | Buford (GA) 41–14 | 95% |
| Cary Christian at South Wake Christian Athletics | Cary Christian 41–14 | 95% |
| Alexander Central at Ashe County | Alexander Central 41–14 | 95% |
| Porter Ridge at West Forsyth | West Forsyth 42–14 | 96% |
| Pine Forest at Seventy-First | Seventy-First 42–14 | 96% |
| East Lincoln at Newton-Conoverconf | East Lincoln 42–14 | 96% |
| North Davidson at Ledford | North Davidson 43–14 | 96% |
| North Lenoir at Kinston | Kinston 43–14 | 96% |
| Halifax Academy at Community Christian | Halifax Academy 43–14 | 96% |
| Choctaw Central (MS) at Cherokee | Choctaw Central (MS) 43–14 | 96% |
| Douglas Byrd at Purnell Swett | Purnell Swett 43–14 | 97% |
| Wake Preparatory Academy at Pamlico County | Wake Preparatory Academy 43–13 | 97% |
| Sallie B Howard at Jones | Sallie B Howard 44–13 | 97% |
| Hickory at Bunker Hillconf | Hickory 44–13 | 97% |
| Foard at West Iredellconf | West Iredell 44–13 | 97% |
| Pungo Christian Academy at Mattamuskeet | Pungo Christian Academy 44–13 | 97% |
| Monroe at Weddington | Weddington 44–13 | 97% |
| Wake Forest at Millbrook | Millbrook 44–13 | 97% |
| South Columbus at Loris (SC) | Loris (SC) 44–13 | 97% |
| R J Reynolds at Atkins | R J Reynolds 48–12 | 97% |
| Ayden-Grifton at Fike | Fike 47–12 | 97% |
| Community School of Davidson at Bradford Preparatoryconf | Community School of Davidson 47–12 | 97% |
| Harding University at Independence | Independence 47–12 | 97% |
| Bertie at Hertford County | Hertford County 48–11 | 97% |
| Salisbury at Oak Grove | Oak Grove 52–10 | 97% |
| Apex Friendship at Southern Lee | Apex Friendship 51–10 | 97% |
| Ravenscroft at Cannon [Cannon/Concord Academy] | Cannon [Cannon/Concord Academy] 49–11 | 97% |
| Farmville Central at D H Conley | D H Conley 44–13 | 97% |
| Saint Pauls at Red Springs | Saint Pauls 47–12 | 97% |
| Lake Norman at West Cabarrus | Lake Norman 48–12 | 97% |
| Croatan at Southwest | Croatan 46–12 | 97% |
| South Rowan at Trinity | South Rowan 49–11 | 97% |
| Cedar Ridge at Western Harnett | Western Harnett 47–12 | 97% |
| East Wilkes at North Iredell | East Wilkes 44–13 | 97% |
| Andrews at Mitchell | Mitchell 50–11 | 97% |
| Surry Central at West Wilkes | West Wilkes 44–13 | 97% |
| North Henderson at Hendersonville | Hendersonville 44–13 | 97% |
| Highland Tech at Shelbyconf | Shelby 61–6 | 97% |
| Cherryville at Lincolntonconf | Lincolnton 49–11 | 97% |
| Bessemer City at West Lincolnconf | West Lincoln 48–12 | 97% |
| Swain County at Franklin | Franklin 50–11 | 97% |
| Forbush at Starmount | Starmount 47–12 | 97% |
| Weldon STEM at Mount Zion Christian Academy | Mount Zion Christian Academy 46–13 | 97% |
| West Stokes at Northeast Guilford | Northeast Guilford 45–13 | 97% |
| Camden County at Benedictine (GA) | Benedictine (GA) 54–9 | 97% |
| Union at Daniel Boone (TN) | Daniel Boone (TN) 46–12 | 97% |
| Southside at West-Oak (SC) | West-Oak (SC) 48–11 | 97% |
| School | Class | Record | Power | SOS | MaxPreps | Massey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 2-0-0 | 123.8 | 44.9 | 133.8 | 124.1 |
| 2 | Providence Day | NCISAA I | 2-0-0 | 123.7 | 31.1 | 130.2 | 122.9 |
| 3 | Weddington | 7A | 2-0-0 | 123.2 | 31.8 | 127.8 | 121.8 |
| 4 | Grimsley | 7A | 2-0-0 | 122.5 | 36.9 | 132.2 | 119.2 |
| 5 | Millbrook | 8A | 2-0-0 | 120.8 | 18.6 | 107.8 | 111.9 |
| 6 | Clayton | 7A | 2-0-0 | 115.3 | 9.7 | 108.1 | 110.1 |
| 7 | Lake Norman | 7A | 2-0-0 | 113.9 | 21.7 | 110.5 | 106.9 |
| 8 | Cardinal Gibbons | 7A | 1-1-0 | 113.8 | 36.9 | 115.5 | 111.7 |
| 9 | Southeast Raleigh | 7A | 2-0-0 | 113.5 | 18.1 | 107.1 | 106.5 |
| 10 | Cleveland | 7A | 2-0-0 | 111.3 | 19.8 | 110.4 | 109.5 |
| 11 | Hoggard | 8A | 2-0-0 | 110.2 | 23.1 | 105.2 | 105.7 |
| 12 | Mallard Creek | 8A | 2-0-0 | 109.3 | 29.8 | 114.8 | 112.6 |
| 13 | West Forsyth | 8A | 1-1-0 | 107.4 | 37.8 | 113.3 | 107.7 |
| 14 | Middle Creek | 6A | 2-0-0 | 107.1 | 7.8 | 95.3 | 101.2 |
| 15 | East Forsyth | 7A | 2-0-0 | 107.1 | 15.5 | 98.9 | 107.4 |
| 16 | Chambers | 8A | 2-0-0 | 106.4 | 16.4 | 104.0 | 104.0 |
| 17 | West Charlotte | 8A | 1-1-0 | 106.4 | 40.9 | 115.1 | 110.9 |
| 18 | Marvin Ridge | 7A | 2-0-0 | 106.4 | 1.1 | 90.8 | 98.6 |
| 19 | South Point | 5A | 2-0-0 | 105.6 | 25.2 | 102.3 | 105.1 |
| 20 | Reagan | 7A | 2-0-0 | 105.2 | 24.6 | 107.8 | 103.9 |
| 21 | Page | 7A | 2-0-0 | 105.0 | 20.7 | 100.1 | 98.3 |
| 22 | Jay M Robinson | 5A | 2-0-0 | 104.4 | 13.0 | 91.7 | 102.4 |
| 23 | Hickory | 5A | 1-1-0 | 104.2 | 23.0 | 94.2 | 103.6 |
| 24 | New Bern | 7A | 2-0-0 | 103.3 | 17.9 | 103.9 | 102.8 |
| 25 | East Lincoln | 5A | 2-0-0 | 103.3 | 18.2 | 91.3 | 102.2 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 2-0-0 | 123.8 | 44.9 |
| 2 | Millbrook | 2-0-0 | 120.8 | 18.6 |
| 3 | Hoggard | 2-0-0 | 110.2 | 23.1 |
| 4 | Mallard Creek | 2-0-0 | 109.3 | 29.8 |
| 5 | West Forsyth | 1-1-0 | 107.4 | 37.8 |
| 6 | Chambers | 2-0-0 | 106.4 | 16.4 |
| 7 | West Charlotte | 1-1-0 | 106.4 | 40.9 |
| 8 | Myers Park | 0-2-0 | 102.6 | 53.5 |
| 9 | Palisades | 2-0-0 | 101.5 | 17.4 |
| 10 | Ardrey Kell | 2-0-0 | 101.0 | 10.2 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weddington | 2-0-0 | 123.2 | 31.8 |
| 2 | Grimsley | 2-0-0 | 122.5 | 36.9 |
| 3 | Clayton | 2-0-0 | 115.3 | 9.7 |
| 4 | Lake Norman | 2-0-0 | 113.9 | 21.7 |
| 5 | Cardinal Gibbons | 1-1-0 | 113.8 | 36.9 |
| 6 | Southeast Raleigh | 2-0-0 | 113.5 | 18.1 |
| 7 | Cleveland | 2-0-0 | 111.3 | 19.8 |
| 8 | East Forsyth | 2-0-0 | 107.1 | 15.5 |
| 9 | Marvin Ridge | 2-0-0 | 106.4 | 1.1 |
| 10 | Reagan | 2-0-0 | 105.2 | 24.6 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle Creek | 2-0-0 | 107.1 | 7.8 |
| 2 | Jacksonville | 1-1-0 | 102.8 | 14.9 |
| 3 | Roberson | 2-0-0 | 102.7 | 16.8 |
| 4 | Northern Nash | 1-1-0 | 99.1 | 10.9 |
| 5 | Junius H Rose | 2-0-0 | 98.6 | 12.9 |
| 6 | Charlotte Catholic | 1-1-0 | 96.5 | 14.1 |
| 7 | Southern Alamance | 2-0-0 | 95.8 | 21.1 |
| 8 | Watauga | 1-1-0 | 95.6 | 10.7 |
| 9 | Kings Mountain | 1-1-0 | 94.8 | 21.3 |
| 10 | Sun Valley | 1-1-0 | 94.3 | 37.4 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Point | 2-0-0 | 105.6 | 25.2 |
| 2 | Jay M Robinson | 2-0-0 | 104.4 | 13.0 |
| 3 | Hickory | 1-1-0 | 104.2 | 23.0 |
| 4 | East Lincoln | 2-0-0 | 103.3 | 18.2 |
| 5 | Crest | 2-0-0 | 102.7 | 21.3 |
| 6 | Oak Grove | 1-1-0 | 100.0 | 14.5 |
| 7 | Monroe | 1-1-0 | 99.4 | 24.6 |
| 8 | Fike | 2-0-0 | 98.8 | -12.2 |
| 9 | Hunt | 2-0-0 | 94.7 | 12.8 |
| 10 | Havelock | 1-1-0 | 93.8 | 27.1 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidsville | 1-1-0 | 96.3 | 14.1 |
| 2 | Stuart W Cramer | 2-0-0 | 95.4 | -9.3 |
| 3 | Hibriten | 2-0-0 | 94.2 | 3.9 |
| 4 | West Iredell | 2-0-0 | 93.5 | -9.7 |
| 5 | West Craven | 1-1-0 | 90.9 | 13.5 |
| 6 | Maiden | 1-1-0 | 90.8 | 22.0 |
| 7 | Eastern Wayne | 2-0-0 | 88.7 | -18.0 |
| 8 | Mount Pleasant | 2-0-0 | 88.4 | 4.3 |
| 9 | R-S Central | 2-0-0 | 87.5 | -6.3 |
| 10 | Pisgah | 2-0-0 | 86.2 | -3.5 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby | 1-1-0 | 97.6 | 28.8 |
| 2 | Lincolnton | 2-0-0 | 97.4 | 12.5 |
| 3 | Hendersonville | 2-0-0 | 90.0 | -3.5 |
| 4 | Northeastern | 1-1-0 | 88.1 | -3.2 |
| 5 | Eastern Randolph | 1-1-0 | 87.0 | 13.0 |
| 6 | Pender | 2-0-0 | 85.6 | -21.6 |
| 7 | Mount Airy | 1-1-0 | 84.9 | 12.5 |
| 8 | North Stanly | 2-0-0 | 84.0 | 4.7 |
| 9 | Walkertown | 2-0-0 | 83.8 | -7.8 |
| 10 | Greene Central | 2-0-0 | 82.4 | -27.0 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarboro | 1-1-0 | 92.8 | 22.0 |
| 2 | Corvian Community | 2-0-0 | 90.1 | 21.3 |
| 3 | Holmes | 2-0-0 | 87.0 | -3.8 |
| 4 | Starmount | 2-0-0 | 85.4 | 7.2 |
| 5 | Warren County | 2-0-0 | 84.8 | -7.6 |
| 6 | Community School of Davidson | 1-1-0 | 83.3 | 12.3 |
| 7 | East Wilkes | 0-2-0 | 79.7 | 19.6 |
| 8 | Alleghany | 2-0-0 | 78.4 | -0.4 |
| 9 | Mitchell | 1-1-0 | 74.3 | 4.5 |
| 10 | East Bladen | 2-0-0 | 73.2 | -22.7 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Preparatory Academy | 0-2-0 | 73.3 | 33.1 |
| 2 | Robbinsville | 0-2-0 | 71.0 | 17.8 |
| 3 | Northside | 2-0-0 | 69.9 | -19.2 |
| 4 | South Davidson Middle and | 2-0-0 | 54.6 | -35.3 |
| 5 | Thomas Jefferson Classical Academy | 1-1-0 | 53.4 | -9.2 |
| 6 | KIPP Pride | 0-2-0 | 47.8 | -13.5 |
| 7 | Washington County | 0-2-0 | 45.3 | -15.6 |
| 8 | Southeast Collegiate Prep Academy | 0-2-0 | 44.5 | -15.6 |
| 9 | Winston-Salem Preparatory Acad | 1-1-0 | 44.2 | -17.6 |
| 10 | Sallie B Howard | 1-1-0 | 42.4 | -17.0 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Father Capodanno | 1-1-0 | 29.5 | -43.1 |
| 2 | Community Christian | 0-2-0 | 18.3 | -31.0 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence Day | 2-0-0 | 123.7 | 31.1 |
| 2 | Charlotte Christian | 1-1-0 | 94.8 | 12.1 |
| 3 | Cannon [Cannon/Concord Academy] | 2-0-0 | 94.2 | 21.8 |
| 4 | High Point Christian Academy | 1-1-0 | 88.6 | 12.7 |
| 5 | Charlotte Country Day School | 1-1-0 | 87.7 | 30.4 |
| 6 | Charlotte Latin | 1-1-0 | 86.2 | 20.0 |
| 7 | Asheville School (Independent) | 1-1-0 | 85.3 | 7.8 |
| 8 | Trinity Christian | 2-0-0 | 82.4 | -17.5 |
| 9 | North Raleigh Christian Academy | 2-0-0 | 78.5 | -5.5 |
| 10 | Metrolina Christian Academy | 0-2-0 | 71.1 | 10.8 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Christian | 1-1-0 | 62.0 | -12.0 |
| 2 | Lawrence Academy | 1-1-0 | 49.7 | -6.3 |
| 3 | GRACE Christian | 1-1-0 | 44.6 | -2.4 |
| 4 | South Wake Christian Athletics | 0-2-0 | 40.7 | -5.5 |
| 5 | North Wake Saints | 1-1-0 | 35.4 | -21.6 |
Scoring tables are as played. Adjusted tables account for the opponent, so ten points conceded to a strong offence outranks a shutout of a weak one — the two disagree on purpose.
| School | Class | PPG | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fike | 5A | 71.5 |
| 2 | Wilkes Central | 4A | 64.5 |
| 3 | Marvin Ridge | 7A | 60.0 |
| 4 | Greene Central | 3A | 59.0 |
| 5 | John Paul II Catholic | NCISAA 8 | 57.5 |
| 6 | Harnett Central | 6A | 54.0 |
| 7 | Middle Creek | 6A | 54.0 |
| 8 | Stuart W Cramer | 4A | 52.5 |
| 9 | South Rowan | 4A | 52.5 |
| 10 | Smoky Mountain | 5A | 52.0 |
| School | Class | Adj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fike | 5A | +16.4 |
| 2 | Harnett Central | 6A | +16.1 |
| 3 | Clayton | 7A | +14.6 |
| 4 | Lincolnton | 3A | +14.4 |
| 5 | R-S Central | 4A | +13.9 |
| 6 | John Paul II Catholic | NCISAA 8 | +13.9 |
| 7 | Wilkes Central | 4A | +13.3 |
| 8 | Southeast Alamance | 5A | +13.3 |
| 9 | Roberson | 6A | +13.1 |
| 10 | Greene Central | 3A | +13.0 |
| School | Class | PA/G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pender | 3A | 0.0 |
| 2 | Southwestern Randolph | 4A | 0.0 |
| 3 | Millbrook | 8A | 0.0 |
| 4 | Eastern Wayne | 4A | 0.0 |
| 5 | Wilkes Central | 4A | 0.0 |
| 6 | Trinity Christian | NCISAA II | 0.0 |
| 7 | Jay M Robinson | 5A | 1.0 |
| 8 | R J Reynolds | 7A | 1.5 |
| 9 | Grimsley | 7A | 1.5 |
| 10 | East Bladen | 2A | 3.0 |
| School | Class | Adj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trinity Christian | NCISAA II | -16.7 |
| 2 | Covenant Day | NCISAA II | -15.8 |
| 3 | Grimsley | 7A | -15.4 |
| 4 | Hendersonville | 3A | -15.0 |
| 5 | Millbrook | 8A | -14.4 |
| 6 | Warren County | 2A | -13.8 |
| 7 | Glenn | 6A | -13.3 |
| 8 | Reagan | 7A | -13.1 |
| 9 | Jay M Robinson | 5A | -12.5 |
| 10 | Eastern Wayne | 4A | -12.3 |
| School | Class | SOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Myers Park | 8A | 53.5 |
| 2 | Rolesville | 8A | 46.5 |
| 3 | Hough | 8A | 44.9 |
| 4 | Dudley | 6A | 43.7 |
| 5 | West Charlotte | 8A | 40.9 |
| 6 | Mount Tabor | 6A | 39.5 |
| 7 | Mooresville | 7A | 38.7 |
| 8 | West Forsyth | 8A | 37.8 |
| 9 | Sun Valley | 6A | 37.4 |
| 10 | Grimsley | 7A | 36.9 |
Fitted from games between classifications, not assumed.
| Class | Level |
|---|---|
| 8A | +21.3 |
| 7A | +17.3 |
| NCISAA I | +16.0 |
| 6A | +11.5 |
| 5A | +7.2 |
| 4A | +0.4 |
| NCISAA II | -0.5 |
| 3A | -6.1 |
| 2A | -12.6 |
| NCISAA 8 | -27.0 |
| 1A | -27.8 |
| 8-MAN | -36.9 |
Every team, strongest first.
| School | Class | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Academy | NCISAA 8 | 1-1-0 | 49.7 | -6.3 |
| School | Class | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmes | 2A | 2-0-0 | 87.0 | -3.8 |
| 2 | Perquimans County | 2A | 2-0-0 | 56.6 | -23.7 |
| 3 | Manteo | 2A | 1-1-0 | 54.3 | -12.4 |
| 4 | Camden County | 2A | 1-1-0 | 47.4 | -11.5 |
| 5 | Bertie | 2A | 0-2-0 | 39.9 | 15.0 |
