Week 1 — August 20, 2026
216 games. Sorted with the closest matchups first.
| Matchup | Projected result | Confidence |
|---|---|---|
| West Charlotte at Grimsley | West Charlotte 22–22 | 50% |
| East Gaston at North Gaston | East Gaston 22–22 | 51% |
| Pasquotank County at Holmes | Pasquotank County 23–22 | 52% |
| Northwest Cabarrus at West Cabarrus | Northwest Cabarrus 23–22 | 52% |
| Athens Drive at Green Level | Green Level 23–22 | 53% |
| Southern School of Energy and Sustainabi at Wake Forest | Wake Forest 23–22 | 53% |
| Eastern Alamance at Eastern Guilford | Eastern Alamance 23–21 | 54% |
| Carver at Parkland | Parkland 23–21 | 54% |
| Chapel Hill at Seaforth | Chapel Hill 23–21 | 54% |
| Hertford County at Gates County | Gates County 23–21 | 54% |
| Wake Preparatory Academy at North Raleigh Christian Academy | North Raleigh Christian Academy 24–21 | 55% |
| West Wilkes at Foard | West Wilkes 24–21 | 55% |
| Green Sea Floyds (SC) at East Columbus Junior-Senior | East Columbus Junior-Senior 24–21 | 56% |
| East Wake at Riverside | East Wake 24–21 | 56% |
| South Point at Hickory | Hickory 24–21 | 56% |
| Gray's Creek at Pine Forest | Pine Forest 24–21 | 56% |
| Lake Norman at Sun Valley | Sun Valley 24–21 | 57% |
| Charlotte Christian at Page | Charlotte Christian 25–21 | 58% |
| Scotland at Asheboro | Scotland 25–21 | 58% |
| Christ the King at Metrolina Christian Academy | Metrolina Christian Academy 25–21 | 59% |
| Bunn at South Granville | Bunn 25–21 | 59% |
| Jordan at Leesville Road | Leesville Road 25–21 | 59% |
| Bandys at Saint Stephens | Bandys 25–21 | 60% |
| West Henderson at Erwin | Erwin 25–21 | 60% |
| North Brunswick at Corinth Holders | Corinth Holders 26–21 | 61% |
| Terry Sanford at Seventy-First | Seventy-First 26–21 | 61% |
| Lake Wylie (SC) at Ballantyne Ridge | no rating for one side | — |
| Northwest Guilford at Western Alamance | Northwest Guilford 27–20 | 64% |
| Red Springs at Anson | Anson 27–20 | 64% |
| Randleman at Providence Grove | Randleman 27–20 | 64% |
| Northern Nash at Junius H Rose | Northern Nash 27–20 | 64% |
| Hoggard at Richmond | Hoggard 27–20 | 65% |
| Broughton at Apex Friendship | Apex Friendship 27–20 | 65% |
| Reidsville at Northern Guilford | Northern Guilford 27–20 | 65% |
| Pine Lake Preparatory at Bessemer City | Pine Lake Preparatory 27–20 | 66% |
| Millbrook at Garner | Millbrook 27–20 | 66% |
| Parkwood at Piedmont | Piedmont 28–20 | 66% |
| Southern Nash at Knightdale | Southern Nash 28–20 | 66% |
| Concord at Mount Pleasant | Mount Pleasant 28–20 | 67% |
| North Rowan at West Rowan | West Rowan 28–20 | 67% |
| Dixon at Topsail | Dixon 28–20 | 68% |
| South Rowan at Union Academy | Union Academy 29–19 | 69% |
| Bartlett Yancey at Northern | Bartlett Yancey 29–19 | 70% |
| Heritage at Wakefield | Heritage 29–19 | 70% |
| North Iredell at Wilkes Central | North Iredell 29–19 | 71% |
| Montgomery Central at Central Cabarrus | Central Cabarrus 29–19 | 71% |
| Forbush at Bishop McGuinness | Bishop McGuinness 30–19 | 72% |
| Holly Springs at Panther Creek | Panther Creek 30–19 | 72% |
| Northwest Halifax Collegiate and Technic at Hobgood Charter | Northwest Halifax Collegiate and Technic 30–19 | 72% |
| A L Brown at Porter Ridge | Porter Ridge 30–19 | 73% |
| Northampton County at Roanoke Rapids | Roanoke Rapids 31–19 | 74% |
| Marvin Ridge at Cox Mill | Marvin Ridge 31–19 | 74% |
| Highland Tech at Langtree Charter Academy | Langtree Charter Academy 31–19 | 74% |
| Roberson at Huss | Roberson 31–18 | 75% |
| First Flight at Perquimans County | Perquimans County 31–18 | 75% |
| Jack Britt at South View | Jack Britt 31–18 | 76% |
| Stuart W Cramer at Forestview | Stuart W Cramer 32–18 | 76% |
| Mallard Creek at Rolesville | Rolesville 32–18 | 77% |
| Heide Trask at East Bladen | East Bladen 32–18 | 77% |
| Person at Franklinton | Franklinton 32–18 | 77% |
| Rocky Mount Preparatory at St. David's | no rating for one side | — |
| Felton Grove at Green Hope | no rating for one side | — |
| Middle Creek at Fuquay-Varina | Middle Creek 34–17 | 80% |
| Southern Guilford at Ragsdale | Ragsdale 34–17 | 81% |
| Lawrence Academy at Faith Christian | Faith Christian 34–17 | 81% |
| Princeton at Ayden-Grifton | Ayden-Grifton 34–17 | 81% |
| Lakewood at Clinton | Clinton 34–17 | 81% |
| Western Harnett at J. F. Webb | J. F. Webb 34–17 | 82% |
| West Mecklenburg at Phillip O Berry Academy of Technology | West Mecklenburg 35–17 | 82% |
| Rocky Mount at Tarboro | Tarboro 35–17 | 82% |
| T Wingate Andrews at Thomasville | T Wingate Andrews 35–17 | 83% |
| Southern Lee at Overhills | Overhills 35–17 | 83% |
| Carrboro at Jordan-Matthews | Jordan-Matthews 35–17 | 83% |
| Charles B Aycock at Rosewood | Charles B Aycock 35–17 | 83% |
| Western Guilford at Southeast Guilford | Southeast Guilford 36–16 | 85% |
| South Davidson Middle and at Trinity | South Davidson Middle and 37–16 | 85% |
| Rocky Mount Academy at John Paul II Catholic | no rating for one side | — |
| Providence at Hickory Ridge | Providence 37–16 | 86% |
| Hoke County at Monroe | Monroe 37–16 | 87% |
| Gray Collegiate Academy (SC) at Chambers | Chambers 37–16 | 87% |
| Fairmont at Lumberton | Lumberton 38–16 | 87% |
| R J Reynolds at North Forsyth Magnet | R J Reynolds 38–16 | 87% |
| Father Capodanno at Sandhills Classical Christianconf | Sandhills Classical Christian 38–16 | 87% |
| Smithfield-Selma at South Johnston | South Johnston 38–16 | 88% |
| Forest Hills at Salisbury | Forest Hills 38–15 | 88% |
| Southwest Guilford at Rockingham County | Rockingham County 39–15 | 88% |
| South Garner at West Johnston | South Garner 39–15 | 88% |
| East Surry at Statesville | Statesville 39–15 | 88% |
| East Burke at West Iredell | West Iredell 39–15 | 88% |
| Westover at Union Pines | Union Pines 40–15 | 89% |
| Harnett Central at Northwood | Harnett Central 40–15 | 90% |
| Fike at North Moore | Fike 40–15 | 90% |
| Owen at Rosman | Owen 40–15 | 90% |
| Vance County at Warren County | Warren County 41–14 | 91% |
| Willow Spring at Triton | Willow Spring 41–14 | 91% |
| North Johnston at Beddingfield | North Johnston 41–14 | 91% |
| Hillside at E E Smith | Hillside 42–14 | 92% |
| Greene Central at North Lenoir | Greene Central 42–14 | 92% |
| Davie County at West Forsyth | West Forsyth 42–14 | 92% |
| Purnell Swett at Saint Pauls | Saint Pauls 43–14 | 92% |
| Garinger at Winston-Salem Preparatory Acad | Garinger 44–13 | 93% |
| Northside at Camden County | Northside 44–13 | 93% |
| Orange at Southeast Alamance | Southeast Alamance 44–13 | 93% |
| Bunker Hill at Draughn | Bunker Hill 44–13 | 93% |
| Enloe at Southeast Raleigh | Southeast Raleigh 44–13 | 93% |
| East Forsyth at Glenn | East Forsyth 44–13 | 93% |
| Pinecrest at Cleveland | Cleveland 44–13 | 94% |
| West Columbus at Whiteville | Whiteville 45–13 | 94% |
| North Edgecombe at Southeast Collegiate Prep Academy | Southeast Collegiate Prep Academy 45–13 | 94% |
| North Wilkes at South Stokes | North Wilkes 45–13 | 94% |
| West Bladen at Pender | Pender 47–12 | 95% |
| Harding University at Indian Land (SC) | Indian Land (SC) 47–12 | 96% |
| North Stokes at Cherryville | Cherryville 48–11 | 96% |
| Ledford at Oak Grove | Oak Grove 50–11 | 97% |
| Morehead at Northeast Guilford | Northeast Guilford 50–11 | 97% |
| Southern Wayne at James Kenan | James Kenan 50–11 | 97% |
| Eastern Wayne at Goldsboro | Eastern Wayne 50–11 | 97% |
| Douglas Byrd at Cape Fear | Cape Fear 53–10 | 97% |
| North East Carolina Prep at North Wake Saints | no rating for one side | — |
| Pamlico County at KIPP Pride | KIPP Pride 51–10 | 97% |
| Atkins at Walkertown | Walkertown 51–10 | 97% |
| Bertie at Northeastern | Northeastern 51–10 | 97% |
| Freedom at Patton | Freedom 54–9 | 97% |
| Matchup | Projected result | Confidence |
|---|---|---|
| Hibriten at East Wilkes | Hibriten 22–22 | 50% |
| Wayne Preparatory Academy at Triangle Math and Science Academy | Triangle Math and Science Academy 22–22 | 51% |
| Elkin at Surry Central | Elkin 22–22 | 51% |
| Mount Airy at Starmount | Mount Airy 22–22 | 51% |
| Cherokee at North Buncombe | North Buncombe 23–22 | 53% |
| North Lincoln at West Lincoln | North Lincoln 23–22 | 54% |
| Graham at Chatham Central | Graham 25–21 | 58% |
| Butler at Olympic | Butler 25–21 | 60% |
| Palisades at Ashbrook | Ashbrook 26–21 | 61% |
| Franklin at Murphy | Murphy 27–20 | 64% |
| Robbinsville at Tuscola | Robbinsville 28–20 | 66% |
| Myers Park at Providence Day | Providence Day 28–20 | 67% |
| Lincolnton at Maiden | Maiden 28–20 | 67% |
| South Mecklenburg at Charlotte Catholic | Charlotte Catholic 28–19 | 69% |
| East Rowan at Wheatmore | East Rowan 29–19 | 69% |
| Weddington at Mooresville | Weddington 29–19 | 70% |
| Mountain Heritage at Pisgah | Mountain Heritage 29–19 | 70% |
| Carver at Hebron Christian (GA) | Hebron Christian (GA) 29–19 | 70% |
| Cuthbertson at Ardrey Kell | Ardrey Kell 29–19 | 71% |
| North Henderson at Enka | North Henderson 30–19 | 71% |
| North Surry at Alleghany | Alleghany 30–19 | 72% |
| Ambassador Christian School at Mountain View Prep (SC) | Ambassador Christian School 30–19 | 73% |
| North Stanly at Community School of Davidson | Community School of Davidson 30–19 | 73% |
| High Point Christian Academy at Cannon [Cannon/Concord Academy] | High Point Christian Academy 30–19 | 73% |
| Harrells Christian Academy at Arendell Parrott Academy | Arendell Parrott Academy 31–19 | 74% |
| Smoky Mountain at Swain County | Swain County 31–18 | 74% |
| Northside at White Oak | Northside 31–18 | 75% |
| South Wake Christian Athletics at Ravenscroft | Ravenscroft 32–18 | 76% |
| Kings Mountain at Shelby | Shelby 32–18 | 78% |
| North Davidson at West Stokes | North Davidson 32–18 | 78% |
| SouthLake Christian Academy at Lake Norman Charter | Lake Norman Charter 33–18 | 78% |
| Hayesville at Towns County (GA) | no rating for one side | — |
| SouthWest Edgecombe at Nash Central | SouthWest Edgecombe 33–17 | 80% |
| Hobbton at Midway | Midway 35–17 | 82% |
| Alexander Central at Newton-Conover | Newton-Conover 35–17 | 82% |
| Jay M Robinson at Charlotte Country Day School | Jay M Robinson 35–17 | 83% |
| Reagan at Mount Tabor | Reagan 36–17 | 84% |
| Carson at Central Davidson | Central Davidson 36–16 | 85% |
| West Brunswick at South Brunswick | West Brunswick 37–16 | 85% |
| Rocky River at North Mecklenburg | North Mecklenburg 38–16 | 87% |
| Ben L. Smith at South Caldwell | Ben L. Smith 38–15 | 88% |
| Madison at Andrews | Madison 39–15 | 89% |
| East Chapel Hill at Cedar Ridge | East Chapel Hill 41–14 | 91% |
| Mattamuskeet at Pungo Christian Academy | Pungo Christian Academy 41–14 | 91% |
| East Lincoln at South Iredell | East Lincoln 43–14 | 92% |
| American Leadership Academy - Johnston at Lejeune | American Leadership Academy - Johnston 43–13 | 93% |
| Hampton (TN) at Avery County | Hampton (TN) 46–12 | 95% |
| Bonnie Cone Leadership Academy at Hickory Grove Christian | Hickory Grove Christian 47–12 | 96% |
| Cummings at Williamsconf | Williams 48–11 | 96% |
| Independence at James F. Byrnes (SC) | Independence 49–11 | 96% |
| Asheville Christian Academy at Spartanburg Warriors (SC) | no rating for one side | — |
| East Henderson at Hendersonville | Hendersonville 54–9 | 97% |
| Watauga at Ashe County | Watauga 54–9 | 97% |
| Matchup | Projected result | Confidence |
|---|---|---|
| Southern Alamance at Eastern Randolph | Eastern Randolph 22–22 | 50% |
| Lexington at West Davidson | Lexington 22–22 | 52% |
| Asheville School (Independent) at Corvian Community | Corvian Community 25–21 | 59% |
| Havelock at West Craven | West Craven 25–21 | 60% |
| McDowell at R-S Central | R-S Central 27–20 | 64% |
| Polk County at Chase | Chase 28–20 | 67% |
| Wallace-Rose Hill at East Duplin | East Duplin 28–19 | 68% |
| Asheville at East Rutherford | East Rutherford 28–19 | 68% |
| Hopewell at East Mecklenburg | Hopewell 34–17 | 81% |
| West Stanly at South Stanly | South Stanly 35–17 | 83% |
| Hunt at Lee County | Hunt 39–15 | 89% |
| Mitchell at Charlotte Latin | Charlotte Latin 41–14 | 91% |
| East Davidson at Southwestern Randolph | Southwestern Randolph 42–14 | 92% |
| Dudley at Cardinal Gibbons | Cardinal Gibbons 43–14 | 92% |
| Jacksonville at West Carteret | Jacksonville 43–14 | 92% |
| Covenant Day at Trinity Christian | Trinity Christian 44–13 | 94% |
| College Prep and Leadership Academy at Albemarle | Albemarle 45–13 | 94% |
| Burns at Crest | Crest 46–12 | 95% |
| East Carteret at Croatan | Croatan 46–12 | 95% |
| Wilson Preparatory Academy at Clayton | Clayton 47–12 | 96% |
| Hough at Northwestern (SC) | Hough 53–9 | 97% |
| Matchup | Projected result | Confidence |
|---|---|---|
| Bear Grass Charter at Wayne Christian | Bear Grass Charter 25–21 | 58% |
| Swansboro at South Columbus | South Columbus 25–21 | 59% |
| Brevard at Reynolds | Brevard 26–20 | 62% |
| Ashley at Sanderson | Sanderson 27–20 | 64% |
| North Pitt at Martin County | Martin County 28–20 | 67% |
| Apex at Cary | Cary 31–18 | 75% |
| Manteo at Washington County | Manteo 31–18 | 75% |
| New Hanover at New Bern | New Bern 31–18 | 76% |
| Nansemond-Suffolk Academy (VA) at Currituck County | Currituck County 31–18 | 76% |
| South Central at Kinston | Kinston 31–18 | 76% |
| Wake Christian Academy at Community Christian | Community Christian 32–18 | 78% |
| Southwest at Richlands | Richlands 32–18 | 78% |
| Mountain Island Charter at Lincoln Charter | Mountain Island Charter 33–17 | 80% |
| Washington at Farmville Central | Farmville Central 35–17 | 82% |
| Weldon STEM at Sallie B Howard | Sallie B Howard 38–16 | 87% |
| Bradford Preparatory at Thomas Jefferson Classical Academy | no rating for one side | — |
| Southside at North Duplin Jr Sr | North Duplin Jr Sr 44–13 | 94% |
| South Lenoir at Jones | South Lenoir 44–13 | 94% |
| Cary Christian at GRACE Christian | Cary Christian 49–11 | 96% |
| School | Class | Record | Power | SOS | MaxPreps | Massey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 14-0-0 | 132.0 | 33.9 | 137.9 | 127.7 |
| 2 | Weddington | 7A | 12-2-0 | 131.6 | 35.2 | 131.4 | 125.3 |
| 3 | Millbrook | 8A | 13-1-0 | 126.8 | 27.8 | 109.7 | 114.7 |
| 4 | Providence Day | NCISAA I | 13-0-0 | 126.7 | 25.0 | 134.0 | 126.5 |
| 5 | West Charlotte | 8A | 10-3-0 | 126.0 | 33.5 | 117.6 | 113.5 |
| 6 | Cleveland | 7A | 10-2-0 | 125.6 | 30.9 | 112.5 | 112.0 |
| 7 | Grimsley | 7A | 15-0-0 | 124.2 | 28.1 | 136.1 | 122.5 |
| 8 | Crest | 5A | 13-2-0 | 123.4 | 23.5 | 105.4 | 109.8 |
| 9 | Cardinal Gibbons | 7A | 12-2-0 | 123.3 | 29.4 | 118.0 | 114.4 |
| 10 | Clayton | 7A | 12-3-0 | 122.3 | 32.0 | 110.0 | 112.7 |
| 11 | West Forsyth | 8A | 10-3-0 | 121.4 | 30.4 | 115.6 | 110.0 |
| 12 | Myers Park | 8A | 9-3-0 | 120.8 | 29.0 | 107.2 | 108.1 |
| 13 | Mooresville | 7A | 9-3-0 | 120.8 | 31.8 | 106.7 | 108.0 |
| 14 | Southeast Raleigh | 7A | 9-4-0 | 118.6 | 33.2 | 108.9 | 108.7 |
| 15 | Independence | 7A | 10-3-0 | 118.3 | 35.9 | 107.0 | 109.5 |
| 16 | Rolesville | 8A | 9-4-0 | 118.1 | 28.6 | 106.1 | 108.0 |
| 17 | Garner | 7A | 9-4-0 | 117.9 | 34.6 | 103.4 | 103.3 |
| 18 | Hoggard | 8A | 12-1-0 | 117.5 | 25.6 | 106.8 | 107.9 |
| 19 | Leesville Road | 8A | 8-4-0 | 114.1 | 24.5 | 91.7 | 98.7 |
| 20 | Watauga | 6A | 15-0-0 | 112.4 | 14.7 | 90.8 | 101.0 |
| 21 | Sun Valley | 6A | 9-4-0 | 112.0 | 28.4 | 103.0 | 101.5 |
| 22 | Jordan | 8A | 11-1-0 | 111.9 | 19.1 | 90.5 | 96.6 |
| 23 | Reagan | 7A | 10-3-0 | 111.3 | 31.2 | 109.7 | 106.0 |
| 24 | Lake Norman | 7A | 8-4-0 | 110.7 | 30.4 | 112.6 | 109.2 |
| 25 | East Lincoln | 5A | 10-2-0 | 110.1 | 16.1 | 91.8 | 104.2 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 14-0-0 | 132.0 | 33.9 |
| 2 | Millbrook | 13-1-0 | 126.8 | 27.8 |
| 3 | West Charlotte | 10-3-0 | 126.0 | 33.5 |
| 4 | West Forsyth | 10-3-0 | 121.4 | 30.4 |
| 5 | Myers Park | 9-3-0 | 120.8 | 29.0 |
| 6 | Rolesville | 9-4-0 | 118.1 | 28.6 |
| 7 | Hoggard | 12-1-0 | 117.5 | 25.6 |
| 8 | Leesville Road | 8-4-0 | 114.1 | 24.5 |
| 9 | Jordan | 11-1-0 | 111.9 | 19.1 |
| 10 | Mallard Creek | 7-4-0 | 107.0 | 39.3 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weddington | 12-2-0 | 131.6 | 35.2 |
| 2 | Cleveland | 10-2-0 | 125.6 | 30.9 |
| 3 | Grimsley | 15-0-0 | 124.2 | 28.1 |
| 4 | Cardinal Gibbons | 12-2-0 | 123.3 | 29.4 |
| 5 | Clayton | 12-3-0 | 122.3 | 32.0 |
| 6 | Mooresville | 9-3-0 | 120.8 | 31.8 |
| 7 | Southeast Raleigh | 9-4-0 | 118.6 | 33.2 |
| 8 | Independence | 10-3-0 | 118.3 | 35.9 |
| 9 | Garner | 9-4-0 | 117.9 | 34.6 |
| 10 | Reagan | 10-3-0 | 111.3 | 31.2 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watauga | 15-0-0 | 112.4 | 14.7 |
| 2 | Sun Valley | 9-4-0 | 112.0 | 28.4 |
| 3 | Middle Creek | 11-3-0 | 108.9 | 26.8 |
| 4 | Northern Guilford | 12-2-0 | 108.8 | 23.7 |
| 5 | Jacksonville | 12-1-0 | 107.5 | 19.3 |
| 6 | Northern Nash | 11-2-0 | 103.5 | 16.2 |
| 7 | Charlotte Catholic | 7-5-0 | 103.1 | 30.9 |
| 8 | Union Pines | 11-2-0 | 103.0 | 9.8 |
| 9 | Williams | 10-2-0 | 101.7 | 5.7 |
| 10 | Ashbrook | 12-1-0 | 101.3 | 16.3 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crest | 13-2-0 | 123.4 | 23.5 |
| 2 | East Lincoln | 10-2-0 | 110.1 | 16.1 |
| 3 | Hickory | 12-2-0 | 109.3 | 17.5 |
| 4 | South Point | 10-3-0 | 108.5 | 20.1 |
| 5 | Jay M Robinson | 11-2-0 | 103.2 | 9.8 |
| 6 | Croatan | 11-2-0 | 100.7 | 5.5 |
| 7 | Hunt | 12-3-0 | 100.7 | 18.8 |
| 8 | Oak Grove | 9-4-0 | 100.0 | 8.8 |
| 9 | Monroe | 7-4-0 | 96.0 | 20.3 |
| 10 | Northeast Guilford | 9-3-0 | 94.4 | 12.6 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidsville | 13-2-0 | 103.7 | 8.4 |
| 2 | West Craven | 12-2-0 | 96.7 | 9.6 |
| 3 | Maiden | 9-5-0 | 93.9 | 14.5 |
| 4 | Brevard | 14-1-0 | 92.0 | 4.4 |
| 5 | Hibriten | 11-2-0 | 90.3 | -4.7 |
| 6 | Central Davidson | 11-2-0 | 90.2 | -0.8 |
| 7 | Bandys | 6-6-0 | 89.6 | 11.8 |
| 8 | East Duplin | 9-3-0 | 88.9 | 3.0 |
| 9 | Burns | 7-5-0 | 88.7 | 2.9 |
| 10 | Eastern Wayne | 8-4-0 | 88.7 | 4.7 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby | 13-3-0 | 102.7 | 4.3 |
| 2 | Eastern Randolph | 10-3-0 | 93.7 | 3.1 |
| 3 | Mountain Heritage | 10-2-0 | 91.2 | -3.4 |
| 4 | James Kenan | 12-2-0 | 90.7 | -2.7 |
| 5 | Mount Airy | 9-3-0 | 90.3 | 6.2 |
| 6 | Walkertown | 9-2-0 | 89.4 | -7.8 |
| 7 | Kinston | 11-5-0 | 87.9 | 5.4 |
| 8 | Lincolnton | 11-3-0 | 87.7 | 2.7 |
| 9 | Hendersonville | 9-3-0 | 85.9 | -10.2 |
| 10 | Martin County | 8-4-0 | 85.8 | -1.7 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarboro | 15-0-0 | 106.3 | 5.6 |
| 2 | Murphy | 12-3-0 | 91.4 | 1.2 |
| 3 | East Wilkes | 8-4-0 | 88.5 | -2.2 |
| 4 | Starmount | 11-3-0 | 88.0 | -4.1 |
| 5 | Corvian Community | 10-2-0 | 86.4 | -2.7 |
| 6 | Warren County | 11-3-0 | 83.7 | -8.7 |
| 7 | Community School of Davidson | 7-5-0 | 83.0 | -2.4 |
| 8 | Alleghany | 8-3-0 | 77.3 | -10.4 |
| 9 | South Stanly | 8-3-0 | 77.2 | -5.6 |
| 10 | Holmes | 8-5-0 | 74.0 | -9.4 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Preparatory Academy | 9-5-0 | 83.1 | 1.1 |
| 2 | Robbinsville | 10-4-0 | 78.1 | -11.1 |
| 3 | KIPP Pride | 11-1-0 | 75.2 | -18.0 |
| 4 | Northside | 12-1-0 | 72.0 | -23.9 |
| 5 | Bear Grass Charter | 11-1-0 | 58.3 | -34.9 |
| 6 | Southeast Collegiate Prep Academy | 6-5-0 | 54.8 | -20.7 |
| 7 | South Davidson Middle and | 10-2-0 | 48.6 | -37.4 |
| 8 | Thomas Jefferson Classical Academy | 5-7-0 | 46.3 | -19.0 |
| 9 | Washington County | 5-5-0 | 45.0 | -24.0 |
| 10 | Sallie B Howard | 5-7-0 | 42.0 | -20.3 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Community Christian | 9-3-0 | 63.2 | -29.5 |
| 2 | Sandhills Classical Christian | 8-2-0 | 61.7 | -21.5 |
| 3 | Liberty Christian Academy | 6-5-0 | 60.1 | -19.0 |
| 4 | Father Capodanno | 5-5-0 | 42.7 | -26.4 |
| 5 | Berean Baptist Academy | 0-8-0 | 25.4 | -16.6 |
| 6 | Lee Christian | 1-7-1 | 14.3 | -21.4 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence Day | 13-0-0 | 126.7 | 25.0 |
| 2 | High Point Christian Academy | 12-0-0 | 103.9 | -1.1 |
| 3 | Charlotte Christian | 7-6-0 | 103.5 | 29.1 |
| 4 | Cannon [Cannon/Concord Academy] | 7-5-0 | 91.3 | 17.3 |
| 5 | Charlotte Latin | 7-4-0 | 90.9 | 6.0 |
| 6 | John Paul II Catholic | 9-3-0 | 87.7 | -7.2 |
| 7 | Cary Christian | 11-2-0 | 87.5 | -1.8 |
| 8 | Charlotte Country Day School | 6-4-0 | 84.7 | 13.7 |
| 9 | Arendell Parrott Academy | 13-0-0 | 84.1 | -5.5 |
| 10 | Asheville School (Independent) | 7-3-1 | 84.1 | 2.1 |
| School | Record | Power | SOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Academy | 7-3-1 | 63.0 | -18.2 |
| 2 | Mount Zion Christian Academy | 4-5-0 | 57.0 | -13.7 |
| 3 | Wayne Christian | 4-7-0 | 53.0 | -18.7 |
| 4 | South Wake Christian Athletics | 1-9-0 | 40.5 | -7.6 |
| 5 | GRACE Christian | 6-2-0 | 40.0 | -43.1 |
| 6 | North Wake Saints | 2-9-0 | 12.3 | -23.7 |
Scoring tables are as played. Adjusted tables account for the opponent, so ten points conceded to a strong offence outranks a shutout of a weak one — the two disagree on purpose.
| School | Class | PPG | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shelby | 3A | 50.1 |
| 2 | High Point Christian Academy | NCISAA II | 46.3 |
| 3 | East Rutherford | 3A | 46.2 |
| 4 | Community Christian | 8-MAN | 45.8 |
| 5 | East Lincoln | 5A | 45.2 |
| 6 | Watauga | 6A | 45.0 |
| 7 | Providence Day | NCISAA I | 44.8 |
| 8 | Cleveland | 7A | 44.1 |
| 9 | Crest | 5A | 44.1 |
| 10 | Hibriten | 4A | 43.8 |
| School | Class | Adj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Providence Day | NCISAA I | +24.1 |
| 2 | Cleveland | 7A | +23.3 |
| 3 | Mooresville | 7A | +21.7 |
| 4 | Watauga | 6A | +21.5 |
| 5 | East Lincoln | 5A | +21.4 |
| 6 | Crest | 5A | +21.1 |
| 7 | Grimsley | 7A | +20.8 |
| 8 | Weddington | 7A | +20.5 |
| 9 | Southeast Raleigh | 7A | +20.2 |
| 10 | Richmond | 7A | +19.6 |
| School | Class | PA/G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 6.6 |
| 2 | Millbrook | 8A | 6.6 |
| 3 | Weddington | 7A | 7.2 |
| 4 | West Charlotte | 8A | 8.2 |
| 5 | Hillside | 7A | 8.2 |
| 6 | Tarboro | 2A | 8.3 |
| 7 | Union Pines | 6A | 8.4 |
| 8 | High Point Christian Academy | NCISAA II | 9.2 |
| 9 | Apex Friendship | 8A | 9.5 |
| 10 | Jordan | 8A | 9.6 |
| School | Class | Adj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Weddington | 7A | -27.4 |
| 2 | Hough | 8A | -26.5 |
| 3 | Millbrook | 8A | -23.6 |
| 4 | West Charlotte | 8A | -23.5 |
| 5 | Providence Day | NCISAA I | -22.5 |
| 6 | Crest | 5A | -21.7 |
| 7 | Clayton | 7A | -21.0 |
| 8 | Reagan | 7A | -20.7 |
| 9 | Myers Park | 8A | -20.4 |
| 10 | Cardinal Gibbons | 7A | -20.2 |
| School | Class | SOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mallard Creek | 8A | 39.3 |
| 2 | Independence | 7A | 35.9 |
| 3 | Weddington | 7A | 35.2 |
| 4 | Garner | 7A | 34.6 |
| 5 | Hough | 8A | 33.9 |
| 6 | West Charlotte | 8A | 33.5 |
| 7 | Southeast Raleigh | 7A | 33.2 |
| 8 | Clayton | 7A | 32.0 |
| 9 | Mooresville | 7A | 31.8 |
| 10 | Butler | 7A | 31.8 |
