120 simulated seasons. Results through week 13 are taken as they stand; every week after that is played out in full, with ratings refit after each one. Outcomes are sampled rather than awarded to the favorite, so upsets happen at the rate the model believes they happen. The mean rating comes back close to where the season has already put each team — a simulation learns nothing new about games nobody has played — so the 10th–90th band, not the mean, is the forecast, and it widens the further out the projection runs.
422 teams, by projected final rating.
| School | Class | Proj. record | Rating | 10th–90th | SOS | Unbeaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hough | 8A | 11.0-0.0 | 61.9 | 61.8 – 61.9 | 25.3 | 100% |
| 2 | Millbrook | 8A | 10.0-0.0 | 56.5 | 56.5 – 56.6 | 23.4 | 100% |
| 3 | Weddington | 7A | 11.0-0.0 | 55.8 | 55.8 – 55.8 | 21.0 | 100% |
| 4 | Grimsley | 7A | 11.0-0.0 | 55.1 | 55.1 – 55.2 | 18.9 | 100% |
| 5 | Providence Day | NCISAA I | 11.0-1.0 | 53.6 | 53.4 – 53.7 | 26.9 | — |
| 6 | Rolesville | 8A | 8.0-2.0 | 52.6 | 52.5 – 52.6 | 25.3 | — |
| 7 | Lake Norman | 7A | 11.0-0.0 | 52.2 | 52.1 – 52.2 | 16.8 | 100% |
| 8 | Junius H Rose | 6A | 11.0-0.0 | 50.8 | 50.8 – 50.9 | 23.2 | 100% |
| 9 | Reagan | 7A | 9.0-2.0 | 48.6 | 48.6 – 48.6 | 25.4 | — |
| 10 | West Forsyth | 8A | 9.0-2.0 | 47.3 | 47.3 – 47.3 | 25.3 | — |
| 11 | Hoggard | 8A | 10.0-1.0 | 47.1 | 47.1 – 47.1 | 19.0 | — |
| 12 | Jacksonville | 6A | 8.0-2.0 | 46.8 | 46.8 – 46.9 | 19.5 | — |
| 13 | Cleveland | 7A | 10.0-1.0 | 46.8 | 46.8 – 46.8 | 25.9 | — |
| 14 | Chambers | 8A | 10.0-1.0 | 46.7 | 46.6 – 46.7 | 22.7 | — |
| 15 | Mallard Creek | 8A | 9.0-2.0 | 46.6 | 46.6 – 46.6 | 31.6 | — |
| 16 | Garner | 7A | 9.0-2.0 | 46.1 | 46.1 – 46.1 | 27.5 | — |
| 17 | Cardinal Gibbons | 7A | 8.0-3.0 | 45.9 | 45.8 – 45.9 | 26.7 | — |
| 18 | Clayton | 7A | 9.0-2.0 | 45.0 | 44.9 – 45.0 | 20.1 | — |
| 19 | Northern Nash | 6A | 9.0-2.0 | 44.8 | 44.7 – 44.8 | 16.6 | — |
| 20 | Middle Creek | 6A | 9.0-2.0 | 43.0 | 43.0 – 43.1 | 22.2 | — |
| 21 | East Forsyth | 7A | 8.0-3.0 | 41.8 | 41.8 – 41.8 | 24.6 | — |
| 22 | Southeast Raleigh | 7A | 8.0-4.0 | 41.1 | 41.1 – 41.1 | 23.6 | — |
| 23 | Wake Forest | 7A | 9.0-2.0 | 40.9 | 40.9 – 40.9 | 14.6 | — |
| 24 | Southern School of Energy and Sustainability | 7A | 10.0-1.0 | 40.7 | 40.6 – 40.7 | 5.5 | — |
| 25 | Oak Grove | 5A | 9.0-2.0 | 40.2 | 40.2 – 40.2 | 11.3 | — |
| 26 | Scotland | 6A | 10.0-1.0 | 39.6 | 39.5 – 39.6 | 13.2 | — |
| 27 | Jay M Robinson | 5A | 11.0-0.0 | 39.4 | 39.4 – 39.5 | 2.5 | 100% |
| 28 | Crest | 5A | 10.0-1.0 | 38.8 | 38.8 – 38.8 | 18.5 | — |
| 29 | Northside | 5A | 11.0-0.0 | 38.3 | 38.2 – 38.3 | 13.3 | 100% |
| 30 | South Point | 5A | 10.0-1.0 | 37.2 | 37.2 – 37.3 | 15.5 | — |
| 31 | Hickory Ridge | 7A | 9.0-3.0 | 36.6 | 36.6 – 36.6 | 6.0 | — |
| 32 | Monroe | 5A | 9.0-2.0 | 36.6 | 36.6 – 36.6 | 12.7 | — |
| 33 | Hickory | 5A | 8.0-4.0 | 36.4 | 36.4 – 36.4 | 15.0 | — |
| 34 | Page | 7A | 9.0-2.0 | 36.3 | 36.3 – 36.4 | 6.7 | — |
| 35 | Roberson | 6A | 9.0-2.0 | 36.2 | 36.2 – 36.2 | 8.6 | — |
| 36 | Kings Mountain | 6A | 8.0-3.0 | 35.5 | 35.5 – 35.5 | 13.1 | — |
| 37 | Marvin Ridge | 7A | 10.0-1.0 | 35.3 | 35.3 – 35.3 | 15.7 | — |
| 38 | East Lincoln | 5A | 10.0-1.0 | 34.9 | 34.9 – 34.9 | 10.9 | — |
| 39 | Seventy-First | 6A | 10.0-2.0 | 34.6 | 34.5 – 34.6 | 10.1 | — |
| 40 | Palisades | 8A | 9.0-3.0 | 33.9 | 33.8 – 34.0 | 18.0 | — |
| 41 | Myers Park | 8A | 8.0-4.0 | 33.1 | 33.0 – 33.1 | 25.2 | — |
| 42 | New Bern | 7A | 8.0-3.0 | 32.3 | 32.3 – 32.4 | 24.0 | — |
| 43 | Southeast Alamance | 5A | 11.0-0.0 | 32.1 | 32.1 – 32.2 | 9.4 | 100% |
| 44 | Fike | 5A | 9.0-2.0 | 31.3 | 31.2 – 31.3 | 4.5 | — |
| 45 | A L Brown | 7A | 11.0-0.0 | 31.1 | 31.1 – 31.1 | 5.6 | 100% |
| 46 | Eastern Alamance | 5A | 8.0-2.0 | 31.1 | 31.0 – 31.1 | 9.8 | — |
| 47 | Pinecrest | 8A | 8.0-4.0 | 30.7 | 30.7 – 30.7 | 24.9 | — |
| 48 | Union Pines | 6A | 10.0-1.0 | 30.4 | 30.4 – 30.4 | 4.9 | — |
| 49 | Mooresville | 7A | 6.0-6.0 | 30.4 | 30.4 – 30.4 | 25.7 | — |
| 50 | Apex Friendship | 8A | 11.0-0.0 | 30.1 | 30.1 – 30.1 | 9.1 | 100% |
| 51 | Leesville Road | 8A | 7.0-5.0 | 30.0 | 29.9 – 30.0 | 22.5 | — |
| 52 | Southern Alamance | 6A | 9.0-2.0 | 29.5 | 29.3 – 29.7 | 13.5 | — |
| 53 | Asheville | 6A | 10.0-1.0 | 29.5 | 29.5 – 29.6 | 11.3 | — |
| 54 | Shelby | 3A | 10.0-1.0 | 29.1 | 29.0 – 29.1 | 2.8 | — |
| 55 | Richmond | 7A | 5.0-7.0 | 29.1 | 29.0 – 29.1 | 27.5 | — |
| 56 | Davie County | 7A | 8.0-4.0 | 27.5 | 27.5 – 27.5 | 21.0 | — |
| 57 | North Stanly | 3A | 11.0-0.0 | 27.5 | 27.5 – 27.5 | -10.8 | 100% |
| 58 | West Iredell | 4A | 10.0-1.0 | 27.4 | 27.3 – 27.4 | 4.8 | — |
| 59 | West Charlotte | 8A | 7.0-5.0 | 27.4 | 27.3 – 27.4 | 31.7 | — |
| 60 | Havelock | 5A | 6.0-5.0 | 27.2 | 27.2 – 27.2 | 18.9 | — |
| 61 | Tarboro | 2A | 10.0-1.0 | 27.2 | 27.1 – 27.2 | -1.7 | — |
| 62 | Cannon [Cannon/Concord Academy] | NCISAA I | 8.0-4.0 | 27.1 | 27.0 – 27.3 | 20.0 | — |
| 63 | Hibriten | 4A | 11.0-0.0 | 27.1 | 27.0 – 27.1 | -9.3 | 100% |
| 64 | Croatan | 5A | 10.0-1.0 | 27.0 | 27.0 – 27.1 | 5.6 | — |
| 65 | Asheville School (Independent) | NCISAA II | 8.0-3.0 | 26.7 | 26.5 – 27.0 | 10.2 | — |
| 66 | Mount Tabor | 6A | 6.0-5.0 | 26.6 | 26.6 – 26.7 | 21.1 | — |
| 67 | Jordan | 8A | 8.0-4.0 | 26.2 | 26.2 – 26.2 | 14.9 | — |
| 68 | West Craven | 4A | 9.0-2.0 | 26.1 | 26.1 – 26.2 | 2.3 | — |
| 69 | Franklin | 5A | 11.0-0.0 | 25.8 | 25.8 – 25.8 | -0.3 | 100% |
| 70 | Cape Fear | 7A | 8.0-3.0 | 25.5 | 25.5 – 25.5 | 9.3 | — |
| 71 | Stuart W Cramer | 4A | 9.0-2.0 | 25.4 | 25.3 – 25.4 | -7.3 | — |
| 72 | Laney | 8A | 6.0-6.0 | 24.7 | 24.6 – 24.7 | 26.9 | — |
| 73 | Reidsville | 4A | 8.0-3.0 | 24.5 | 24.5 – 24.5 | -0.6 | — |
| 74 | T Wingate Andrews | 4A | 10.0-1.0 | 24.2 | 24.2 – 24.2 | 0.1 | — |
| 75 | Williams | 6A | 7.0-2.0 | 24.1 | 24.1 – 24.2 | 15.6 | — |
| 76 | Dudley | 6A | 7.0-4.0 | 23.8 | 23.8 – 23.8 | 17.3 | — |
| 77 | Northeastern | 3A | 10.0-1.0 | 23.8 | 23.7 – 23.8 | 4.9 | — |
| 78 | Northern Guilford | 6A | 8.0-4.0 | 23.0 | 23.0 – 23.1 | 12.9 | — |
| 79 | Burns | 4A | 8.0-3.0 | 22.9 | 22.8 – 22.9 | 4.7 | — |
| 80 | Hunt | 5A | 10.0-1.0 | 22.8 | 22.8 – 22.8 | 12.0 | — |
| 81 | Charlotte Catholic | 6A | 8.0-4.0 | 22.7 | 22.7 – 22.8 | 16.3 | — |
| 82 | Green Hope | 8A | 9.0-3.0 | 22.7 | 22.6 – 22.7 | 6.9 | — |
| 83 | Ashbrook | 6A | 7.0-5.0 | 22.6 | 22.6 – 22.7 | 14.5 | — |
| 84 | Christ School | NCISAA I | 7.0-4.0 | 22.6 | 22.3 – 22.9 | 16.1 | — |
| 85 | Tuscola | 4A | 10.0-1.0 | 22.6 | 22.5 – 22.6 | -2.5 | — |
| 86 | Ardrey Kell | 8A | 7.0-4.0 | 21.8 | 21.8 – 21.8 | 15.0 | — |
| 87 | Lincolnton | 3A | 8.0-3.0 | 21.5 | 21.4 – 21.5 | -1.3 | — |
| 88 | Asheboro | 6A | 10.0-1.0 | 21.0 | 20.9 – 21.0 | 5.8 | — |
| 89 | James Kenan | 3A | 9.0-1.0 | 20.5 | 20.5 – 20.6 | -3.1 | — |
| 90 | High Point Christian Academy | NCISAA II | 9.0-3.0 | 20.4 | 20.1 – 20.8 | 0.5 | — |
| 91 | Holmes | 2A | 9.0-1.0 | 20.3 | 20.3 – 20.4 | -8.6 | — |
| 92 | Butler | 7A | 5.0-7.0 | 20.3 | 20.2 – 20.3 | 27.7 | — |
| 93 | Providence | 8A | 5.0-6.0 | 20.1 | 20.0 – 20.1 | 19.1 | — |
| 94 | Harnett Central | 6A | 9.0-3.0 | 20.1 | 20.0 – 20.1 | -0.4 | — |
| 95 | East Duplin | 4A | 10.0-1.0 | 20.0 | 20.0 – 20.1 | 1.8 | — |
| 96 | Corvian Community | 2A | 10.0-1.0 | 19.9 | 19.9 – 20.0 | -3.0 | — |
| 97 | Hoke County | 8A | 5.0-6.0 | 19.8 | 19.8 – 19.8 | 23.0 | — |
| 98 | D H Conley | 7A | 8.0-4.0 | 19.6 | 19.6 – 19.7 | 19.5 | — |
| 99 | West Rowan | 5A | 9.0-2.0 | 19.2 | 19.2 – 19.2 | 4.9 | — |
| 100 | Westover | 6A | 7.0-5.0 | 19.0 | 19.0 – 19.0 | 10.9 | — |
| 101 | North Davidson | 5A | 8.0-4.0 | 19.0 | 19.0 – 19.0 | 7.4 | — |
| 102 | Sun Valley | 6A | 6.0-6.0 | 19.0 | 19.0 – 19.0 | 22.7 | — |
| 103 | Warren County | 2A | 11.0-0.0 | 18.9 | 18.8 – 19.0 | -23.1 | 100% |
| 104 | Jack Britt | 7A | 6.0-6.0 | 18.1 | 18.0 – 18.1 | 22.3 | — |
| 105 | Smoky Mountain | 5A | 9.0-3.0 | 18.0 | 17.9 – 18.0 | -3.8 | — |
| 106 | Ashley | 7A | 7.0-5.0 | 17.8 | 17.8 – 17.8 | 19.1 | — |
| 107 | West Stokes | 4A | 9.0-2.0 | 17.8 | 17.7 – 17.8 | -0.9 | — |
| 108 | Franklinton | 6A | 8.0-3.0 | 17.7 | 17.7 – 17.8 | 0.0 | — |
| 109 | South Central | 7A | 4.0-7.0 | 17.7 | 17.7 – 17.8 | 20.7 | — |
| 110 | Holly Springs | 7A | 6.0-6.0 | 17.7 | 17.7 – 17.7 | 18.3 | — |
| 111 | Fuquay-Varina | 7A | 4.0-7.0 | 17.7 | 17.6 – 17.7 | 24.6 | — |
| 112 | Topsail | 7A | 5.0-7.0 | 17.5 | 17.5 – 17.6 | 23.1 | — |
| 113 | Eastern Randolph | 3A | 8.0-3.0 | 17.5 | 17.4 – 17.5 | -0.4 | — |
| 114 | John Paul II Catholic | NCISAA 8 | 9.8-2.2 | 17.2 | 15.1 – 19.1 | -10.6 | — |
| 115 | Thomasville | 3A | 10.0-1.0 | 16.6 | 16.6 – 16.6 | -13.0 | — |
| 116 | Panther Creek | 8A | 6.0-5.0 | 16.1 | 16.1 – 16.1 | 16.1 | — |
| 117 | Ragsdale | 6A | 6.0-6.0 | 16.0 | 16.0 – 16.0 | 10.0 | — |
| 118 | Starmount | 2A | 10.0-1.0 | 16.0 | 16.0 – 16.0 | -8.4 | — |
| 119 | Charlotte Country Day School | NCISAA I | 3.0-8.0 | 15.6 | 15.5 – 15.7 | 22.6 | — |
| 120 | Triton | 6A | 10.0-2.0 | 15.3 | 15.3 – 15.4 | 3.7 | — |
| 121 | Sanderson | 7A | 6.0-6.0 | 15.3 | 15.2 – 15.3 | 11.9 | — |
| 122 | Wallace-Rose Hill | 3A | 7.0-4.0 | 15.0 | 14.9 – 15.0 | -4.0 | — |
| 123 | Cary Christian | NCISAA 8 | 9.0-1.0 | 14.8 | 13.1 – 16.6 | -10.9 | — |
| 124 | Seaforth | 5A | 10.0-1.0 | 14.8 | 14.8 – 14.8 | -11.3 | — |
| 125 | Trinity Christian | NCISAA II | 8.0-4.0 | 14.8 | 14.4 – 15.1 | 2.4 | — |
| 126 | Alexander Central | 6A | 8.0-3.0 | 14.5 | 14.5 – 14.5 | 2.4 | — |
| 127 | Northeast Guilford | 5A | 1.0-9.0 | 14.4 | 14.4 – 14.4 | 19.2 | — |
| 128 | Charlotte Latin | NCISAA I | 5.0-6.0 | 14.2 | 14.1 – 14.3 | 22.2 | — |
| 129 | Saint Pauls | 5A | 8.0-4.0 | 14.1 | 14.0 – 14.1 | 1.7 | — |
| 130 | Broughton | 8A | 5.0-6.0 | 13.8 | 13.8 – 13.8 | 22.4 | — |
| 131 | Martin County | 3A | 8.0-3.0 | 13.7 | 13.7 – 13.8 | -0.2 | — |
| 132 | Rocky Mount | 5A | 7.0-5.0 | 13.6 | 13.6 – 13.7 | 9.3 | — |
| 133 | South Garner | 7A | 4.0-8.0 | 13.5 | 13.4 – 13.5 | 19.4 | — |
| 134 | East Wilkes | 2A | 7.0-4.0 | 13.2 | 13.2 – 13.3 | -4.2 | — |
| 135 | North Mecklenburg | 7A | 3.0-7.0 | 13.1 | 13.1 – 13.2 | 14.6 | — |
| 136 | Forest Hills | 5A | 9.0-3.0 | 13.0 | 13.0 – 13.0 | 5.0 | — |
| 137 | Whiteville | 3A | 10.0-0.0 | 12.6 | 12.5 – 12.6 | -9.5 | 100% |
| 138 | Princeton | 3A | 6.0-6.0 | 12.5 | 12.5 – 12.6 | -1.7 | — |
| 139 | Midway | 3A | 9.0-1.0 | 12.5 | 12.5 – 12.6 | -1.4 | — |
| 140 | Walkertown | 3A | 10.0-1.0 | 12.5 | 12.4 – 12.5 | -12.0 | — |
| 141 | Freedom | 6A | 8.0-3.0 | 12.4 | 12.4 – 12.4 | -2.8 | — |
| 142 | Statesville | 6A | 4.0-7.0 | 11.9 | 11.9 – 11.9 | 12.6 | — |
| 143 | Hendersonville | 3A | 11.0-0.0 | 11.8 | 11.7 – 11.8 | -11.8 | 100% |
| 144 | SouthWest Edgecombe | 4A | 8.0-3.0 | 11.8 | 11.7 – 11.8 | 2.4 | — |
| 145 | Community School of Davidson | 2A | 8.0-3.0 | 11.7 | 11.6 – 11.7 | -5.1 | — |
| 146 | Porter Ridge | 7A | 4.0-8.0 | 11.4 | 11.3 – 11.4 | 24.4 | — |
| 147 | Independence | 7A | 2.0-9.0 | 11.3 | 11.3 – 11.3 | 27.9 | — |
| 148 | Hertford County | 3A | 7.0-4.0 | 10.9 | 10.9 – 10.9 | 4.2 | — |
| 149 | Maiden | 4A | 6.0-6.0 | 10.8 | 10.8 – 10.9 | 13.5 | — |
| 150 | Mount Airy | 3A | 8.0-3.0 | 10.8 | 10.8 – 10.9 | 6.1 | — |
| 151 | Western Alamance | 5A | 6.0-6.0 | 10.8 | 10.8 – 10.9 | 10.8 | — |
| 152 | West Cabarrus | 7A | 6.0-6.0 | 10.7 | 10.7 – 10.8 | 14.7 | — |
| 153 | Hillside | 7A | 7.0-4.0 | 10.6 | 10.6 – 10.6 | 4.7 | — |
| 154 | Wilkes Central | 4A | 9.0-3.0 | 10.5 | 10.5 – 10.5 | -13.3 | — |
| 155 | Apex | 8A | 3.0-7.0 | 10.3 | 10.3 – 10.4 | 10.2 | — |
| 156 | Corinth Holders | 8A | 2.0-8.0 | 10.2 | 10.2 – 10.2 | 20.3 | — |
| 157 | Overhills | 7A | 4.0-7.0 | 9.9 | 9.9 – 9.9 | 13.7 | — |
| 158 | Parkwood | 5A | 6.0-6.0 | 9.9 | 9.8 – 9.9 | 12.7 | — |
| 159 | Heritage | 7A | 5.0-6.0 | 9.9 | 9.8 – 9.9 | 16.2 | — |
| 160 | Northwest Cabarrus | 5A | 7.0-4.0 | 9.8 | 9.8 – 9.8 | 4.1 | — |
| 161 | Enka | 5A | 9.0-3.0 | 9.7 | 9.7 – 9.8 | -0.5 | — |
| 162 | Enloe | 8A | 4.0-6.0 | 9.4 | 9.4 – 9.4 | 19.8 | — |
| 163 | North Brunswick | 7A | 6.0-6.0 | 9.3 | 9.3 – 9.4 | 15.1 | — |
| 164 | Eastern Guilford | 6A | 4.0-7.0 | 9.1 | 9.1 – 9.2 | 12.0 | — |
| 165 | Greene Central | 3A | 7.0-5.0 | 8.9 | 8.9 – 8.9 | -7.0 | — |
| 166 | Charlotte Christian | NCISAA I | 3.0-7.0 | 8.7 | 8.6 – 8.9 | 17.6 | — |
| 167 | Hopewell | 7A | 5.0-6.0 | 8.6 | 8.6 – 8.7 | 12.9 | — |
| 168 | South View | 6A | 3.0-8.0 | 8.6 | 8.6 – 8.6 | 12.6 | — |
| 169 | Glenn | 6A | 6.0-5.0 | 8.4 | 8.3 – 8.4 | 7.1 | — |
| 170 | Swansboro | 6A | 8.0-4.0 | 8.3 | 8.2 – 8.3 | 3.1 | — |
| 171 | Northside | 1A | 11.0-0.0 | 8.2 | 8.1 – 8.3 | -25.2 | 100% |
| 172 | Wakefield | 8A | 4.0-7.0 | 7.7 | 7.7 – 7.7 | 24.2 | — |
| 173 | Murphy | 2A | 9.0-2.0 | 7.5 | 7.5 – 7.5 | -9.9 | — |
| 174 | South Mecklenburg | 8A | 4.0-7.0 | 7.4 | 7.4 – 7.5 | 16.4 | — |
| 175 | Mount Pleasant | 4A | 7.0-4.0 | 7.2 | 7.1 – 7.2 | 7.2 | — |
| 176 | Clinton | 4A | 8.0-3.0 | 6.8 | 6.8 – 6.8 | -2.6 | — |
| 177 | Ballantyne Ridge | 7A | 4.0-7.0 | 6.7 | 6.6 – 6.7 | 9.5 | — |
| 178 | Watauga | 6A | 6.0-6.0 | 6.6 | 6.6 – 6.7 | 6.0 | — |
| 179 | Gray's Creek | 6A | 7.0-5.0 | 6.6 | 6.6 – 6.6 | 8.0 | — |
| 180 | Montgomery Central | 5A | 6.0-6.0 | 6.6 | 6.5 – 6.6 | 6.5 | — |
| 181 | Willow Spring | 8A | 3.0-8.0 | 6.5 | 6.5 – 6.5 | 17.6 | — |
| 182 | Southern Nash | 5A | 5.0-7.0 | 6.3 | 6.3 – 6.3 | 14.8 | — |
| 183 | Faith Christian | NCISAA 8 | 8.0-2.0 | 6.0 | 4.4 – 7.8 | -9.5 | — |
| 184 | Newton-Conover | 4A | 4.0-7.0 | 6.0 | 6.0 – 6.0 | 10.9 | — |
| 185 | R J Reynolds | 7A | 4.0-7.0 | 5.8 | 5.8 – 5.8 | 10.9 | — |
| 186 | Bunker Hill | 4A | 7.0-5.0 | 5.8 | 5.8 – 5.8 | 6.9 | — |
| 187 | Metrolina Christian Academy | NCISAA I | 4.0-7.0 | 5.1 | 4.9 – 5.4 | 10.9 | — |
| 188 | Wilson Preparatory Academy | 1A | 7.0-4.0 | 5.0 | 4.9 – 5.1 | -4.3 | — |
| 189 | Terry Sanford | 6A | 4.0-8.0 | 5.0 | 4.9 – 5.0 | 15.8 | — |
| 190 | North Raleigh Christian Academy | NCISAA I | 7.0-3.0 | 4.7 | 4.4 – 5.0 | -2.3 | — |
| 191 | New Hanover | 7A | 2.0-9.0 | 4.6 | 4.6 – 4.6 | 22.1 | — |
| 192 | Huss | 5A | 3.0-8.0 | 4.5 | 4.5 – 4.6 | 12.1 | — |
| 193 | E E Smith | 6A | 2.0-8.0 | 4.3 | 4.3 – 4.3 | 8.5 | — |
| 194 | North Rowan | 2A | 8.0-3.0 | 4.3 | 4.3 – 4.3 | -9.8 | — |
| 195 | Bandys | 4A | 3.0-8.0 | 3.4 | 3.4 – 3.5 | 14.9 | — |
| 196 | Alleghany | 2A | 7.0-4.0 | 3.4 | 3.4 – 3.5 | -5.4 | — |
| 197 | Northwest Guilford | 8A | 2.0-8.0 | 3.3 | 3.3 – 3.3 | 26.6 | — |
| 198 | Robbinsville | 1A | 6.0-5.0 | 3.1 | 3.1 – 3.2 | -10.8 | — |
| 199 | Reynolds | 6A | 4.0-8.0 | 3.1 | 3.0 – 3.1 | 13.0 | — |
| 200 | Pasquotank County | 3A | 6.0-5.0 | 2.8 | 2.8 – 2.9 | 2.0 | — |
| 201 | South Johnston | 6A | 5.0-7.0 | 2.7 | 2.6 – 2.7 | 7.0 | — |
| 202 | Pine Forest | 7A | 3.0-8.0 | 2.4 | 2.4 – 2.4 | 18.3 | — |
| 203 | Pungo Christian Academy | NCISAA 8 | 9.0-0.0 | 2.4 | -0.3 – 5.2 | -37.4 | 98% |
| 204 | Olympic | 6A | 4.0-7.0 | 2.3 | 2.3 – 2.4 | 10.5 | — |
| 205 | R-S Central | 4A | 8.0-4.0 | 2.3 | 2.3 – 2.3 | -7.0 | — |
| 206 | East Mecklenburg | 8A | 4.0-6.0 | 2.3 | 2.3 – 2.3 | 6.6 | — |
| 207 | Harrells Christian Academy | NCISAA II | 6.0-6.0 | 2.0 | -0.0 – 3.9 | 3.9 | — |
| 208 | Erwin | 5A | 4.0-7.0 | 2.0 | 2.0 – 2.0 | 6.8 | — |
| 209 | South Iredell | 7A | 2.0-9.0 | 1.9 | 1.9 – 2.0 | 21.0 | — |
| 210 | Cherryville | 2A | 8.0-4.0 | 1.7 | 1.7 – 1.7 | -8.8 | — |
| 211 | Christ the King | 2A | 7.0-4.0 | 1.7 | 1.6 – 1.9 | -8.9 | — |
| 212 | Piedmont | 6A | 3.0-8.0 | 1.5 | 1.5 – 1.5 | 12.6 | — |
| 213 | Saint Stephens | 6A | 3.0-8.0 | 1.5 | 1.5 – 1.5 | 2.4 | — |
| 214 | Eastern Wayne | 4A | 5.0-5.0 | 1.5 | 1.5 – 1.5 | -10.7 | — |
| 215 | Pisgah | 4A | 6.0-5.0 | 1.5 | 1.4 – 1.5 | -0.8 | — |
| 216 | Randleman | 4A | 5.0-7.0 | 1.4 | 1.4 – 1.4 | 4.7 | — |
| 217 | Central Cabarrus | 6A | 3.0-8.0 | 1.3 | 1.2 – 1.3 | 9.4 | — |
| 218 | Washington | 4A | 4.0-8.0 | 1.3 | 1.2 – 1.3 | 8.0 | — |
| 219 | North Lincoln | 5A | 4.0-8.0 | 1.1 | 1.1 – 1.2 | 14.8 | — |
| 220 | West Brunswick | 6A | 2.0-8.0 | 1.1 | 1.0 – 1.1 | 12.7 | — |
| 221 | Lake Norman Charter | 4A | 8.0-3.0 | 1.0 | 0.9 – 1.1 | -7.0 | — |
| 222 | Kinston | 3A | 5.0-6.0 | 1.0 | 1.0 – 1.0 | -5.8 | — |
| 223 | West Henderson | 5A | 6.0-6.0 | 0.9 | 0.9 – 1.0 | 2.8 | — |
| 224 | Farmville Central | 3A | 7.0-5.0 | 0.8 | 0.8 – 0.9 | 2.1 | — |
| 225 | Mitchell | 2A | 8.0-3.0 | 0.8 | 0.8 – 0.9 | -12.7 | — |
| 226 | Orange | 5A | 7.0-5.0 | 0.7 | 0.7 – 0.8 | -4.2 | — |
| 227 | West Davidson | 3A | 8.0-4.0 | 0.6 | 0.6 – 0.6 | -11.5 | — |
| 228 | Mountain Heritage | 3A | 8.0-4.0 | 0.5 | 0.5 – 0.6 | -9.5 | — |
| 229 | Southwestern Randolph | 4A | 8.0-3.0 | 0.4 | 0.4 – 0.4 | -18.1 | — |
| 230 | West Wilkes | 3A | 9.0-3.0 | -0.4 | -0.4 – -0.4 | -11.9 | — |
| 231 | Fairmont | 4A | 6.0-6.0 | -0.6 | -0.6 – -0.5 | -4.6 | — |
| 232 | Southwest | 4A | 5.0-7.0 | -0.8 | -0.8 – -0.7 | -2.4 | — |
| 233 | Athens Drive | 8A | 2.0-8.0 | -0.8 | -0.8 – -0.8 | 19.2 | — |
| 234 | Person | 5A | 2.0-9.0 | -1.0 | -1.1 – -1.0 | 13.7 | — |
| 235 | Rockingham County | 5A | 4.0-7.0 | -1.0 | -1.1 – -1.0 | -3.0 | — |
| 236 | South Granville | 5A | 7.0-5.0 | -1.1 | -1.1 – -1.0 | -6.1 | — |
| 237 | East Wake | 7A | 3.0-8.0 | -1.2 | -1.3 – -1.2 | 8.8 | — |
| 238 | East Burke | 4A | 6.0-6.0 | -1.4 | -1.4 – -1.3 | -1.6 | — |
| 239 | West Mecklenburg | 7A | 2.0-8.0 | -1.8 | -1.8 – -1.7 | 11.0 | — |
| 240 | South Rowan | 4A | 7.0-5.0 | -1.9 | -1.9 – -1.8 | -5.3 | — |
| 241 | Anson | 4A | 5.0-7.0 | -2.1 | -2.2 – -2.1 | -0.5 | — |
| 242 | Ledford | 4A | 5.0-7.0 | -2.6 | -2.6 – -2.6 | 5.4 | — |
| 243 | Providence Grove | 3A | 7.0-5.0 | -3.1 | -3.1 – -3.0 | -9.2 | — |
| 244 | North Pitt | 4A | 5.0-6.0 | -3.2 | -3.2 – -3.2 | 1.5 | — |
| 245 | West Johnston | 6A | 4.0-7.0 | -3.3 | -3.3 – -3.3 | 7.2 | — |
| 246 | SouthLake Christian Academy | NCISAA II | 6.0-6.0 | -3.4 | -3.9 – -2.7 | -2.6 | — |
| 247 | West Carteret | 5A | 5.0-7.0 | -3.5 | -3.6 – -3.5 | 11.8 | — |
| 248 | Cary | 7A | 3.0-7.0 | -3.7 | -3.8 – -3.7 | 12.4 | — |
| 249 | Dixon | 5A | 2.0-8.0 | -3.8 | -3.8 – -3.7 | 5.2 | — |
| 250 | South Columbus | 3A | 7.0-5.0 | -3.8 | -3.8 – -3.7 | -4.9 | — |
| 251 | Purnell Swett | 7A | 3.0-7.0 | -3.9 | -3.9 – -3.9 | 0.6 | — |
| 252 | Parkland | 7A | 3.0-8.0 | -4.0 | -4.0 – -3.9 | 9.0 | — |
| 253 | Southeast Guilford | 6A | 3.0-7.0 | -4.1 | -4.1 – -4.1 | 6.3 | — |
| 254 | Carson | 5A | 4.0-7.0 | -4.1 | -4.2 – -4.0 | 2.0 | — |
| 255 | Chase | 3A | 8.0-3.0 | -4.2 | -4.3 – -4.2 | -14.5 | — |
| 256 | Pender | 3A | 4.0-7.0 | -4.5 | -4.5 – -4.5 | -9.6 | — |
