# 2026-27 North Carolina Girls Basketball Report

Week 1: November 2, 2026

## Week 0 results (1)

| Date | Visitor | Home | Score (V-H) |  |
|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 30 | Discovery Charter School | Durham School of the Arts | 40-61 |  |

## Picks (48 games)

The favorite in every game still to play this week, with the margin and the chance the favorite wins. Tested on 2023-24 through 2025-26 using only the games before each week, this model picked about 4 of 5 winners, so a 70% favorite still loses three times in ten.

| Date | Visitor | Home | Pick | By | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 05 | Northwood Temple Academy | Ascend Leadership Academy: Lee County | Northwood Temple Academy | 22 | 95% |
| Thu Nov 05 | Cary Christian | Chatham HomeSchool | Chatham HomeSchool | 2 | 56% |
| Thu Nov 05 | South Charlotte | Covenant Classical | South Charlotte | 2 | 56% |
| Thu Nov 05 | Maranatha Christian | Liberty Christian Academy | Maranatha Christian | 23 | 95% |
| Thu Nov 05 | Piedmont Classical | Quality Education Academy | Quality Education Academy | 28 | 97% |
| Thu Nov 05 | Unity Christian Academy | Trinity Christian | Trinity Christian | 28 | 97% |
| Thu Nov 05 | East Wake Academy | Youngsville Academy Charter | Youngsville Academy Charter | 1 | 54% |
| Fri Nov 06 | Suffolk Christian Academy | Ahoskie Christian | Suffolk Christian Academy | 15 | 87% |
| Fri Nov 06 | Pinnacle Classical Academy | Challenger | Challenger | 10 | 78% |
| Fri Nov 06 | NCSSM: Durham | Chatham Charter | NCSSM: Durham | 10 | 78% |
| Fri Nov 06 | Discovery Charter School | Franklin Academy | Franklin Academy | 17 | 90% |
| Fri Nov 06 | Unity Christian Academy | Gramercy Christian | Gramercy Christian | 18 | 91% |
| Fri Nov 06 | Concord Academy | Greensboro Day School | Concord Academy | 14 | 86% |
| Fri Nov 06 | Victory Christian Center | Jackson Day | Jackson Day | 3 | 58% |
| Fri Nov 06 | Lee Park Prep | Jackson Day | Jackson Day | 27 | 97% |
| Fri Nov 06 | Christ the Cornerstone Academy | Liberty Christian Academy | Christ the Cornerstone Academy | 33 | 98% |
| Fri Nov 06 | New Bern Christian Academy | Living Water Christian | New Bern Christian Academy | 35 | 98% |
| Fri Nov 06 | Franklin Christian School | Nantahala | Franklin Christian School | 36 | 98% |
| Fri Nov 06 | Christ Covenant | New Life Academy | Christ Covenant | 2 | 56% |
| Fri Nov 06 | Shining Light Baptist | New Manna Christian | New Manna Christian | 18 | 91% |
| Fri Nov 06 | GCAA | Sugar Creek Charter | GCAA | 14 | 86% |
| Fri Nov 06 | Burlington Christian Academy | Trinity of Durham and Chapel Hill | Trinity of Durham and Chapel Hill | 8 | 75% |
| Fri Nov 06 | Eno River Academy | Voyager Academy | Eno River Academy | 6 | 67% |
| Fri Nov 06 | Rockwell Christian School | WBCHS | WBCHS | 17 | 90% |
| Sat Nov 07 | Reagan | Cornerstone Charter Academy | Reagan | 27 | 97% |
| Sat Nov 07 | West Stokes | Cornerstone Charter Academy | West Stokes | 17 | 90% |
| Sat Nov 07 | James Kenan | Croatan | James Kenan | 4 | 64% |
| Sat Nov 07 | Lumberton | Croatan | Lumberton | 4 | 62% |
| Sat Nov 07 | Hibriten | Davie County | Davie County | 5 | 67% |
| Sat Nov 07 | North Duplin Jr Sr | Eastern Wayne | North Duplin Jr Sr | 16 | 89% |
| Sat Nov 07 | Eastern Wayne | Hobbton | Eastern Wayne | 26 | 97% |
| Sat Nov 07 | Lee County | Hoke County | Hoke County | 15 | 87% |
| Sat Nov 07 | Saint Pauls | Hoke County | Hoke County | 4 | 62% |
| Sat Nov 07 | Croatan | Lakewood | Croatan | 4 | 63% |
| Sat Nov 07 | Louisburg Magnet | Parkland | Parkland | 9 | 76% |
| Sat Nov 07 | West Carteret | Rosewood | West Carteret | 15 | 88% |
| Sat Nov 07 | Union | Rosewood | Union | 6 | 68% |
| Sat Nov 07 | Lee County | Saint Pauls | Saint Pauls | 9 | 75% |
| Sat Nov 07 | Reagan | South Stokes | Reagan | 13 | 85% |
| Sat Nov 07 | Cornerstone Charter Academy | South Stokes | South Stokes | 11 | 80% |
| Sat Nov 07 | Union | Southern Lee | Southern Lee | 6 | 67% |
| Sat Nov 07 | West Charlotte | T Wingate Andrews | T Wingate Andrews | 10 | 79% |
| Sat Nov 07 | Forest Hills | T Wingate Andrews | Forest Hills | 5 | 65% |
| Sat Nov 07 | North Brunswick | Union | North Brunswick | 5 | 66% |
| Sat Nov 07 | Southern Lee | West Carteret | Southern Lee | 1 | 54% |
| Sat Nov 07 | Eastern Wayne | West Carteret | West Carteret | 5 | 66% |
| Sat Nov 07 | Davie County | West Rowan | Davie County | 15 | 87% |
| Sat Nov 07 | Reagan | West Stokes | Reagan | 12 | 82% |

## How the picks have done

| Week | Games | Right | Share | Points off |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 100.0% | 16.2 |
| Season | 2 | 2 | 100.0% | 16.2 |

## Preseason power ratings: top 25

Most teams have not played yet, so this order is mostly our preseason estimate: last season's rating, who returns, who graduated and the program's recent seasons. The games overtake it quickly.

| # | School | Class | Record | Power | SOS | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Mecklenburg | 7A | 0-0 | 101.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Grace Christian | NCISAA 3A | 0-0 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Cresset Christian Academy | — | 0-0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Cannon | NCISAA 4A | 0-0 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Cherokee | 2A | 0-0 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | South Garner | 7A | 0-0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | North Lincoln | 5A | 0-0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Winston Salem Christian National | — | 0-0 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Concord Academy | NCISAA 3A | 0-0 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Northern Guilford | 6A | 0-0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Terry Sanford | 6A | 0-0 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Southeast Raleigh | 7A | 0-0 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Reynolds | 6A | 0-0 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | McDowell | 7A | 0-0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | South Guilford HomeSchool | — | 0-0 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Eastern Alamance | 5A | 0-0 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Marvin Ridge | 7A | 0-0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Leesville Road | 8A | 0-0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Fairmont | 4A | 0-0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Willow Spring | 8A | 0-0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Hoggard | 8A | 0-0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Grimsley | 7A | 0-0 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Forsyth Country Day | NCISAA 4A | 0-0 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | SouthWest Edgecombe | 4A | 0-0 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Seventy-First | 6A | 0-0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

[All 771 teams](report_basketball_girls_2026_week01_rankings.html)

## Player statistics

Only players on the 10 of 23 North Carolina teams whose coaches enter stats on MaxPreps can appear here, as the schools entered them. A player needs half the team's games. These numbers are for reading; they do not enter the in-season ratings.

### Points per game

| # | Player | Class | School | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Yon | Sr. | Durham School of the Arts | 29.0 |
| 2 | Chelsea Murray | Sr. | Shining Light Baptist | 23.0 |
| 3 | Kaylen Mumford | Sr. | Durham School of the Arts | 20.0 |
| 4 | Aubrey Crotts | Fr. | Faith Academy Charter | 19.0 |
| 5 | Anna Coletta | — | Chatham HomeSchool | 17.0 |
| 6 | Taylor Townsend | Fr. | Trinity Christian | 17.0 |
| 7 | Cobi Obi | Sr. | Jackson Day | 15.0 |
| 8 | Macey Skinner | Sr. | Trinity Christian | 15.0 |
| 9 | Rhyen Young | Jr. | Jackson Day | 15.0 |
| 10 | Sophia Utt | Jr. | Surry HomeSchool | 15.0 |
| 11 | McKenna Stovall | So. | Surry HomeSchool | 14.0 |
| 12 | Sara Taylor Reddick | Fr. | Faith Academy Charter | 14.0 |
| 13 | Taylor Harkey | So. | NC Heat | 14.0 |
| 14 | London Rogers | Jr. | Trinity Christian | 13.0 |
| 15 | Adanna A | Jr. | NCSSM: Durham | 12.0 |
| 16 | Breleigh Coletta | Jr. | Chatham HomeSchool | 12.0 |
| 17 | Aleeya Harris | Sr. | Discovery Charter School | 11.0 |
| 18 | Arihanna Williams | Sr. | Discovery Charter School | 10.0 |
| 19 | Caroline Meaney | Sr. | NCSSM: Durham | 10.0 |
| 20 | Kenzie Jones | So. | Discovery Charter School | 10.0 |
| 21 | Maria Locklear | So. | Surry HomeSchool | 9.0 |
| 22 | Aset Fields | Jr. | Durham School of the Arts | 8.0 |
| 23 | Tresyah Frost | Fr. | Jackson Day | 8.0 |
| 24 | Violet Bradshaw | Sr. | NCSSM: Durham | 7.0 |
| 25 | Lilly Stewart | Sr. | NC Heat | 6.0 |

### Rebounds per game

| # | Player | Class | School | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobi Obi | Sr. | Jackson Day | 16.0 |
| 2 | Sophia Utt | Jr. | Surry HomeSchool | 14.0 |
| 3 | Camilla Bentley | Sr. | NCSSM: Durham | 13.0 |
| 4 | Chelsea Murray | Sr. | Shining Light Baptist | 13.0 |
| 5 | Aset Fields | Jr. | Durham School of the Arts | 12.0 |
| 6 | Aleeya Harris | Sr. | Discovery Charter School | 11.0 |
| 7 | London Rogers | Jr. | Trinity Christian | 11.0 |
| 8 | Janiya Mack | So. | Faith Academy Charter | 10.0 |
| 9 | Lilly Stewart | Sr. | NC Heat | 9.0 |
| 10 | Macey Skinner | Sr. | Trinity Christian | 9.0 |
| 11 | Diamond Harris | Jr. | Discovery Charter School | 8.0 |
| 12 | Rebekah Woodard | Sr. | Chatham HomeSchool | 8.0 |
| 13 | Elizabeth Freeze | Fr. | Faith Academy Charter | 7.0 |
| 14 | Katherine Sproul | Sr. | NCSSM: Durham | 7.0 |
| 15 | Khloe Spence | So. | Surry HomeSchool | 7.0 |
| 16 | Tivona Hairston-Benders | So. | Durham School of the Arts | 7.0 |
| 17 | Tresyah Frost | Fr. | Jackson Day | 7.0 |
| 18 | Anna Coletta | — | Chatham HomeSchool | 6.0 |
| 19 | Elizabeth Parker | Sr. | Shining Light Baptist | 6.0 |
| 20 | Ivory Gullion | Fr. | Surry HomeSchool | 6.0 |
| 21 | Kenzie Jones | So. | Discovery Charter School | 6.0 |
| 22 | Rhyen Young | Jr. | Jackson Day | 6.0 |
| 23 | Adanna A | Jr. | NCSSM: Durham | 5.0 |
| 24 | Aubrey Crotts | Fr. | Faith Academy Charter | 5.0 |
| 25 | Breleigh Coletta | Jr. | Chatham HomeSchool | 5.0 |

### Assists per game

| # | Player | Class | School | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Lynch | Jr. | Jackson Day | 7.0 |
| 2 | Anna Coletta | — | Chatham HomeSchool | 4.0 |
| 3 | Faith Yon | Sr. | Durham School of the Arts | 4.0 |
| 4 | Leah Peedin | Fr. | Chatham HomeSchool | 4.0 |
| 5 | Maria Locklear | So. | Surry HomeSchool | 4.0 |
| 6 | Taylor Harkey | So. | NC Heat | 4.0 |
| 7 | Taylor Townsend | Fr. | Trinity Christian | 4.0 |
| 8 | Arihanna Williams | Sr. | Discovery Charter School | 3.0 |
| 9 | Aubrey Crotts | Fr. | Faith Academy Charter | 3.0 |
| 10 | Breleigh Coletta | Jr. | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 11 | Karsen Young | Jr. | Jackson Day | 3.0 |
| 12 | Katherine Sproul | Sr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 13 | Khloe Spence | So. | Surry HomeSchool | 3.0 |
| 14 | London Rogers | Jr. | Trinity Christian | 3.0 |
| 15 | Rhyen Young | Jr. | Jackson Day | 3.0 |
| 16 | Violet Bradshaw | Sr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 17 | Ana Dumas | Fr. | Durham School of the Arts | 2.0 |
| 18 | Caroline Meaney | Sr. | NCSSM: Durham | 2.0 |
| 19 | Kaylen Mumford | Sr. | Durham School of the Arts | 2.0 |
| 20 | Kenzie Jones | So. | Discovery Charter School | 2.0 |
| 21 | Macey Skinner | Sr. | Trinity Christian | 2.0 |
| 22 | Marley Perrino | Jr. | NC Heat | 2.0 |
| 23 | McKenna Stovall | So. | Surry HomeSchool | 2.0 |
| 24 | Meagan Stewart | So. | NC Heat | 2.0 |
| 25 | Sara Taylor Reddick | Fr. | Faith Academy Charter | 2.0 |

### Steals per game

| # | Player | Class | School | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrey Crotts | Fr. | Faith Academy Charter | 10.0 |
| 2 | Kaylen Mumford | Sr. | Durham School of the Arts | 6.0 |
| 3 | Sara Taylor Reddick | Fr. | Faith Academy Charter | 6.0 |
| 4 | Faith Yon | Sr. | Durham School of the Arts | 5.0 |
| 5 | Madison Lynch | Jr. | Jackson Day | 5.0 |
| 6 | Taylor Brooke Crane | Sr. | Trinity Christian | 5.0 |
| 7 | Aleeya Harris | Sr. | Discovery Charter School | 4.0 |
| 8 | Katherine Sproul | Sr. | NCSSM: Durham | 4.0 |
| 9 | Rhyen Young | Jr. | Jackson Day | 4.0 |
| 10 | Anna Coletta | — | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 11 | Aset Fields | Jr. | Durham School of the Arts | 3.0 |
| 12 | Breleigh Coletta | Jr. | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 13 | Brooklyn Jones | Sr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 14 | London Rogers | Jr. | Trinity Christian | 3.0 |
| 15 | Maria Locklear | So. | Surry HomeSchool | 3.0 |
| 16 | Taylor Harkey | So. | NC Heat | 3.0 |
| 17 | Denise Rowland | So. | Faith Academy Charter | 2.0 |
| 18 | Fatima Hernandez | Jr. | NCSSM: Durham | 2.0 |
| 19 | Natalie Strickland | Fr. | Trinity Christian | 2.0 |
| 20 | Tresyah Frost | Fr. | Jackson Day | 2.0 |
| 21 | Arihanna Williams | Sr. | Discovery Charter School | 1.0 |
| 22 | Chelsea Murray | Sr. | Shining Light Baptist | 1.0 |
| 23 | Claire Garris | Sr. | Shining Light Baptist | 1.0 |
| 24 | Jemma Parker | Jr. | Shining Light Baptist | 1.0 |
| 25 | Khloe Spence | So. | Surry HomeSchool | 1.0 |

### Blocks per game

| # | Player | Class | School | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Meaney | Sr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 2 | Elizabeth Freeze | Fr. | Faith Academy Charter | 3.0 |
| 3 | Katherine Sproul | Sr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 4 | Adanna A | Jr. | NCSSM: Durham | 2.0 |
| 5 | Aubrey Crotts | Fr. | Faith Academy Charter | 2.0 |
| 6 | Kenzie Jones | So. | Discovery Charter School | 2.0 |
| 7 | Tivona Hairston-Benders | So. | Durham School of the Arts | 2.0 |
| 8 | Aleeya Harris | Sr. | Discovery Charter School | 1.0 |
| 9 | Anna Coletta | — | Chatham HomeSchool | 1.0 |
| 10 | Cobi Obi | Sr. | Jackson Day | 1.0 |
| 11 | Janiya Mack | So. | Faith Academy Charter | 1.0 |
| 12 | Khloe Spence | So. | Surry HomeSchool | 1.0 |
| 13 | Marley Perrino | Jr. | NC Heat | 1.0 |
| 14 | Rhyen Young | Jr. | Jackson Day | 1.0 |
| 15 | Taylor Brooke Crane | Sr. | Trinity Christian | 1.0 |
| 16 | Tresyah Frost | Fr. | Jackson Day | 1.0 |

## Power ratings: 8A (32 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leesville Road | CAP 8A | 0-0 | 90.6 | 0.0 |
| 2 | Willow Spring | Quad City Seven 8A | 0-0 | 90.3 | 0.0 |
| 3 | Hoggard | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 89.7 | 0.0 |
| 4 | Myers Park | Greater Charlotte 7A/8A | 0-0 | 87.0 | 0.0 |
| 5 | Mallard Creek | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 86.8 | 0.0 |
| 6 | Wakefield | CAP 8A | 0-0 | 86.7 | 0.0 |
| 7 | Providence | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 85.9 | 0.0 |
| 8 | Laney | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 85.1 | 0.0 |
| 9 | South Mecklenburg | Greater Charlotte 7A/8A | 0-0 | 84.0 | 0.0 |
| 10 | Rolesville | CAP 8A | 0-0 | 83.7 | 0.0 |
| 11 | West Forsyth | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 82.2 | 0.0 |
| 12 | Millbrook | CAP 8A | 0-0 | 81.8 | 0.0 |
| 13 | Pinecrest | Mid-South 7A/8A | 0-0 | 81.7 | 0.0 |
| 14 | Green Level | Quad City Seven 8A | 0-0 | 80.8 | 0.0 |
| 15 | Northwest Guilford | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 80.8 | 0.0 |
| 16 | Ardrey Kell | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 78.7 | 0.0 |
| 17 | Athens Drive | CAP 8A | 0-0 | 78.0 | 0.0 |
| 18 | Apex Friendship | Quad City Seven 8A | 0-0 | 77.9 | 0.0 |
| 19 | Hough | Greater Charlotte 7A/8A | 0-0 | 77.8 | 0.0 |
| 20 | Broughton | CAP 8A | 0-0 | 76.5 | 0.0 |
| 21 | Palisades | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 76.1 | 0.0 |
| 22 | Apex | Quad City Seven 8A | 0-0 | 75.1 | 0.0 |
| 23 | Chambers | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 74.7 | 0.0 |
| 24 | Green Hope | Quad City Seven 8A | 0-0 | 73.5 | 0.0 |
| 25 | Hoke County | Mid-South 7A/8A | 0-0 | 72.2 | 0.0 |

## Power ratings: 7A (60 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Mecklenburg | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 101.8 | 0.0 |
| 2 | South Garner | Greater Neuse River 7A | 0-0 | 97.4 | 0.0 |
| 3 | Southeast Raleigh | Greater Neuse River 7A | 0-0 | 93.6 | 0.0 |
| 4 | McDowell | Northwestern 6A/7A | 0-0 | 91.7 | 0.0 |
| 5 | Marvin Ridge | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 90.8 | 0.0 |
| 6 | Grimsley | Metro 6A/7A | 0-0 | 89.5 | 0.0 |
| 7 | Porter Ridge | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 88.5 | 0.0 |
| 8 | Weddington | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 88.1 | 0.0 |
| 9 | Lake Norman | North Piedmont 6A/7A | 0-0 | 87.7 | 0.0 |
| 10 | Davie County | North Piedmont 6A/7A | 0-0 | 86.8 | 0.0 |
| 11 | South Central | Big Carolina 6A/7A | 0-0 | 86.6 | 0.0 |
| 12 | Holly Springs | Triangle Six 6A/7A | 0-0 | 86.0 | 0.0 |
| 13 | Southern School of Energy and Sustainability | Tobacco Road 6A/7A | 0-0 | 85.4 | 0.0 |
| 14 | Cleveland | Greater Neuse River 7A | 0-0 | 85.2 | 0.0 |
| 15 | Cuthbertson | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 84.7 | 0.0 |
| 16 | Heritage | Northern Six 6A/7A | 0-0 | 84.0 | 0.0 |
| 17 | Garner | Greater Neuse River 7A | 0-0 | 83.1 | 0.0 |
| 18 | Cox Mill | Greater Metro (GMAC) 6A/7A | 0-0 | 82.5 | 0.0 |
| 19 | Ashley | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 82.1 | 0.0 |
| 20 | East Forsyth | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 82.0 | 0.0 |
| 21 | Hickory Ridge | Greater Metro (GMAC) 6A/7A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 22 | West Cabarrus | Greater Metro (GMAC) 6A/7A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 23 | Southwest Guilford | Metro 6A/7A | 0-0 | 80.4 | 0.0 |
| 24 | Lumberton | Tri-County 6A/7A | 0-0 | 79.6 | 0.0 |
| 25 | Rocky River | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 79.5 | 0.0 |

## Power ratings: 6A (58 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Guilford | TAAC Six 5A/6A | 0-0 | 94.3 | 0.0 |
| 2 | Terry Sanford | Tri-County 6A/7A | 0-0 | 93.7 | 0.0 |
| 3 | Reynolds | Mountain 5A/6A | 0-0 | 92.9 | 0.0 |
| 4 | Seventy-First | Eastern Sandhills 5A/6A | 0-0 | 89.0 | 0.0 |
| 5 | Watauga | Northwestern 6A/7A | 0-0 | 86.9 | 0.0 |
| 6 | Dudley | Metro 6A/7A | 0-0 | 86.0 | 0.0 |
| 7 | Charlotte Catholic | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 85.5 | 0.0 |
| 8 | Jacksonville | Big Carolina 6A/7A | 0-0 | 84.7 | 0.0 |
| 9 | Eastern Guilford | TAAC Six 5A/6A | 0-0 | 84.2 | 0.0 |
| 10 | Westover | Eastern Sandhills 5A/6A | 0-0 | 83.0 | 0.0 |
| 11 | Alexander Central | Northwestern 6A/7A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 12 | Statesville | North Piedmont 6A/7A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 13 | E E Smith | Eastern Sandhills 5A/6A | 0-0 | 79.8 | 0.0 |
| 14 | Ragsdale | Metro 6A/7A | 0-0 | 79.7 | 0.0 |
| 15 | Vance County | Northern Six 6A/7A | 0-0 | 78.7 | 0.0 |
| 16 | Williams | Mid-Carolina 4A/5A/6A | 0-0 | 78.4 | 0.0 |
| 17 | Mount Tabor | Piedmont Triad 5A/6A | 0-0 | 78.4 | 0.0 |
| 18 | Ben L. Smith | Metro 6A/7A | 0-0 | 78.0 | 0.0 |
| 19 | Junius H Rose | Big Carolina 6A/7A | 0-0 | 77.7 | 0.0 |
| 20 | Piedmont | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 77.5 | 0.0 |
| 21 | South Caldwell | Northwestern 6A/7A | 0-0 | 77.3 | 0.0 |
| 22 | Swansboro | Coastal 5A/6A | 0-0 | 76.4 | 0.0 |
| 23 | West Brunswick | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 75.0 | 0.0 |
| 24 | West Johnston | Carolina Pines 6A | 0-0 | 75.0 | 0.0 |
| 25 | Northern | Tobacco Road 6A/7A | 0-0 | 74.0 | 0.0 |

## Power ratings: 5A (59 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Lincoln | Western Foothills 4A/5A | 0-0 | 97.0 | 0.0 |
| 2 | Eastern Alamance | Mid-Carolina 4A/5A/6A | 0-0 | 91.1 | 0.0 |
| 3 | Southeast Alamance | Mid-Carolina 4A/5A/6A | 0-0 | 87.5 | 0.0 |
| 4 | Huss | Big South 5A/6A | 0-0 | 86.6 | 0.0 |
| 5 | Rocky Mount | Big East 5A/6A | 0-0 | 84.0 | 0.0 |
| 6 | Northwest Cabarrus | South Piedmont 4A/5A | 0-0 | 82.8 | 0.0 |
| 7 | Forest Hills | Rocky River 4A/5A | 0-0 | 82.7 | 0.0 |
| 8 | Franklin | Mountain Eight 4A/5A | 0-0 | 82.6 | 0.0 |
| 9 | Western Alamance | Mid-Carolina 4A/5A/6A | 0-0 | 82.4 | 0.0 |
| 10 | Rockingham County | Mid-State 3A/4A/5A | 0-0 | 81.5 | 0.0 |
| 11 | South Brunswick | Southeastern 3A/4A/5A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 12 | Oak Grove | Piedmont Triad 5A/6A | 0-0 | 80.4 | 0.0 |
| 13 | Hickory | Western Foothills 4A/5A | 0-0 | 80.3 | 0.0 |
| 14 | Monroe | Rocky River 4A/5A | 0-0 | 80.2 | 0.0 |
| 15 | Currituck County | Northeastern Coastal 3A/4A/5A | 0-0 | 80.2 | 0.0 |
| 16 | North Buncombe | Mountain 5A/6A | 0-0 | 79.8 | 0.0 |
| 17 | West Henderson | Mountain Eight 4A/5A | 0-0 | 79.2 | 0.0 |
| 18 | Croatan | Coastal 5A/6A | 0-0 | 78.5 | 0.0 |
| 19 | Seaforth | Big Seven 4A/5A | 0-0 | 78.1 | 0.0 |
| 20 | East Lincoln | Western Foothills 4A/5A | 0-0 | 77.6 | 0.0 |
| 21 | Charles B Aycock | Big East 5A/6A | 0-0 | 77.4 | 0.0 |
| 22 | West Rowan | South Piedmont 4A/5A | 0-0 | 77.4 | 0.0 |
| 23 | Orange | Big Seven 4A/5A | 0-0 | 74.6 | 0.0 |
| 24 | Durham School of the Arts | Big Seven 4A/5A | 1-0 | 74.1 | -10.4 |
| 25 | South Granville | Big Seven 4A/5A | 0-0 | 73.2 | 0.0 |

## Power ratings: 4A (59 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairmont | Southeastern 3A/4A/5A | 0-0 | 90.5 | 0.0 |
| 2 | SouthWest Edgecombe | Three Rivers 4A | 0-0 | 89.1 | 0.0 |
| 3 | Ledford | PAC Seven 4A/5A | 0-0 | 85.3 | 0.0 |
| 4 | Maiden | Western Foothills 4A/5A | 0-0 | 84.2 | 0.0 |
| 5 | Nash Central | Quad County 2A/3A/4A | 0-0 | 82.3 | 0.0 |
| 6 | North Surry | Northwest 3A/4A | 0-0 | 81.3 | 0.0 |
| 7 | Foard | Western Foothills 4A/5A | 0-0 | 81.2 | 0.0 |
| 8 | T Wingate Andrews | PAC Seven 4A/5A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 9 | Stuart W Cramer | Southern Piedmont 2A/3A/4A | 0-0 | 81.0 | 0.0 |
| 10 | Hibriten | Western Piedmont 3A/4A | 0-0 | 80.8 | 0.0 |
| 11 | Cummings | Mid-Carolina 4A/5A/6A | 0-0 | 79.0 | 0.0 |
| 12 | East Duplin | East Central 3A/4A | 0-0 | 78.4 | 0.0 |
| 13 | East Burke | Western Piedmont 3A/4A | 0-0 | 78.3 | 0.0 |
| 14 | Bunn | Quad County 2A/3A/4A | 0-0 | 77.7 | 0.0 |
| 15 | Lincoln Charter | Catawba Shores 2A/3A/4A | 0-0 | 77.6 | 0.0 |
| 16 | Forbush | Northwest 3A/4A | 0-0 | 77.4 | 0.0 |
| 17 | First Flight | Northeastern Coastal 3A/4A/5A | 0-0 | 77.1 | 0.0 |
| 18 | Clinton | East Central 3A/4A | 0-0 | 77.1 | 0.0 |
| 19 | Burns | Southern Piedmont 2A/3A/4A | 0-0 | 76.8 | 0.0 |
| 20 | Ashe County | Mountain Valley 2A/3A/4A | 0-0 | 76.6 | 0.0 |
| 21 | Central Davidson | PAC Seven 4A/5A | 0-0 | 76.4 | 0.0 |
| 22 | Randleman | PAC Seven 4A/5A | 0-0 | 75.6 | 0.0 |
| 23 | Pisgah | Mountain Eight 4A/5A | 0-0 | 75.3 | 0.0 |
| 24 | Newton-Conover | Western Foothills 4A/5A | 0-0 | 74.7 | 0.0 |
| 25 | Uwharrie Charter Academy | Four Rivers 3A/4A | 0-0 | 73.7 | 0.0 |

## Power ratings: 3A (59 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Wilkes | Mountain Valley 2A/3A/4A | 0-0 | 86.5 | 0.0 |
| 2 | Kinston | Eastern Plains 2A/3A | 0-0 | 85.4 | 0.0 |
