# 2026-27 North Carolina Boys Basketball Report

Week 1: November 2, 2026

## Week 0 results (5)

| Date | Visitor | Home | Score (V-H) |  |
|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 27 | Victory Christian | Asheville Trailblazers | 29-66 |  |
| Thu Oct 29 | Carolina Collegiate | Durham Charter | 10-73 |  |
| Fri Oct 30 | Discovery Charter School | Durham School of the Arts | 53-50 |  |
| Sun Nov 01 | Lab University Christian Academy National | Wesley Christian | 64-66 |  |
| Sun Nov 01 | Lab University Christian Academy Regional | Wesley Christian | 65-64 |  |

## Picks (88 games)

The favorite in every game still to play this week, with the margin and the chance the favorite wins. Tested on 2023-24 through 2025-26 using only the games before each week, this model picked about 4 of 5 winners, so a 70% favorite still loses three times in ten.

| Date | Visitor | Home | Pick | By | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 05 | Oak City Prep | Berean Baptist Academy | Berean Baptist Academy | 20 | 93% |
| Thu Nov 05 | Combine Academy Regional | Carolina Day School | Carolina Day School | 4 | 62% |
| Thu Nov 05 | Cary Christian | Chatham HomeSchool | Cary Christian | 14 | 85% |
| Thu Nov 05 | Maranatha Christian | Liberty Christian Academy | Liberty Christian Academy | 21 | 93% |
| Thu Nov 05 | Eastern North Carolina School for the Deaf | LifeSpring Academy | LifeSpring Academy | 14 | 86% |
| Thu Nov 05 | Surry HomeSchool | Noble Academy | Surry HomeSchool | 40 | 98% |
| Thu Nov 05 | True Gospel Christian | Noble Academy | True Gospel Christian | 37 | 98% |
| Thu Nov 05 | Greater Vision Academy | ORMA | ORMA | 2 | 56% |
| Thu Nov 05 | Mount Zion Christian Collegiate | Oak Hill Academy | Oak Hill Academy | 25 | 96% |
| Thu Nov 05 | Silverhawks Homeschool Sports of the Sandhills | Sandhills Highlanders Homeschool Athletics | Silverhawks Homeschool Sports of the Sandhills | 28 | 97% |
| Thu Nov 05 | Oak Level Baptist Academy | Surry HomeSchool | Surry HomeSchool | 23 | 95% |
| Thu Nov 05 | Unity Christian Academy | Trinity Christian | Trinity Christian | 14 | 85% |
| Thu Nov 05 | Carolina Baptist Academy | True Gospel Christian | True Gospel Christian | 29 | 97% |
| Thu Nov 05 | East Charlotte Christian | Winston Salem Christian | Winston Salem Christian | 12 | 82% |
| Fri Nov 06 | Suffolk Christian Academy | Ahoskie Christian | Ahoskie Christian | 26 | 96% |
| Fri Nov 06 | Caldwell Academy | Carmel Christian | Caldwell Academy | 2 | 56% |
| Fri Nov 06 | Pinnacle Classical Academy | Challenger | Challenger | 3 | 60% |
| Fri Nov 06 | NCSSM: Durham | Chatham Charter | Chatham Charter | 12 | 82% |
| Fri Nov 06 | Gaston Christian | Christ School | Gaston Christian | 10 | 77% |
| Fri Nov 06 | Ascend Leadership Academy: Lee County | Cornerstone Christian Academy | Cornerstone Christian Academy | 33 | 98% |
| Fri Nov 06 | Combine Academy National | Cresset Christian Academy | Combine Academy National | 18 | 91% |
| Fri Nov 06 | Discovery Charter School | Franklin Academy | Franklin Academy | 12 | 82% |
| Fri Nov 06 | Winston Salem Christian | GRACE Christian | GRACE Christian | 15 | 87% |
| Fri Nov 06 | Unity Christian Academy | Gramercy Christian | Gramercy Christian | 23 | 95% |
| Fri Nov 06 | Southern Wake Academy | Henderson Collegiate | Southern Wake Academy | 27 | 97% |
| Fri Nov 06 | Sheets Memorial Christian | Heritage Christian | Sheets Memorial Christian | 7 | 71% |
| Fri Nov 06 | Christ the Cornerstone Academy | Liberty Christian Academy | Christ the Cornerstone Academy | 12 | 82% |
| Fri Nov 06 | New Bern Christian Academy | Living Water Christian | Living Water Christian | 3 | 60% |
| Fri Nov 06 | New Life Christian Academy | Mount Calvary Christian Academy | Mount Calvary Christian Academy | 21 | 93% |
| Fri Nov 06 | Franklin Christian School | Nantahala | Franklin Christian School | 23 | 95% |
| Fri Nov 06 | Christ Covenant | New Life Academy | New Life Academy | 14 | 85% |
| Fri Nov 06 | Shining Light Baptist | New Manna Christian | New Manna Christian | 12 | 81% |
| Fri Nov 06 | Palmetto HomeSchool | Oak Forest | Oak Forest | 15 | 87% |
| Fri Nov 06 | Cumberland Prep Academy | Phoenix Montessori Academy | Phoenix Montessori Academy | 20 | 93% |
| Fri Nov 06 | Union Day | Providence Classical | Providence Classical | 3 | 59% |
| Fri Nov 06 | Concord Academy | Queen's Grant Community | Queen's Grant Community | 3 | 58% |
| Fri Nov 06 | Riverside Christian Academy | Silverhawks Homeschool Sports of the Sandhills | Silverhawks Homeschool Sports of the Sandhills | 16 | 89% |
| Fri Nov 06 | Lake Pointe Academy | SouthLake Christian Academy | SouthLake Christian Academy | 34 | 98% |
| Fri Nov 06 | Forsyth Home Educators | Southeastern HomeSchool | Forsyth Home Educators | 1 | 53% |
| Fri Nov 06 | GCAA | Sugar Creek Charter | GCAA | 10 | 78% |
| Fri Nov 06 | Triad Math and Science Academy | The Math and Science Academy of Charlotte - Concord Campus | The Math and Science Academy of Charlotte - Concord Campus | 16 | 88% |
| Fri Nov 06 | Burlington Christian Academy | Trinity of Durham and Chapel Hill | Burlington Christian Academy | 17 | 89% |
| Fri Nov 06 | Forsyth Home Educators | True Gospel Christian | Forsyth Home Educators | 10 | 78% |
| Fri Nov 06 | Surry HomeSchool | True Gospel Christian | Surry HomeSchool | 3 | 60% |
| Fri Nov 06 | Eno River Academy | Voyager Academy | Voyager Academy | 19 | 91% |
| Fri Nov 06 | Rockwell Christian School | WBCHS | WBCHS | 36 | 98% |
| Sat Nov 07 | Carmel Christian | Christ School | Carmel Christian | <1 | 52% |
| Sat Nov 07 | Greensboro Day School | Concord Academy | Greensboro Day School | 7 | 71% |
| Sat Nov 07 | NorthPoint Christian Academy | Cornerstone Christian Academy | NorthPoint Christian Academy | 11 | 79% |
| Sat Nov 07 | Bull City Prep National | Cresset Christian Academy | Bull City Prep National | 5 | 66% |
| Sat Nov 07 | Fayetteville Outliers | Durham Flight HomeSchool | Fayetteville Outliers | 9 | 76% |
| Sat Nov 07 | Southwest | Eastern Guilford | Southwest | 3 | 60% |
| Sat Nov 07 | Southwest | Eastern Guilford | Southwest | 3 | 60% |
| Sat Nov 07 | Pamlico County | Eastern Guilford | Eastern Guilford | 24 | 95% |
| Sat Nov 07 | NorthPoint Christian Academy | Faith Christian Academy | NorthPoint Christian Academy | 11 | 81% |
| Sat Nov 07 | Queen's Grant Community | Forsyth Country Day | Forsyth Country Day | 1 | 54% |
| Sat Nov 07 | Shining Stars Sports Academy | Franklin Prep Academy National | Shining Stars Sports Academy | 11 | 81% |
| Sat Nov 07 | Combine Academy National | Gaston Christian | Gaston Christian | 3 | 61% |
| Sat Nov 07 | Hoke County | Gray's Creek | Hoke County | 12 | 83% |
| Sat Nov 07 | Saint Pauls | Gray's Creek | Saint Pauls | <1 | 52% |
| Sat Nov 07 | Richmond | Heide Trask | Richmond | 7 | 70% |
| Sat Nov 07 | Purnell Swett | Heide Trask | Heide Trask | 10 | 77% |
| Sat Nov 07 | Saint Pauls | Heide Trask | Heide Trask | 12 | 82% |
| Sat Nov 07 | Lake Pointe Academy | Heritage Christian | Lake Pointe Academy | 10 | 77% |
| Sat Nov 07 | Anson | Hoke County | Hoke County | 12 | 82% |
| Sat Nov 07 | Lake Pointe Academy | Long Shoals Wesleyan Academy | Lake Pointe Academy | 24 | 95% |
| Sat Nov 07 | Combine Academy Regional | Northwood Temple Academy | Combine Academy Regional | 1 | 55% |
| Sat Nov 07 | Fayetteville HomeSchool | Oak Forest | Oak Forest | 12 | 83% |
| Sat Nov 07 | Forsyth Home Educators | Oak Forest | Oak Forest | 12 | 82% |
| Sat Nov 07 | Cumberland Prep Academy | Parris Prep Academy | Cumberland Prep Academy | 1 | 55% |
| Sat Nov 07 | Fayetteville Academy | Phoenix Montessori Academy | Phoenix Montessori Academy | 14 | 85% |
| Sat Nov 07 | Hoke County | Purnell Swett | Hoke County | 5 | 66% |
| Sat Nov 07 | Anson | Red Springs | Anson | 13 | 83% |
| Sat Nov 07 | South Johnston | Red Springs | South Johnston | 13 | 83% |
| Sat Nov 07 | South Johnston | Red Springs | South Johnston | 13 | 83% |
| Sat Nov 07 | South Johnston | Red Springs | South Johnston | 13 | 83% |
| Sat Nov 07 | Purnell Swett | Red Springs | Purnell Swett | 12 | 82% |
| Sat Nov 07 | Gray's Creek | Richmond | Richmond | 27 | 97% |
| Sat Nov 07 | NorthPoint Christian Academy | Sheets Memorial Christian | NorthPoint Christian Academy | 7 | 70% |
| Sat Nov 07 | Anson | South Johnston | South Johnston | 4 | 62% |
| Sat Nov 07 | Hoke County | South Johnston | Hoke County | 4 | 63% |
| Sat Nov 07 | Saint Pauls | South Johnston | South Johnston | 8 | 72% |
| Sat Nov 07 | Voyager Academy | South View | South View | 5 | 65% |
| Sat Nov 07 | Fairfax HomeSchool | Southeastern HomeSchool | Fairfax HomeSchool | 11 | 79% |
| Sat Nov 07 | Durham Flight HomeSchool | Thales Academy Flowers Plantation | Durham Flight HomeSchool | 4 | 62% |
| Sat Nov 07 | Southeastern HomeSchool | Thales Academy Flowers Plantation | Southeastern HomeSchool | 25 | 96% |
| Sat Nov 07 | Lake Pointe Academy | Victory Christian Academy | Lake Pointe Academy | 10 | 78% |
| Sat Nov 07 | Southwest | Voyager Academy | Voyager Academy | 3 | 59% |

## How the picks have done

| Week | Games | Right | Share | Points off |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50.0% | 13.9 |
| Season | 4 | 2 | 50.0% | 13.9 |

## Preseason power ratings: top 25

Most teams have not played yet, so this order is mostly our preseason estimate: last season's rating, who returns, who graduated and the program's recent seasons. The games overtake it quickly.

| # | School | Class | Record | Power | SOS | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greensboro Day School | NCISAA 3A | 0-0 | 104.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Concord Academy | NCISAA 3A | 0-0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Forsyth Country Day | NCISAA 4A | 0-0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Moravian Prep National | — | 0-0 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Queen's Grant Community | 2A | 1-0 | 97.4 | 15.4 | 75.0 | 38.0 |
| 6 | Southern School of Energy and Sustainability | 7A | 0-0 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | West Forsyth | 8A | 0-0 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Myers Park | 8A | 0-0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | West Charlotte | 8A | 0-0 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | North Mecklenburg | 7A | 0-0 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Gaston Christian | NCISAA 3A | 0-0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Huss | 5A | 0-0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Ambassador Christian School | — | 0-1 | 94.3 | 22.2 | 61.0 | 67.0 |
| 14 | Greenfield | NCISAA 2A | 0-0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Davidson Day | NCISAA 3A | 0-0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Apex Friendship | 8A | 0-0 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Cardinal Gibbons | 7A | 0-0 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Cannon | NCISAA 4A | 0-0 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Caldwell Academy | NCISAA 2A | 1-0 | 92.8 | -12.0 | 85.0 | 38.0 |
| 20 | Independence | 7A | 0-0 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Combine Academy National | — | 1-0 | 92.2 | 24.3 | 67.0 | 61.0 |
| 22 | Providence Day | NCISAA 4A | 0-0 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Hickory Ridge | 7A | 0-0 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Trinity Christian | NCISAA 2A | 0-0 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | The Burlington School | NCISAA 2A | 0-0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

[All 859 teams](report_basketball_boys_2026_week01_rankings.html)

## Player statistics

Only players on the 24 of 54 North Carolina teams whose coaches enter stats on MaxPreps can appear here, as the schools entered them. A player needs half the team's games. These numbers are for reading; they do not enter the in-season ratings.

### Points per game

| # | Player | Class | School | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazin Dixon | Sr. | Oak City Prep | 38.0 |
| 2 | Tristan Gibson | Jr. | Voyager Academy | 35.0 |
| 3 | Mostafa Abdelbarr | Sr. | NCSSM: Durham | 32.0 |
| 4 | Braydon Temple | Sr. | Riverside Christian Academy | 28.0 |
| 5 | Adam Byrden | Sr. | Lab University Christian Academy National | 27.0 |
| 6 | Brandon Streeter | Sr. | Cumberland Prep Academy | 27.0 |
| 7 | Zeke Johnson | Fr. | Christian Family Academy | 27.0 |
| 8 | DeRyian Mitchell | Jr. | Cumberland Prep Academy | 24.0 |
| 9 | Tijay Royster | So. | Durham School of the Arts | 23.0 |
| 10 | Bryce West | Sr. | Fayetteville Academy | 22.5 |
| 11 | Henry Cain | Sr. | Chatham HomeSchool | 21.0 |
| 12 | Isaiah Philips | Jr. | Lab University Christian Academy Regional | 21.0 |
| 13 | Mason Landwehrmann | Jr. | NC Heat | 21.0 |
| 14 | Carlos Marshall | Sr. | Victory Christian Center | 20.5 |
| 15 | James Ferguson | Jr. | Fayetteville Academy | 20.0 |
| 16 | Aaron Joiner | Sr. | Berean Baptist Academy | 18.0 |
| 17 | Adrion Jenrette | Sr. | Oak City Prep | 17.0 |
| 18 | Isaac Poole | Jr. | Asheville Trailblazers | 16.0 |
| 19 | Isaac Spicer | Sr. | Christian Family Academy | 16.0 |
| 20 | Ayden James | Jr. | Piedmont Community Charter | 15.5 |
| 21 | Amir Bigelow | — | Faith Christian Academy | 15.0 |
| 22 | Caleb Baker | Fr. | Chatham HomeSchool | 15.0 |
| 23 | Kashmir Gibson | Jr. | Cumberland Prep Academy | 15.0 |
| 24 | Liam Primus | Fr. | Franklin Academy | 15.0 |
| 25 | Sulley Janiwade | Sr. | Lab University Christian Academy National | 15.0 |

### Rebounds per game

| # | Player | Class | School | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Byrden | Sr. | Lab University Christian Academy National | 13.5 |
| 2 | Julian Quinones | Sr. | Voyager Academy | 12.0 |
| 3 | Kane Jenrette | Sr. | Oak City Prep | 12.0 |
| 4 | Shawne Dowdy | Sr. | Durham School of the Arts | 12.0 |
| 5 | Andrew Wall | Sr. | Berean Baptist Academy | 11.0 |
| 6 | Eli Cunningham | Sr. | Chatham HomeSchool | 11.0 |
| 7 | Kaden Barnes | Sr. | Franklin Academy | 11.0 |
| 8 | Ishaan Luthra | Sr. | NCSSM: Durham | 10.0 |
| 9 | Max Poplin | Sr. | Gray Stone Day | 9.0 |
| 10 | Justus Muwwakkil | Sr. | Fayetteville Academy | 8.5 |
| 11 | Andy Monson | Jr. | Christian Family Academy | 8.0 |
| 12 | Aysan Gause | Sr. | Oak City Prep | 8.0 |
| 13 | Ethan Groff | Jr. | Chatham HomeSchool | 8.0 |
| 14 | Isaac Spicer | Sr. | Christian Family Academy | 8.0 |
| 15 | Kingston McAdoo | Fr. | Durham School of the Arts | 8.0 |
| 16 | Amazin Dixon | Sr. | Oak City Prep | 7.0 |
| 17 | Christopher Dorsey | Jr. | Durham School of the Arts | 7.0 |
| 18 | Harrison Gross | Fr. | Gray Stone Day | 7.0 |
| 19 | Levi Fowler | Fr. | NC Heat | 7.0 |
| 20 | Macen Garcia | So. | Gray Stone Day | 7.0 |
| 21 | Malik Moore | Sr. | Fayetteville Academy | 7.0 |
| 22 | Mostafa Abdelbarr | Sr. | NCSSM: Durham | 7.0 |
| 23 | Nicolas Marrero | Sr. | Alpha Academy | 7.0 |
| 24 | Novian Sims | Sr. | NCSSM: Durham | 7.0 |
| 25 | Toby Marsh | Jr. | Christian Family Academy | 7.0 |

### Assists per game

| # | Player | Class | School | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kveon Griffin | Sr. | Oak City Prep | 14.0 |
| 2 | Bradley Guillaume | Sr. | Franklin Academy | 5.0 |
| 3 | Eli Cunningham | Sr. | Chatham HomeSchool | 5.0 |
| 4 | Henry Cain | Sr. | Chatham HomeSchool | 5.0 |
| 5 | Liam Primus | Fr. | Franklin Academy | 5.0 |
| 6 | Malik Moore | Sr. | Fayetteville Academy | 5.0 |
| 7 | Mostafa Abdelbarr | Sr. | NCSSM: Durham | 5.0 |
| 8 | Stephen Covington | Sr. | Asheville Trailblazers | 5.0 |
| 9 | Sulley Janiwade | Sr. | Lab University Christian Academy National | 5.0 |
| 10 | Trey Redgate | Jr. | NC Heat | 5.0 |
| 11 | Adrion Jenrette | Sr. | Oak City Prep | 4.0 |
| 12 | Angara Dut | Jr. | Victory Christian Center | 4.0 |
| 13 | Braxton Ware | So. | Greater Vision Academy | 4.0 |
| 14 | Carson Guillaume | So. | Franklin Academy | 4.0 |
| 15 | Ethan Anderson | Jr. | Lab University Christian Academy National | 4.0 |
| 16 | Isaac Poole | Jr. | Asheville Trailblazers | 4.0 |
| 17 | Jayden Artis | — | Berean Baptist Academy | 4.0 |
| 18 | Max Poplin | Sr. | Gray Stone Day | 4.0 |
| 19 | Micah Poulson | So. | Voyager Academy | 4.0 |
| 20 | Bryce West | Sr. | Fayetteville Academy | 3.5 |
| 21 | Amazin Dixon | Sr. | Oak City Prep | 3.0 |
| 22 | Brysen Parker | Sr. | Christian Family Academy | 3.0 |
| 23 | Cooper Teague | Jr. | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 24 | Deon Bullock | Sr. | Voyager Academy | 3.0 |
| 25 | Enoch Eyeoyibo | Jr. | Lab University Christian Academy National | 3.0 |

### Steals per game

| # | Player | Class | School | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Hill | — | Lab University Christian Academy Varsity | 8.0 |
| 2 | Caleb Baker | Fr. | Chatham HomeSchool | 6.0 |
| 3 | Shawne Dowdy | Sr. | Durham School of the Arts | 6.0 |
| 4 | Aaron Curtis | So. | Franklin Academy | 4.0 |
| 5 | Aaron Joiner | Sr. | Berean Baptist Academy | 4.0 |
| 6 | Amir Bigelow | — | Faith Christian Academy | 4.0 |
| 7 | Aaurush Kulkarni | Jr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 8 | Adrion Jenrette | Sr. | Oak City Prep | 3.0 |
| 9 | Andrew Leath | Jr. | Franklin Academy | 3.0 |
| 10 | Bradley Guillaume | Sr. | Franklin Academy | 3.0 |
| 11 | Bryce West | Sr. | Fayetteville Academy | 3.0 |
| 12 | Carlos Marshall | Sr. | Victory Christian Center | 3.0 |
| 13 | Connor Weiss | Jr. | NCSSM: Durham | 3.0 |
| 14 | Enoch Eyeoyibo | Jr. | Lab University Christian Academy National | 3.0 |
| 15 | Ethan Anderson | Jr. | Lab University Christian Academy National | 3.0 |
| 16 | Henry Cain | Sr. | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 17 | James Ferguson | Jr. | Fayetteville Academy | 3.0 |
| 18 | Kveon Griffin | Sr. | Oak City Prep | 3.0 |
| 19 | Sulley Janiwade | Sr. | Lab University Christian Academy National | 3.0 |
| 20 | Tyler Mitchell | Jr. | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 21 | TJ Biggers | Sr. | Piedmont Community Charter | 2.5 |
| 22 | Amazin Dixon | Sr. | Oak City Prep | 2.0 |
| 23 | Angara Dut | Jr. | Victory Christian Center | 2.0 |
| 24 | Ayden James | Jr. | Piedmont Community Charter | 2.0 |
| 25 | Eston West | So. | Gray Stone Day | 2.0 |

### Blocks per game

| # | Player | Class | School | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Cunningham | Sr. | Chatham HomeSchool | 3.0 |
| 2 | Isaac Spicer | Sr. | Christian Family Academy | 3.0 |
| 3 | Joshua Akers | Jr. | Faith Christian Academy | 2.5 |
| 4 | Asher Farmwald | Sr. | Asheville Trailblazers | 2.0 |
| 5 | Bradley Guillaume | Sr. | Franklin Academy | 2.0 |
| 6 | Brysen Parker | Sr. | Christian Family Academy | 2.0 |
| 7 | Coyrick Cheek Jr | So. | Greater Vision Academy | 2.0 |
| 8 | Keyon McKnight | Jr. | Alpha Academy | 2.0 |
| 9 | Maxx Perrino | Jr. | NC Heat | 2.0 |
| 10 | Sulley Janiwade | Sr. | Lab University Christian Academy National | 2.0 |
| 11 | Adam Byrden | Sr. | Lab University Christian Academy National | 1.5 |
| 12 | Bryson Faulk-Warner | Fr. | Faith Christian Academy | 1.5 |
| 13 | Aaurush Kulkarni | Jr. | NCSSM: Durham | 1.0 |
| 14 | Braydon Temple | Sr. | Riverside Christian Academy | 1.0 |
| 15 | Caleb Baker | Fr. | Chatham HomeSchool | 1.0 |
| 16 | Caleb Hill | — | Lab University Christian Academy Varsity | 1.0 |
| 17 | Deon Bullock | Sr. | Voyager Academy | 1.0 |
| 18 | Elijah Crowder | Jr. | Greater Vision Academy | 1.0 |
| 19 | Ethan Carey | Sr. | Voyager Academy | 1.0 |
| 20 | Harrison Gross | Fr. | Gray Stone Day | 1.0 |
| 21 | Henry Cain | Sr. | Chatham HomeSchool | 1.0 |
| 22 | James Ferguson | Jr. | Fayetteville Academy | 1.0 |
| 23 | Jeremiah Williams | Fr. | Voyager Academy | 1.0 |
| 24 | Lucas Lindgren | Jr. | Piedmont Community Charter | 1.0 |
| 25 | Morgan Leak | Fr. | Alpha Academy | 1.0 |

## Power ratings: 8A (32 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Forsyth | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 97.2 | 0.0 |
| 2 | Myers Park | Greater Charlotte 7A/8A | 0-0 | 96.2 | 0.0 |
| 3 | West Charlotte | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 96.1 | 0.0 |
| 4 | Apex Friendship | Quad City Seven 8A | 0-0 | 93.6 | 0.0 |
| 5 | Broughton | CAP 8A | 0-0 | 91.4 | 0.0 |
| 6 | Hoggard | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 90.7 | 0.0 |
| 7 | Chambers | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 90.3 | 0.0 |
| 8 | Leesville Road | CAP 8A | 0-0 | 89.0 | 0.0 |
| 9 | Laney | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 88.8 | 0.0 |
| 10 | Wakefield | CAP 8A | 0-0 | 88.1 | 0.0 |
| 11 | Rolesville | CAP 8A | 0-0 | 87.0 | 0.0 |
| 12 | Ardrey Kell | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 87.0 | 0.0 |
| 13 | Millbrook | CAP 8A | 0-0 | 86.2 | 0.0 |
| 14 | Jordan | Quad City Seven 8A | 0-0 | 85.8 | 0.0 |
| 15 | Panther Creek | Quad City Seven 8A | 0-0 | 85.6 | 0.0 |
| 16 | Willow Spring | Quad City Seven 8A | 0-0 | 85.1 | 0.0 |
| 17 | Enloe | CAP 8A | 0-0 | 84.8 | 0.0 |
| 18 | Hough | Greater Charlotte 7A/8A | 0-0 | 84.3 | 0.0 |
| 19 | Providence | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 83.3 | 0.0 |
| 20 | Pinecrest | Mid-South 7A/8A | 0-0 | 82.4 | 0.0 |
| 21 | East Mecklenburg | Southwestern 7A/8A | 0-0 | 81.9 | 0.0 |
| 22 | Green Level | Quad City Seven 8A | 0-0 | 80.6 | 0.0 |
| 23 | Northwest Guilford | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 80.0 | 0.0 |
| 24 | South Mecklenburg | Greater Charlotte 7A/8A | 0-0 | 79.3 | 0.0 |
| 25 | Mallard Creek | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 79.2 | 0.0 |

## Power ratings: 7A (60 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern School of Energy and Sustainability | Tobacco Road 6A/7A | 0-0 | 97.2 | 0.0 |
| 2 | North Mecklenburg | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 95.7 | 0.0 |
| 3 | Cardinal Gibbons | Triangle Six 6A/7A | 0-0 | 93.1 | 0.0 |
| 4 | Independence | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 92.4 | 0.0 |
| 5 | Hickory Ridge | Greater Metro (GMAC) 6A/7A | 0-0 | 92.1 | 0.0 |
| 6 | Knightdale | Northern Six 6A/7A | 0-0 | 91.5 | 0.0 |
| 7 | Mooresville | North Piedmont 6A/7A | 0-0 | 89.9 | 0.0 |
| 8 | Weddington | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 89.8 | 0.0 |
| 9 | New Hanover | Carolina Coast 6A/7A/8A | 0-0 | 88.6 | 0.0 |
| 10 | Southwest Guilford | Metro 6A/7A | 0-0 | 87.7 | 0.0 |
| 11 | Butler | Meck Power Six 7A/8A | 0-0 | 86.9 | 0.0 |
| 12 | Southeast Raleigh | Greater Neuse River 7A | 0-0 | 86.5 | 0.0 |
| 13 | Sanderson | Triangle Six 6A/7A | 0-0 | 86.1 | 0.0 |
| 14 | Garner | Greater Neuse River 7A | 0-0 | 85.6 | 0.0 |
| 15 | Cox Mill | Greater Metro (GMAC) 6A/7A | 0-0 | 85.5 | 0.0 |
| 16 | South Central | Big Carolina 6A/7A | 0-0 | 85.5 | 0.0 |
| 17 | Chapel Hill | Tobacco Road 6A/7A | 0-0 | 84.9 | 0.0 |
| 18 | Wake Forest | Northern Six 6A/7A | 0-0 | 84.0 | 0.0 |
| 19 | Marvin Ridge | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 84.0 | 0.0 |
| 20 | R J Reynolds | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 83.9 | 0.0 |
| 21 | Reagan | Central Piedmont 7A/8A | 0-0 | 83.8 | 0.0 |
| 22 | Page | Metro 6A/7A | 0-0 | 83.5 | 0.0 |
| 23 | Heritage | Northern Six 6A/7A | 0-0 | 83.2 | 0.0 |
| 24 | Jack Britt | Mid-South 7A/8A | 0-0 | 83.1 | 0.0 |
| 25 | Davie County | North Piedmont 6A/7A | 0-0 | 82.9 | 0.0 |

## Power ratings: 6A (58 teams)

| # | School | Conference | Record | Power | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Tabor | Piedmont Triad 5A/6A | 0-0 | 89.0 | 0.0 |
| 2 | Junius H Rose | Big Carolina 6A/7A | 0-0 | 88.5 | 0.0 |
| 3 | Ben L. Smith | Metro 6A/7A | 0-0 | 87.5 | 0.0 |
| 4 | Kings Mountain | Big South 5A/6A | 0-0 | 87.1 | 0.0 |
| 5 | E E Smith | Eastern Sandhills 5A/6A | 0-0 | 85.9 | 0.0 |
| 6 | Charlotte Catholic | Southern Carolina 6A/7A | 0-0 | 85.2 | 0.0 |
| 7 | Western Guilford | Metro 6A/7A | 0-0 | 85.2 | 0.0 |
| 8 | Freedom | Northwestern 6A/7A | 0-0 | 84.8 | 0.0 |
| 9 | White Oak | Big Carolina 6A/7A | 0-0 | 84.5 | 0.0 |
| 10 | Northern Nash | Big East 5A/6A | 0-0 | 82.9 | 0.0 |
| 11 | Harding University | Greater Metro (GMAC) 6A/7A | 0-0 | 82.5 | 0.0 |
| 12 | Seventy-First | Eastern Sandhills 5A/6A | 0-0 | 82.4 | 0.0 |
