Week 8 · statewide player stats
State stat leaders
Every NCHSAA player on MaxPreps' statewide boards, as MaxPreps showed them on Tuesday, October 27. Only the 76 of 195 NCHSAA teams whose coaches enter stats on MaxPreps can appear, and MaxPreps lists a player once stats from three of her games are entered. Numbers are as the schools entered them; players with the same total share a place. Class is from each team's MaxPreps roster.
Passing yards
| # | Player | Class | School | Yds | Yds/G | Comp | Att | Pct | TD | Int | Rate | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Sauerbrei | Sr. | Willow Spring | 3180 | 187.1 | 334 | 484 | 0.690 | 53 | 12 | 113 | 17 |
| 2 | Mauri Jerman | Jr. | Eastern Guilford | 3085 | 171.4 | 219 | 399 | 0.549 | 67 | 9 | 110 | 18 |
| 3 | ELLA SUCIU | So. | Holly Springs | 2949 | 226.8 | 263 | 397 | 0.662 | 40 | 8 | 113 | 13 |
| 4 | Sophie Dunn | So. | Corinth Holders | 2938 | 195.9 | 290 | 525 | 0.552 | 27 | 17 | 75 | 15 |
| 5 | Quinn Pope | Jr. | Wakefield | 2927 | 172.2 | 255 | 393 | 0.649 | 55 | 14 | 112 | 17 |
| 6 | Brooklyn Young | Sr. | Palisades | 2593 | 199.5 | 239 | 346 | 0.691 | 47 | 2 | 128 | 13 |
| 7 | Elliotte Alderman | Jr. | Southwest Guilford | 2513 | 157.1 | 236 | 350 | 0.674 | 36 | 10 | 111 | 16 |
| 8 | Brianna Campbell | Sr. | Butler | 2460 | 175.7 | 216 | 437 | 0.494 | 32 | 4 | 87 | 14 |
| 9 | Kaitlyn Shean | So. | Sun Valley | 2427 | 303.4 | 218 | 323 | 0.675 | 27 | 12 | 102 | 8 |
| 10 | Kamryn Hunter | Jr. | Apex Friendship | 2360 | 157.3 | 290 | 481 | 0.603 | 27 | 16 | 78 | 15 |
| 11 | Allie Berry | Sr. | Cox Mill | 2332 | 129.6 | 174 | 375 | 0.464 | 41 | 7 | 95 | 18 |
| 12 | Caroline Smist | So. | Ashley | 2275 | 162.5 | 199 | 305 | 0.652 | 42 | 11 | 112 | 14 |
| 13 | Lucy Nelson | Sr. | Apex | 2209 | 147.3 | 159 | 273 | 0.582 | 36 | 12 | 106 | 15 |
| 14 | MIA BOSAK | Fr. | Broughton | 2066 | 137.7 | 188 | 301 | 0.625 | 24 | 9 | 97 | 15 |
| 15 | Elliott Stafford | Jr. | Providence | 2045 | 146.1 | 180 | 304 | 0.592 | 39 | 13 | 101 | 14 |
| 16 | Allison Cothren | So. | Davie County | 1938 | 114.0 | 214 | 368 | 0.582 | 26 | 20 | 73 | 17 |
| 17 | Taya Brodersen | Sr. | Panther Creek | 1838 | 114.9 | 198 | 420 | 0.471 | 20 | 12 | 64 | 16 |
| 18 | Alaina Toomer | Fr. | Northwood | 1802 | 112.6 | 199 | 334 | 0.596 | 31 | 6 | 98 | 16 |
| 19 | Giana Love | Jr. | Ballantyne Ridge | 1760 | 146.7 | 139 | 247 | 0.563 | 31 | 16 | 91 | 12 |
| 20 | Paris Best | Jr. | Wilson Preparatory Academy | 1742 | 145.2 | 113 | 206 | 0.549 | 23 | 6 | 108 | 12 |
| 21 | Avery Schontz | Sr. | Green Hope | 1709 | 106.8 | 220 | 352 | 0.625 | 41 | 11 | 100 | 16 |
| 22 | Mollie Spear | Jr. | North Henderson | 1650 | 103.1 | 174 | 386 | 0.451 | 11 | 24 | 41 | 16 |
| 23 | Ella Miller | So. | Cuthbertson | 1638 | 163.8 | 141 | 249 | 0.566 | 30 | 8 | 103 | 10 |
| 24 | RobeyAnne Hancock | Fr. | Weddington | 1493 | 135.7 | 106 | 230 | 0.461 | 17 | 13 | 69 | 11 |
| 25 | Ja'Zyia Daniel | Sr. | Rocky Mount | 1473 | 92.1 | 116 | 264 | 0.439 | 34 | 21 | 68 | 16 |
| 26 | Sarah Tepatti | Jr. | Pinecrest | 1425 | 129.5 | 148 | 192 | 0.771 | 11 | 9 | 97 | 11 |
| 27 | Annika Johansson | Sr. | Seaforth | 1398 | 139.8 | 138 | 259 | 0.533 | 25 | 9 | 87 | 10 |
| 28 | Leila Gonzalez | Sr. | Southern Nash | 1392 | 92.8 | 131 | 207 | 0.633 | 32 | 9 | 104 | 15 |
| 29 | Aleah Cox | Sr. | Union Pines | 1369 | 105.3 | 125 | 240 | 0.521 | 16 | 13 | 69 | 13 |
| 30 | Ella Phinney | Fr. | Hickory Ridge | 1324 | 88.3 | 163 | 259 | 0.629 | 8 | 11 | 68 | 15 |
| 31 | Keiyana Cooper | Jr. | Hopewell | 1285 | 116.8 | 112 | 175 | 0.640 | 24 | 11 | 99 | 11 |
| 32 | Sydney Herman | Fr. | Watauga | 1279 | 116.3 | 124 | 265 | 0.468 | 18 | 18 | 56 | 11 |
| 33 | Laila Monroe | Fr. | Phillip O Berry Academy of Technology | 1157 | 77.1 | 137 | 227 | 0.604 | 23 | 17 | 76 | 15 |
| 33 | Gianna Maheu | Sr. | Pinecrest | 1157 | 72.3 | 106 | 137 | 0.774 | 17 | 6 | 123 | 16 |
| 35 | Emeri Sherrill | So. | Chambers | 1135 | 141.9 | 80 | 125 | 0.640 | 16 | 8 | 106 | 8 |
| 36 | Marhianna Garcia | Jr. | Mallard Creek | 1134 | 94.5 | 114 | 273 | 0.418 | 16 | 25 | 36 | 12 |
| 37 | Kylis Dayberry | Fr. | Wake Forest | 1120 | 124.4 | 135 | 200 | 0.675 | 6 | 10 | 71 | 9 |
| 38 | Savonna Grimes | Sr. | West Charlotte | 1077 | 134.6 | 90 | 190 | 0.474 | 17 | 10 | 73 | 8 |
| 39 | Victoria Quintana | So. | New Hanover | 1052 | 116.9 | 109 | 171 | 0.637 | 6 | 11 | 66 | 9 |
| 40 | Keilana Burgess | Jr. | Union Academy | 1018 | 78.3 | 93 | 159 | 0.585 | 23 | 12 | 86 | 13 |
| 41 | Zaidah Spruell | Sr. | Southern Lee | 1016 | 78.2 | 94 | 214 | 0.439 | 10 | 17 | 41 | 13 |
| 42 | Ryleigh Parks | So. | West Cabarrus | 1004 | 77.2 | 75 | 178 | 0.421 | 10 | 10 | 56 | 13 |
| 43 | Avry Hearns | Sr. | West Henderson | 998 | 71.3 | 122 | 196 | 0.622 | 9 | 8 | 73 | 14 |
| 44 | Piper Cox | Jr. | Mount Tabor | 993 | 99.3 | 94 | 204 | 0.461 | 16 | 5 | 77 | 10 |
| 45 | Emma Bartelt | So. | Apex | 981 | 81.8 | 106 | 182 | 0.582 | 8 | 11 | 63 | 12 |
| 46 | Kassidy Smith | So. | Wake Preparatory Academy | 917 | 101.9 | 66 | 146 | 0.452 | 13 | 13 | 59 | 9 |
| 47 | Lola Ortiz | Sr. | West Johnston | 885 | 63.2 | 117 | 209 | 0.560 | 13 | 15 | 57 | 14 |
| 48 | Tatum Shelton | Sr. | Southeast Alamance | 840 | 120.0 | 88 | 136 | 0.647 | 22 | 9 | 94 | 7 |
| 49 | Madelyn Bell | Jr. | Roanoke Rapids | 736 | 105.1 | 77 | 135 | 0.570 | 10 | 10 | 66 | 7 |
| 50 | Lucy Devane | Jr. | Laney | 730 | 91.2 | 60 | 114 | 0.526 | 11 | 5 | 87 | 8 |
| 51 | Bozhi Dimova | Sr. | Ardrey Kell | 729 | 66.3 | 88 | 169 | 0.521 | 7 | 22 | 38 | 11 |
| 52 | Takharia Gaston | So. | Myers Park | 714 | 59.5 | 86 | 152 | 0.566 | 7 | 10 | 57 | 12 |
| 53 | Shaiera Jones | Sr. | Pamlico County | 700 | 58.3 | 59 | 161 | 0.366 | 17 | 11 | 57 | 12 |
| 54 | Koda Kirksey | So. | New Bern | 679 | 52.2 | 59 | 132 | 0.447 | 9 | 13 | 44 | 13 |
| 55 | Lundyn Spears | Jr. | Rocky River | 675 | 96.4 | 78 | 159 | 0.491 | 13 | 4 | 77 | 7 |
| 56 | Kate Foil | Jr. | Mount Pleasant | 672 | 67.2 | 35 | 67 | 0.522 | 11 | 3 | 108 | 10 |
| 57 | Lucie Moore | Fr. | Smoky Mountain | 645 | 58.6 | 95 | 181 | 0.525 | 4 | 19 | 28 | 11 |
| 58 | Milena Inge | Fr. | Rocky Mount | 593 | 37.1 | 49 | 103 | 0.476 | 11 | 8 | 69 | 16 |
| 59 | Kimmiya Leach | Jr. | South Garner | 573 | 81.9 | 63 | 96 | 0.656 | 11 | 2 | 111 | 7 |
| 60 | Sydnee Platt | Sr. | Independence | 562 | 80.3 | 70 | 143 | 0.490 | 4 | 5 | 54 | 7 |
| 61 | Ava Love | So. | Parkwood | 535 | 48.6 | 40 | 119 | 0.336 | 3 | 11 | 19 | 11 |
| 62 | Riley Krynock | Fr. | Felton Grove | 530 | 88.3 | 46 | 107 | 0.430 | 4 | 9 | 36 | 6 |
| 63 | Ava Albidrez | So. | Green Hope | 524 | 47.6 | 54 | 108 | 0.500 | 9 | 4 | 76 | 11 |
| 64 | Mia Gluck | So. | West Henderson | 521 | 43.4 | 47 | 95 | 0.495 | 10 | 12 | 62 | 12 |
| 65 | Malia Mehling | Fr. | Ashley | 519 | 39.9 | 41 | 78 | 0.526 | 10 | 4 | 92 | 13 |
| 66 | Zaniya Bell | Sr. | Wake Forest | 498 | 35.6 | 61 | 115 | 0.530 | 6 | 4 | 67 | 14 |
| 67 | Elizabeth Gillespie | Sr. | Hoggard | 494 | 82.3 | 61 | 109 | 0.560 | 0 | 4 | 52 | 6 |
| 68 | Ja'Nyra Lacy | Fr. | Southern Guilford | 474 | 52.7 | 44 | 124 | 0.355 | 3 | 13 | 16 | 9 |
| 69 | Hadley George | Fr. | Brevard | 461 | 57.6 | 44 | 104 | 0.423 | 2 | 3 | 50 | 8 |
| 70 | Joelle Sanders | Jr. | Garner | 456 | 50.7 | 67 | 110 | 0.609 | 1 | 7 | 47 | 9 |
| 71 | Emma Goodman | Fr. | Southern Nash | 453 | 45.3 | 34 | 83 | 0.410 | 10 | 10 | 59 | 10 |
| 72 | Alana Persson | So. | Felton Grove | 449 | 74.8 | 40 | 68 | 0.588 | 5 | 2 | 91 | 6 |
| 73 | Jianna Rodriguez | Sr. | Northside | 396 | 49.5 | 35 | 62 | 0.565 | 0 | 0 | 76 | 8 |
| 74 | Nafyssatou Seck | Sr. | Rocky Mount | 393 | 24.6 | 40 | 77 | 0.519 | 5 | 6 | 56 | 16 |
| 75 | Langely Carmichael | So. | Hickory Ridge | 369 | 24.6 | 48 | 72 | 0.667 | 3 | 2 | 81 | 15 |
| 76 | Callaway Spillman | So. | Davie County | 365 | 21.5 | 46 | 86 | 0.535 | 5 | 1 | 79 | 17 |
| 76 | Addison Perry | Jr. | Clayton | 365 | 33.2 | 41 | 121 | 0.339 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 78 | Katelyne Wrighten | Jr. | Heritage | 326 | 32.6 | 71 | 117 | 0.607 | 6 | 2 | 75 | 10 |
| 79 | Kyliyah Barber | Sr. | Pamlico County | 321 | 35.7 | 18 | 45 | 0.400 | 8 | 3 | 77 | 9 |
| 80 | Emma Grace Hill | Sr. | Seaforth | 278 | 27.8 | 22 | 43 | 0.512 | 2 | 0 | 87 | 10 |
| 81 | Aprii Armstead | Jr. | Butler | 277 | 19.8 | 21 | 42 | 0.500 | 3 | 1 | 85 | 14 |
| 82 | Olivia Seguin | Fr. | Wakefield | 276 | 17.2 | 32 | 70 | 0.457 | 4 | 2 | 64 | 16 |
| 83 | Kyrie Farley | So. | Myers Park | 266 | 26.6 | 44 | 83 | 0.530 | 1 | 9 | 24 | 10 |
| 83 | Naveah Dew | Fr. | Wilson Preparatory Academy | 266 | 22.2 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 0 | 123 | 12 |
| 85 | Savannah Green | Jr. | Heritage | 260 | 23.6 | 22 | 47 | 0.468 | 1 | 2 | 54 | 11 |
| 86 | Za'Nadiyah Harris | Sr. | Rocky Mount | 257 | 16.1 | 15 | 26 | 0.577 | 3 | 4 | 90 | 16 |
| 87 | Ava Washington | So. | Southeast Alamance | 232 | 23.2 | 24 | 55 | 0.436 | 6 | 4 | 62 | 10 |
| 88 | Sherri Brown | Fr. | West Cabarrus | 223 | 24.8 | 23 | 49 | 0.469 | 2 | 4 | 40 | 9 |
| 89 | Jaylee Massrock | Jr. | West Johnston | 215 | 19.5 | 12 | 27 | 0.444 | 0 | 4 | 33 | 11 |
| 90 | Aniyah Copney | Jr. | West Henderson | 201 | 14.4 | 20 | 36 | 0.556 | 4 | 4 | 69 | 14 |
| 91 | Peyton Barham | Jr. | Clayton | 189 | 17.2 | 20 | 74 | 0.270 | 2 | 8 | 9 | 11 |
| 91 | Ava Mergen | Jr. | Mount Pleasant | 189 | 31.5 | 16 | 36 | 0.444 | 7 | 0 | 101 | 6 |
| 93 | Brystal Burris | Sr. | Mount Pleasant | 188 | 20.9 | 23 | 31 | 0.742 | 3 | 1 | 108 | 9 |
| 94 | Jaliyah Stallings | Fr. | Northern Nash | 185 | 15.4 | 35 | 60 | 0.583 | 4 | 1 | 79 | 12 |
| 94 | Reese Kern | Jr. | South Mecklenburg | 185 | 30.8 | 21 | 74 | 0.284 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| 96 | Kyndall Dowdy | Jr. | Cox Mill | 184 | 11.5 | 17 | 35 | 0.486 | 0 | 4 | 25 | 16 |
| 97 | Jada Harris | Sr. | South Garner | 183 | 14.1 | 20 | 33 | 0.606 | 2 | 0 | 96 | 13 |
| 98 | Ta'manii Stevenson | So. | West Brunswick | 178 | 11.9 | 18 | 54 | 0.333 | 3 | 8 | 23 | 15 |
| 99 | Jaylyne Adams | So. | Northside | 176 | 19.6 | 18 | 45 | 0.400 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| 100 | Addisyn Dickens | Fr. | Roanoke Rapids | 167 | 23.9 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 1 | 90 | 7 |
| 101 | Riley Lane | Fr. | Northwood | 158 | 12.2 | 8 | 19 | 0.421 | 3 | 2 | 72 | 13 |
| 102 | RUBY KALKBRENNER | Sr. | Broughton | 157 | 12.1 | 12 | 21 | 0.571 | 5 | 2 | 81 | 13 |
| 103 | Riley Hyde | Jr. | Southwest Guilford | 153 | 9.6 | 14 | 23 | 0.609 | 4 | 0 | 120 | 16 |
| 104 | Nya Clark | Sr. | Pamlico County | 145 | 12.1 | 6 | 12 | 0.500 | 3 | 1 | 99 | 12 |
| 105 | Dalyse Edwards | So. | Southeast Alamance | 134 | 13.4 | 12 | 29 | 0.414 | 2 | 3 | 39 | 10 |
| 106 | Hannah Love | Jr. | North Henderson | 132 | 8.2 | 16 | 32 | 0.500 | 2 | 1 | 69 | 16 |
| 107 | Reese Corker | Fr. | Corinth Holders | 124 | 8.3 | 18 | 42 | 0.429 | 1 | 6 | 19 | 15 |
| 108 | Cadence Ferrell | Fr. | New Bern | 123 | 10.2 | 11 | 17 | 0.647 | 3 | 1 | 101 | 12 |
| 109 | Nia Springs | So. | Independence | 122 | 13.6 | 11 | 22 | 0.500 | 2 | 3 | 58 | 9 |
| 110 | Kihlia White | Jr. | South Garner | 118 | 9.8 | 13 | 40 | 0.325 | 1 | 2 | 29 | 12 |
| 111 | Gia Brown | Jr. | Phillip O Berry Academy of Technology | 116 | 14.5 | 18 | 32 | 0.562 | 1 | 2 | 48 | 8 |
| 112 | Emeli Michael | Sr. | Pinecrest | 111 | 7.9 | 15 | 20 | 0.750 | 0 | 1 | 67 | 14 |
| 113 | Shae Marshall | Sr. | Butler | 102 | 7.8 | 13 | 31 | 0.419 | 1 | 0 | 61 | 13 |
| 114 | Kaidyn Brown | Jr. | Nash Central | 100 | 12.5 | 13 | 35 | 0.371 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 115 | Elizabeth Gooding | So. | Weddington | 98 | 8.9 | 6 | 17 | 0.353 | 1 | 0 | 75 | 11 |
| 116 | Renezmee Indio | Sr. | North Henderson | 91 | 5.7 | 20 | 41 | 0.488 | 0 | 4 | 16 | 16 |
| 117 | Kenadie George | So. | Laney | 90 | 11.2 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 1 | 76 | 8 |
| 118 | KENNEDI PITTMAN | Sr. | Concord | 89 | 14.8 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 0 | 97 | 6 |
| 119 | Callina Hailey | Fr. | Forest Hills | 87 | 12.4 | 10 | 31 | 0.323 | 1 | 3 | 13 | 7 |
| 120 | Emery McConnell | Fr. | Providence | 85 | 12.1 | 9 | 17 | 0.529 | 2 | 1 | 82 | 7 |
| 121 | Kinsie Carvin | Fr. | Cox Mill | 83 | 4.6 | 7 | 16 | 0.438 | 2 | 1 | 74 | 18 |
| 122 | Kylee Dempsey | Fr. | Butler | 82 | 8.2 | 6 | 15 | 0.400 | 0 | 0 | 58 | 10 |
| 123 | Alyana Allen | Fr. | Wake Forest | 80 | 6.7 | 12 | 19 | 0.632 | 0 | 3 | 33 | 12 |
| 124 | Asiah Bulluck | Sr. | Nash Central | 78 | 7.8 | 12 | 36 | 0.333 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 125 | Lilly Kincaid | Fr. | Cuthbertson | 77 | 9.6 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 1 | 45 | 8 |
| 125 | Jordan Roberts | So. | Watauga | 77 | 7.0 | 7 | 21 | 0.333 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 127 | Reaghan Mueller | Jr. | Leesville Road | 73 | 5.6 | 4 | 13 | 0.308 | 1 | 2 | 37 | 13 |
| 128 | Amelia Stevens | Fr. | Hopewell | 72 | 7.2 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 0 | 55 | 10 |
| 128 | Naomi Clement | Sr. | Northside | 72 | 8.0 | 8 | 17 | 0.471 | 0 | 0 | 59 | 9 |
| 130 | Jordan Foster | Sr. | Southern Guilford | 69 | 11.5 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 131 | Kyndall Miller | Jr. | Wake Preparatory Academy | 68 | 7.6 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 0 | 118 | 9 |
| 132 | Nalia Saltzman | Sr. | Brevard | 60 | 7.5 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 1 | 67 | 8 |
| 133 | Josey Jarman | So. | West Johnston | 54 | 4.2 | 10 | 21 | 0.476 | 1 | 2 | 31 | 13 |
| 133 | Noelle Whitaker | Jr. | Northwood | 54 | 3.4 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 0 | 114 | 16 |
| 135 | Rosemary Grant | Jr. | Apex | 52 | 3.2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 16 |
| 136 | Madison Calvin | Jr. | Eastern Guilford | 49 | 2.9 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 110 | 17 |
| 137 | Emma Ferrell | Jr. | Apex | 48 | 6.9 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 1 | 92 | 7 |
| 138 | Sydney Baird | Sr. | Clayton | 43 | 3.9 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 0 | 40 | 11 |
| 139 | JAMEE NELSON | Sr. | Concord | 40 | 6.7 | 8 | 10 | 0.800 | 1 | 0 | 119 | 6 |
| 139 | Jozlynn McIver | Fr. | Southern Lee | 40 | 3.3 | 4 | 11 | 0.364 | 1 | 3 | 38 | 12 |
| 139 | Carsyn Pridgen | Sr. | Nash Central | 40 | 4.4 | 3 | 14 | 0.214 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 142 | Ava Meyre | Sr. | Parkwood | 38 | 3.5 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 0 | 66 | 11 |
| 142 | Jamiah McDougald | Sr. | Southern Lee | 38 | 2.9 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 1 | 21 | 13 |
| 144 | Emagine Staton | Sr. | Forest Hills | 35 | 5.8 | 7 | 14 | 0.500 | 0 | 1 | 26 | 6 |
| 145 | Mariah Brown | Jr. | Ashley | 34 | 2.4 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 119 | 14 |
| 146 | Madelyn Pointer | Fr. | Northwood | 31 | 2.4 | 5 | 14 | 0.357 | 0 | 0 | 44 | 13 |
| 147 | Ezzy Ferreri | Fr. | Myers Park | 28 | 4.7 | 6 | 13 | 0.462 | 0 | 0 | 53 | 6 |
| 148 | Ajaila Rushing | Fr. | Forest Hills | 27 | 4.5 | 4 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 58 | 6 |
| 149 | Allie Daughtry | Fr. | Willow Spring | 26 | 2.9 | 3 | 10 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 150 | Jaelynn Hooker | Sr. | Southern Lee | 23 | 1.8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 138 | 13 |
| 151 | CeCe BISSETTE | So. | Broughton | 22 | 1.8 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 51 | 12 |
| 152 | Ellah Duran | Fr. | West Johnston | 21 | 1.9 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 115 | 11 |
| 153 | Hayley Buffaloe | Fr. | Garner | 20 | 2.9 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 2 | 32 | 7 |
| 153 | Tylia Hopkins | Jr. | South Garner | 20 | 1.8 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 11 |
| 155 | Ny'Asia Deans | Sr. | Southern Nash | 18 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 12 |
| 156 | Libby Austin | Jr. | Apex | 17 | 1.1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 138 | 16 |
| 156 | Karmyn Garrett | Sr. | South Garner | 17 | 1.4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 138 | 12 |
| 158 | Taylor Stone | So. | Willow Spring | 16 | 1.1 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 142 | 15 |
| 159 | Amiya Cox | Sr. | Southern Guilford | 15 | 2.1 | 2 | 7 | 0.286 | 1 | 2 | 40 | 7 |
| 159 | Jael Coleman | So. | Cox Mill | 15 | 1.1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 177 | 14 |
| 161 | Tyla Smith | Jr. | Eastern Guilford | 14 | 0.8 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 65 | 18 |
| 162 | Niayah Doty | Jr. | Sun Valley | 13 | 1.6 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 152 | 8 |
| 163 | Leah Shaw | Jr. | West Brunswick | 10 | 0.8 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 72 | 13 |
| 163 | Sara Barlett | Sr. | Wakefield | 10 | 0.6 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 167 | 17 |
| 165 | Lainey Andruchowitz | So. | Leesville Road | 8 | 1.1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 56 | 7 |
| 165 | Aliyah Croll | Sr. | Southern Nash | 8 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 165 | Yayla Marshall | So. | New Hanover | 8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 119 | 9 |
| 168 | Lindsey Havenstein | Sr. | Union Pines | 6 | 0.8 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 56 | 8 |
| 168 | Annabella Hall | Sr. | Phillip O Berry Academy of Technology | 6 | 0.4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 17 | 15 |
| 168 | Skylar Brodt | Sr. | Union Academy | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 150 | 13 |
| 171 | Sam Cowen | Jr. | Green Hope | 5 | 0.4 | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 171 | Zoey Williams | Jr. | Palisades | 5 | 0.4 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 42 | 12 |
| 171 | Tykirah Artis | So. | Wilson Preparatory Academy | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 17 | 12 |
| 171 | Ava Wheely | Sr. | Southeast Alamance | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 146 | 10 |
| 171 | London Griffin | Sr. | West Cabarrus | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 146 | 13 |
| 176 | GIANNA MIGLIORE | Fr. | Holly Springs | 4 | 0.3 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 177 | Harper Menius | Sr. | Hoggard | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 98 | 6 |
| 178 | Kaleyah Price | Jr. | Mount Tabor | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 56 | 10 |
| 178 | Ali Plunkett | So. | Wakefield | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 98 | 17 |
| 178 | Bree Smith | Sr. | Davie County | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 98 | 12 |
Rushing yards
| # | Player | Class | School | Yds | Yds/G | Yds/Car | Att | Long | TD | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keniyah Brown | So. | West Brunswick | 1659 | 110.6 | 8.13 | 204 | 65 | 15 | 15 |
| 2 | Avery Schontz | Sr. | Green Hope | 1343 | 83.9 | 8.45 | 159 | 37 | 16 | 16 |
| 3 | Ryleigh Parks | So. | West Cabarrus | 1156 | 88.9 | 10.05 | 115 | 65 | 13 | 13 |
| 4 | Allie Berry | Sr. | Cox Mill | 1143 | 63.5 | 9.85 | 116 | 47 | 20 | 18 |
| 5 | Ella Phinney | Fr. | Hickory Ridge | 1103 | 73.5 | 6.53 | 169 | 60 | 9 | 15 |
| 6 | Shaiera Jones | Sr. | Pamlico County | 970 | 80.8 | 8.44 | 115 | 25 | 9 | 12 |
| 7 | Tykirah Artis | So. | Wilson Preparatory Academy | 967 | 80.6 | 10.63 | 91 | 85 | 8 | 12 |
| 8 | Caroline Smist | So. | Ashley | 872 | 62.3 | 7.79 | 112 | 26 | 11 | 14 |
| 9 | Brianna Campbell | Sr. | Butler | 834 | 59.6 | 12.45 | 67 | 45 | 9 | 14 |
| 10 | Peyton St. Clair | Sr. | Union Academy | 766 | 58.9 | 11.97 | 64 | 66 | 14 | 13 |
| 11 | Jaylyne Adams | So. | Northside | 757 | 84.1 | 14.02 | 54 | 0 | 4 | 9 |
| 12 | RAYNE ENGSTROM | Fr. | Broughton | 742 | 46.4 | 4.73 | 157 | 66 | 5 | 16 |
| 13 | Taya Brodersen | Sr. | Panther Creek | 719 | 44.9 | 10.89 | 66 | 0 | 16 | 16 |
| 14 | Malaya Garner | So. | Roanoke Rapids | 713 | 101.9 | 6.79 | 105 | 45 | 3 | 7 |
| 15 | Alonna Beacham | Fr. | Southern Nash | 697 | 46.5 | 10.89 | 64 | 0 | 12 | 15 |
| 15 | Nia Springs | So. | Independence | 697 | 77.4 | 8.30 | 84 | 63 | 7 | 9 |
| 17 | Quinn Pope | Jr. | Wakefield | 685 | 40.3 | 7.96 | 86 | 0 | 7 | 17 |
| 18 | Lucy Devane | Jr. | Laney | 646 | 80.8 | 8.61 | 75 | 36 | 4 | 8 |
| 19 | Kaleah James | Jr. | West Johnston | 624 | 44.6 | 7.43 | 84 | 60 | 1 | 14 |
| 20 | Jordyn Reed | Fr. | R J Reynolds | 620 | 88.6 | 10.33 | 60 | 65 | 8 | 7 |
| 21 | Kihlia White | Jr. | South Garner | 610 | 50.8 | 10.17 | 60 | 50 | 12 | 12 |
| 22 | Sara Barlett | Sr. | Wakefield | 601 | 35.4 | 10.36 | 58 | 0 | 4 | 17 |
| 22 | Wendi Watkins | Sr. | Leesville Road | 601 | 42.9 | 8.01 | 75 | 12 | 8 | 14 |
| 22 | Zaidah Spruell | Sr. | Southern Lee | 601 | 46.2 | 5.89 | 102 | 55 | 8 | 13 |
| 25 | Alaina Toomer | Fr. | Northwood | 563 | 35.2 | 6.26 | 90 | 43 | 10 | 16 |
| 26 | Paris Best | Jr. | Wilson Preparatory Academy | 558 | 46.5 | 8.46 | 66 | 33 | 8 | 12 |
| 27 | Kate Foil | Jr. | Mount Pleasant | 557 | 55.7 | 11.37 | 49 | 61 | 11 | 10 |
| 28 | Tynley Dew | So. | Southern Nash | 551 | 36.7 | 11.48 | 48 | 0 | 8 | 15 |
| 29 | Sarah Tepatti | Jr. | Pinecrest | 530 | 48.2 | 8.98 | 59 | 67 | 6 | 11 |
